Luleå Stadsmara - Resultatlistor


LIndberg, Martin       2079 M10M    1:06:15 400 Klubblös
Laakkonen, Juhani      2650 M10M      42:50  18 SK Gränsen Hedenäset
Lagerskog, Amanda      4616 GY      1:06:04 390 Gymnasiebyn
Lahdenperä, Sara       4330 GY                  Gymnasiebyn
Lahti, Emil            4158 GY        51:48 120 Gymnasiebyn
Lahti, Jörgen          2502 M10M      55:43 262 Ferruform
Lahti, Katarina        2071 M10K    1:30:56 174 Luleå Kommun
Lahti, Kjell Åke       2280 M10M      51:34 168 Sattajärvi IF
Lahti, Kristoffer      7122 KN2        9:33     Klubblös
Laine, Pia             2126 M10K    1:30:13 171 Luleå Kommun
Laitila, Anton         4281 GY        53:41 150 Gymnasiebyn
Laitila, Lars          2001 M10M    1:01:50 354 Luleå Tekniska Universitet
Laitila, Tobias        4751 GY                  Gymnasiebyn
Lamberg, Emilia        4617 GY                  Gymnasiebyn
Lamberg, Mikael        7071 KN2       16:04     Sunderby SK
Lamby, Jonas           5064 GY        43:57  12 Gymnasiebyn
Lampa, Aron            4032 GY      1:06:01 389 Gymnasiebyn
Lampinen, Klara        7576 KN3       20:56     Gammelstads IF
Lampinen, Maja         4684 GY      1:04:37 364 Gymnasiebyn
Lampinen, Sebastian    5047 GY        59:26 257 Gymnasiebyn
Landfors, Anders       1050 M21M    1:47:43  55 Avans SK
Landin, Kajsa          4129 GY        58:11 229 Gymnasiebyn
Landin, Mats           1026 M21M    1:58:43  81 ÅF
Landin, Simon          4383 GY        47:32  41 Gymnasiebyn
Landström, Anton       5069 GY        50:51 102 Gymnasiebyn
Landström, Elisabeth   2078 M10K    1:04:04 104 Klubblös
Landström, Ellen       4685 GY                  Gymnasiebyn
Landström, Henrik      1108 M21M    1:44:06  34 Uppsala Löparklubb
Landström, Jimmy       2688 M10M      45:02  40 Norrbottens Kuriren
Landström, Johannes    7512 KN3       25:50     Brändöns IF
Landström, Mari        3181 M6        49:54  80 NCC
Landström, Mattias     7509 KN3       19:34     Brändöns IF
Landström, Roland      2515 M10M    1:26:13 455 Ferruform
Landström, Therese     2198 M10K      58:28  57 Luleå Gjutarens IF
Lannerblad, Stina      2111 M10K      51:56  13 Luleå Kommun
Lantto, Cornelia       4906 GY        49:00  60 Gymnasiebyn
Lantto, Mika           5024 GY                  Gymnasiebyn
Lantz, Linnea          3219 M6U       39:45  21 Bergnäsets AIK
Larsson, Adriana       4618 GY      1:02:03 325 Gymnasiebyn
Larsson, Algot         3124 M6      1:02:09 122 Killingi AIF
Larsson, Amanda        5075 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Ann-Charlotte 2005 M10K      53:49  25 Sunderby SK
Larsson, Annika        2677 M10K      52:41  18 Klubblös
Larsson, Björn         1027 M21M    2:02:29  94 ÅF
Larsson, Caroline      4364 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Emelie        4355 GY        59:17 252 Gymnasiebyn
Larsson, Filip         7531 KN3       20:16     Gammelstads IF
Larsson, Fredrik       2533 M10M      49:53 128 Personalstiftelsen NJA
Larsson, Fredrik       4396 GY        50:05  82 Gymnasiebyn
Larsson, Gabriel       7527 KN3       20:41     Rutviks SK
Larsson, Hans          2147 M10M      54:21 238 Luleå Kommun
Larsson, Harald        7524 KN3       20:47     Bergnäsets AIK
Larsson, Ida           4686 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Ida           4830 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Ida           5070 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Isak          5141 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Jennifer      4224 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Jenny         4044 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Joakim        2146 M10M      57:43 297 Luleå Kommun
Larsson, Joakim        4096 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Joel          3160 M6U       38:15  15 Rutviks SK
Larsson, Jonathan      4542 GY        52:56 139 Gymnasiebyn
Larsson, Karolina      3025 M6      1:12:52 200 Luleå Kommun
Larsson, Kennet        2731 M10M      47:05  71 Vittjärvs Ik
Larsson, Kerstin       2664 M10K    1:01:21  79 Klubblös
Larsson, Lennart       2767 M10M      57:48 299 OK Vargen Kalix
Larsson, Magnus        2062 M10M    1:16:33 442 Luleå Kommun
Larsson, Marcus        2356 M10M      50:08 137 Vägverket Reg Norr/FFVN
Larsson, Margaretha    3121 M6      1:08:41 170 Klubblös
Larsson, Markus        5051 GY        46:45  31 Gymnasiebyn
Larsson, Morgan        2478 M10M      53:34 222 Ferruform
Larsson, Peter         2607 M10M      45:14  41 MEFOS
Larsson, Petri         2504 M10M    1:14:38 436 Ferruform
Larsson, Petter          27 T21M22  1:31:31   1 Strömnäs GIF
Larsson, Petter        4475 GY        58:50 243 Gymnasiebyn
Larsson, Sandra        4961 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Sara          4331 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Sara          4687 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Stefan        2228 M10M    1:28:00 458 Gammelstads IF
Larsson, Stefan        2747 M10M      51:37 170 Rävdun SK
Larsson, Stefan        4090 GY                  Gymnasiebyn
Larsson, Tomas         1129 M21M    1:32:13   7 Vuollerim SK
Larsson, Tommy         3178 M6      1:09:27 177 NCC
Larsson, Tuva          7149 KN2       14:03     Klubblös
Larsson, Ulf           1142 M21M    2:04:50 103 Kriminalvårdens IF
Larsson, Urban         2274 M10M    1:02:38 359 Luleå Kommun
Larsson, Åke             17 T21M55  1:31:08   2 Norran
Larsson, Åsa           2063 M10K    1:16:32 152 Luleå Kommun
Larsson, Åsa           3256 M6      1:05:00 148 Luleå Kommun
Larsälv, Nathalie      4303 GY                  Gymnasiebyn
Lassinantti, John      4435 GY        47:03  33 Gymnasiebyn
Leden, Olof            2102 M10M      42:55  20 I19
Lehto, Niklas          1007 M21M    1:32:33   8 Luleå Tekniska Universitet
Lehtonen, Jonas        4841 GY        58:31 237 Gymnasiebyn
Leijon, Sandra         4085 GY                  Gymnasiebyn
Leino, Mikael          2240 M10M      59:45 328 Klubblös
Leithe, Agnes          7585 KN3       34:42     Bodö Gym & Turn
Leithe, Konstanse      7587 KN3       37:00     Bodö Gym & Turn
Lekander, Anette       3100 M6        50:18  82 Luleå Kommun
Lerdin, Emmy           4518 GY                  Gymnasiebyn
Lernstål, Ellinor      3168 M6U       50:14  31 Luleå Friidrottsförening
Lernstål, Fredrik      2539 M10M      42:28  14 Personalstiftelsen NJA
Levin, Erik            2192 M10M      57:01 286 F 21 IF
Levin, Linus           3083 M6U       36:59  11 Antnäs BK
Levén, Linda           4722 GY                  Gymnasiebyn
Lidman, Linda          4865 GY                  Gymnasiebyn
Lidström, Lars William 5026 GY        57:45 219 Gymnasiebyn
Lidström, Mikael       5109 GY      1:06:14 394 Gymnasiebyn
Lidén, Erik            3163 M6U       36:55   9 Rutviks SK
Lifbom, Matilda        4662 GY                  Gymnasiebyn
Lilja, Fredrik         5113 GY        49:59  81 Gymnasiebyn
Liljenfeldt, Josefin   4891 GY                  Gymnasiebyn
Liljenfeldt, Lars      2730 M10M      51:45 174 Klubblös
Liljestrand, Arvid     4843 GY        56:17 202 Gymnasiebyn
Lind, Emil             4384 GY                  Gymnasiebyn
Lind, Eric             4061 GY      1:01:13 310 Gymnasiebyn
Lind, Fredrik          2459 M10M    1:03:08 364 Björns IF
Lind, Josefine         4723 GY                  Gymnasiebyn
Lind, Karl             4907 GY        47:38  42 Gymnasiebyn
Lind, Mathias          2252 M10M      50:20 145 Luleå Kommun
Lind, Mia              4694 GY        56:45 209 Gymnasiebyn
Lind, Michail          4145 GY        53:44 155 Gymnasiebyn
Lind, Mikael           3241 M6        59:59 109 Ferruform
Lind, Oskar            4897 GY        45:03  21 Gymnasiebyn
Lind, Staffan          2463 M10M    1:05:41 393 Björns IF
Lindberg, Amanda       4468 GY                  Gymnasiebyn
Lindberg, Anna         4130 GY                  Gymnasiebyn
Lindberg, Eva          1112 M21K    2:27:50  16 Norrbottens Media
Lindberg, Göran        2190 M10M    1:06:11 399 Banverket
Lindberg, Isabelle     4397 GY                  Gymnasiebyn
Lindberg, Jesper       2306 M10M      49:24 120 Beijer Byggmaterial AB
Lindberg, Johan        4916 GY        59:44 268 Gymnasiebyn
Lindberg, Kristofer    4008 GY        49:15  70 Gymnasiebyn
Lindberg, Lars         2185 M10M      43:44  27 Statoil
Lindberg, Magnus       3229 M6        29:30   3 Luleå Kommun
Lindberg, Matilda      3220 M6U       44:48  27 Bergnäsets AIK
Lindberg, Sanna        4571 GY        49:42  75 Gymnasiebyn
Lindberg, Victoria     4168 GY        59:17 252 Gymnasiebyn
Lindblom, Bengt        2205 M10M    1:20:47 450 Klubblös
Lindbäck, Anne         3247 M6        43:31  47 Ferruform
Lindbäck, Cyrel        5106 GY                  Gymnasiebyn
Lindbäck, Emanuel      4543 GY        42:33   8 Gymnasiebyn
Lindbäck, Göran        2328 M10M      52:23 189 Luleå
Lindbäck, Johanna      4858 GY      1:00:00 277 Gymnasiebyn
Lindbäck, Kristoffer   4146 GY        48:11  52 Gymnasiebyn
Lindbäck, Maureen      2759 M10K      59:52  64 Klubblös
Lindealv, Daniel       1058 M21M    1:51:51  61 F 21 IF
Lindell, Mats          1083 M21M    2:10:57 109 Luleå Tekniska Universitet
Lindfors, Ida          5036 GY                  Gymnasiebyn
Lindgren, Agnes        4472 GY                  Gymnasiebyn
Lindgren, André        4457 GY                  Gymnasiebyn
Lindgren, Birgitta     3065 M6      1:18:55 217 Sveriges Byggindustrier NN
Lindgren, Jenny        5114 GY        49:29  73 Gymnasiebyn
Lindgren, Julia        5000 GY      1:05:12 374 Älvsbyn Gymnasium
Lindgren, Lars         2768 M10M      42:18  11 Klubblös
Lindgren, Leonard      7088 KN2       12:21     Bergnäsets AIK
Lindgren, Lucas        7083 KN2       12:26     Brändöns IF
Lindgren, Mats         2739 M10M      56:37 273 Sunderby SK
Lindgren, Ulf          2658 M10M    1:05:00 384 IK Star
Lindgren, Ulrica       2183 M10K    1:07:51 127 Luleå Kommun
Lindh, Karolina        4789 GY                  Gymnasiebyn
Lindh, Tobias          4444 GY                  Gymnasiebyn
Lindholm, Christer     1086 M21M    1:50:30  59 Tulldata IF
Lindholm, Isabella     4724 GY        55:54 195 Gymnasiebyn
Lindholm, Niklas       7534 KN3       27:51     Tulldata IF
Lindholm, Patrik       4695 GY        51:54 123 Gymnasiebyn
Lindkvist, Fredrik     4513 GY      1:05:17 377 Gymnasiebyn
Lindmark, Emil         4946 GY        48:09  51 Gymnasiebyn
Lindmark, Henrik       2267 M10M    1:05:04 386 Klubblös
Lindmark, Jenny        4707 GY                  Gymnasiebyn
Lindmark, Johan        2488 M10M    1:08:27 413 Ferruform
Lindmark, Karl         2764 M10M    1:00:02 330 Klubblös
Lindmark, Sofia        4806 GY                  Gymnasiebyn
Lindqvist, Erica       4698 GY                  Gymnasiebyn
Lindqvist, Jenny       4752 GY                  Gymnasiebyn
Lindqvist, Simon       4663 GY        59:04 246 Gymnasiebyn
Lindstedt, Tobias      4556 GY        55:56 197 Gymnasiebyn
Lindstedt, Åke         2687 M10M    1:04:34 381 Klubblös
Lindström Tamrell, Lud 4936 GY                  Gymnasiebyn
Lindström, Anna        4924 GY                  Gymnasiebyn
Lindström, Annica      2031 M10K      59:51  63 Lule Friidrott
Lindström, Daniel      2672 M10M      45:53  52 Falu IK
Lindström, Gunnar      2748 M10M    1:03:36 367 OK Renen
Lindström, Ingvar      2334 M10M      48:54 106 Ursviken
Lindström, Joel        4010 GY                  Gymnasiebyn
Lindström, Matilda     4501 GY                  Gymnasiebyn
Lindström, Viktoria    4418 GY                  Gymnasiebyn
Lindsund, Isabelle     4898 GY        55:53 193 Gymnasiebyn
Lindvall, Carl         5079 GY      1:00:29 296 Gymnasiebyn
Lindvall, Helena       2710 M10K      53:56  26 Norrbottens Idrottsförbund
Lindvall, Kristoffer   5025 GY        48:52  58 Gymnasiebyn
Lindén, Linnea         4092 GY                  Gymnasiebyn
Lingman, Peter         2166 M10M    1:20:36 447 Optimation AB
Linman, Linda          2728 M10K    1:00:18  70 Klubblös
Linna, Matti             14 T21M35  1:14:59   1 Niilivaara IS
Linnér, Elin           4197 GY                  Gymnasiebyn
Litovkina, Maria       4753 GY                  Gymnasiebyn
Litström, Daniel       2322 M10M    1:33:19 465 Vattenfall Power Consultant
Livbom, Erica          4254 GY                  Gymnasiebyn
Livingstone, Agnes     4777 GY                  Gymnasiebyn
Ljungberg, Johan       2407 M10M      53:25 220 Klubblös
Ljungstrand, Magnus      37 T21M35  1:36:31   6 IFK Åhlund
Lopez, Mauro           2629 M10M      52:02 179 Lulekamraterna
Losell, Sandra         4817 GY      1:03:02 341 Gymnasiebyn
Lovén, Birgit          3171 M6      1:04:43 141 Luleå Kommun
Lovén, Erik            2008 M10M      47:46  83 Luleå Tekniska Universitet
Lovén, Marika          7578 KN3       23:51     Klubblös
Lovén, Saga            7579 KN3       28:45     Klubblös
Lovén, Tove            7134 KN2       15:23     Klubblös
Lund, Stefan           2568 M10M    1:09:57 420 Klubblös
Lundberg, Camilla      4169 GY                  Gymnasiebyn
Lundberg, Emelie       5012 GY                  Gymnasiebyn
Lundberg, Emma         4198 GY                  Gymnasiebyn
Lundberg, Fredrik      4778 GY        50:27  90 Gymnasiebyn
Lundberg, Hanna        4529 GY                  Gymnasiebyn
Lundberg, Hanna        7132 KN2       10:34     Klubblös
Lundberg, Julia        4530 GY                  Gymnasiebyn
Lundberg, Linda        2072 M10K      51:34  12 Luleå Kommun
Lundberg, Tobias       2762 M10M      56:58 282 Klubblös
Lundberg, Viktor       4557 GY        52:10 126 Gymnasiebyn
Lundborg, Mattias      2429 M10M      45:48  49 ABB IF
Lundborg, Per          2467 M10M      45:23  44 Vattenfall IF
Lundgren, Anton        4779 GY        55:59 199 Gymnasiebyn
Lundgren, Jonas        1070 M21M    1:41:48  26 Luleå Kommun
Lundgren, Renee        2067 M10K    1:26:40 165 Luleå Tekniska Universitet
Lundgren, Therese      2771 M10K      56:07  40 Klubblös
Lundgren, William      4744 GY        49:08  64 Gymnasiebyn
Lundholm, Elisabeth    2746 M10K      56:07  40 Skellefteå AIK
Lundholm, Henrik        317 T10M      38:26   6 Riviera Friidrott
Lundholm, Jenny         320 T10K      43:19   3 Skellefteå AIK Friidrottsklubb
Lundin, Jennifer       4356 GY                  Gymnasiebyn
Lundin, Maria          2471 M10K    1:06:19 119 Ferruform
Lundin, Simon          7040 KN2       12:47     OK Renen
Lundin-Segerlund, Kers 3295 M6        46:41  59 Länsstyrelsen
Lundkvist, Stefan      2263 M10M    1:03:48 369 Logica AB
Lundmark, Anton        7573 KN3       27:39     Naik
Lundmark, Fanny        4688 GY                  Gymnasiebyn
Lundmark, Gerd         3129 M6      1:10:34 184 Luleå Kommun
Lundmark, Kristoffer   4790 GY        47:54  46 Gymnasiebyn
Lundmark, Linda        1100 M21K    2:10:50   9 Strömnäs GIF
Lundmark, Maja         4345 GY                  Gymnasiebyn
Lundqvist, Jan         2556 M10M      57:05 287 Personalstiftelsen NJA
Lundqvist, Karl        4242 GY                  Gymnasiebyn
Lundqvist, Linda       4927 GY                  Gymnasiebyn
Lundqvist, Maria       4255 GY                  Gymnasiebyn
Lundqvist, Robert      1004 M21M    1:45:39  38 Luleå Tekniska Universitet
Lundqvist, Roger       2342 M10M      52:16 187 Luleå Kommun
Lundqvist, Victor      4791 GY      1:02:43 333 Gymnasiebyn
Lundstig, Camilla      4678 GY                  Gymnasiebyn
Lundström  Sundin, Mar 3211 M6        48:25  72 Klubblös
Lundström, Anders      2347 M10M      50:50 157 Vägverket Reg Norr/FFVN
Lundström, Arvin       7567 KN3       20:13     Luleå Brottarklubb
Lundström, Fredrik     3270 M6        24:03   1 Luleå Kommun
Lundström, Frida       5021 GY                  Gymnasiebyn
Lundström, Gunilla     3255 M6        42:57  38 Luleå Kommun
Lundström, Isak        7117 KN2       10:39     Luleå Brottarklubb
Lundström, Jesper      4062 GY      1:02:04 326 Gymnasiebyn
Lundström, Johan       2581 M10M      48:12  91 Klubblös
Lundström, Julia       4147 GY        59:21 255 Gymnasiebyn
Lundström, Julia       4601 GY                  Gymnasiebyn
Lundström, Krister     2666 M10M      55:11 250 Ersnäs IF
Lundström, Tindra      7096 KN2       16:55     Klubblös
Lundström, Tobias      4839 GY                  Gymnasiebyn
Lundström, Viktor      7593 KN3       26:21     Klubblös
Lundström, Åsa         2276 M10K      55:53  39 Norran
Lundströmer, Daniel    4019 GY                  Gymnasiebyn
Löf, Susanna           4371 GY                  Gymnasiebyn
Löfgren, Daniel        2138 M10M      52:13 185 Klubblös
Löfgren, Emma          7577 KN3       25:45     Klubblös
Löfgren, Erik          4020 GY      1:06:05 391 Gymnasiebyn
Löfgren, Louise        4502 GY                  Gymnasiebyn
Löthgren, Emil         4086 GY      1:01:28 315 Gymnasiebyn
Lövbom, David          4846 GY                  Gymnasiebyn
Lövbrand, Charlotta    3293 M6        46:49  64 Luleå Kommun
Lövbrand, Stig         2647 M10M      53:52 230 TEAM SPORTIA LULEÅ
Lövdahl, Henrik        2297 M10M      52:38 197 FC SWECO
Lövgren Skott, Sebasti 4449 GY        50:37  93 Gymnasiebyn
Lövgren, Malin         4263 GY                  Gymnasiebyn
Lövgren, Stina         4866 GY      1:01:02 306 Gymnasiebyn
Löwenborg, Erik        7559 KN3       22:35     Sunderby SK

Last modified 2009-06-07 16:46 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.