Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Jaako, Ida             4584 GY        56:24 204 Gymnasiebyn
Jaako-Hallqvist, Aila    18 T21K50  1:42:13   3 SK Gränsen
Jacobson, Jeremy       4006 GY        57:45 219 Gymnasiebyn
Jacobsson, Anders      2483 M10M    1:33:14 462 Ferruform
Jakobsen, Rickard      4849 GY      1:03:20 345 Gymnasiebyn
Jakobsen, Sandra       4734 GY                  Gymnasiebyn
Jakobsen, Susanne      7555 KN3       16:54     Björns IF
Jakobsen, William      7068 KN2       17:40     Björns IF
Jakobsson Mikko, Hanna 4943 GY                  Gymnasiebyn
Jakobsson, Anna        2571 M10K    1:08:44 132 Klubblös
Jakobsson, Christer    2422 M10M      42:50  18 Lulekamraternas MLK
Jakobsson, Elisabeth   2441 M10K    1:38:32 181 Luleå Kommun
Jakobsson, Helen       4327 GY      1:06:20 398 Gymnasiebyn
Jakobsson, Jimmy       4082 GY                  Gymnasiebyn
Jakobsson, Johanna     2355 M10K    1:05:46 114 Vägverket Reg Norr/FFVN
Jakobsson, Johanna     2367 M10K      54:45  31 NCC
Jakobsson, Lena        3130 M6      1:10:36 185 Luleå Kommun
Jakobsson, Linnéa      4320 GY                  Gymnasiebyn
Jakobsson, Madelene    4413 GY                  Gymnasiebyn
Jakobsson, Sara        4856 GY        59:41 265 Gymnasiebyn
Jakobsson, Sofia       4141 GY      1:00:27 295 Gymnasiebyn
Jamshidi, Araz         4969 GY        59:13 249 Gymnasiebyn
Jannok Nutti, Ylva     2074 M10K      56:10  42 Luleå Tekniska Universitet
Jansson, Alice         7112 KN2        9:47     Klubblös
Jansson, Gustav        2423 M10M      49:01 114 Luleå Tekniska Universitet
Jansson, Håkan         3260 M6      1:12:10 192 Luleå Kommun
Jansson, Ida           2689 M10K    1:18:47 158 Luleå Tekniska Universitet
Jansson, Johan         2212 M10M      44:46  37 Avans SK
Jansson, Lennart       3296 M6        31:20   4 Riviera FI
Jansson, Lina          1024 M21K    2:30:10  17 Telia IF
Jansson, Sandra        4922 GY                  Gymnasiebyn
Jansson, Veronica      5061 GY                  Gymnasiebyn
Jensen, Casper         7011 KN2       14:11     Lira BK
Jensen, Christopher-Ro 7012 KN2       13:19     Klubblös
Jenslid, Carina        2057 M10K    1:00:15  68 Luleå Tekniska Universitet
Jenslid, Sture         2036 M10M    1:03:02 362 Luleå Kommun
Jodérus, Maja          7092 KN2       13:54     Notvikens IK
Jodérus, Samuel        7563 KN3       20:08     Notvikens IK
Johansen, Victor       4194 GY      1:05:16 376 Gymnasiebyn
Johanssen, Stine       7125 KN2       14:12     Klubblös
Johansson Hallin, Anna 4388 GY                  Gymnasiebyn
Johansson Tornéus, Fre 4301 GY        51:08 111 Gymnasiebyn
Johansson Weins, Jonat 4288 GY                  Gymnasiebyn
Johansson miettinen, A 2283 M10K    1:15:50 150 Klubblös
Johansson, Adam        4719 GY                  Gymnasiebyn
Johansson, Agne        2535 M10M      47:26  74 Personalstiftelsen NJA
Johansson, Alexander   4972 GY        53:02 140 Gymnasiebyn
Johansson, Anders      2525 M10M      46:53  68 Ferruform
Johansson, Andreas     2437 M10M      48:40 101 Luleå Kommun
Johansson, Ann-Catrine 3045 M6        38:13  15 Luleå Kommun
Johansson, Anna-Marita 3155 M6      1:18:46 215 Luleå Kommun
Johansson, Annika      7557 KN3       32:31     Klubblös
Johansson, Cecilia     4527 GY                  Gymnasiebyn
Johansson, Christian   2012 M10M      57:09 288 Luleå Tekniska Universitet
Johansson, Claes       2076 M10M      50:26 146 Luleå Kommun
Johansson, Conny       2566 M10M      57:00 285 F 21 IF
Johansson, Daniel      1095 M21M    2:13:09 111 Klubblös
Johansson, David       2765 M10M    1:11:10 428 Klubblös
Johansson, Ellen       5072 GY                  Gymnasiebyn
Johansson, Ellinor     7145 KN2       14:44     Klubblös
Johansson, Emil        4569 GY      1:00:21 290 Gymnasiebyn
Johansson, Emil        7042 KN2       12:08     Bergnäsets AIK
Johansson, Emma        4500 GY        55:17 182 Gymnasiebyn
Johansson, Erik        2307 M10M      53:47 228 Beijer Byggmaterial AB
Johansson, Erik        2722 M10M      56:42 275 Klubblös
Johansson, Ewa-Marie   2003 M10K      57:07  49 GALÄREN
Johansson, Fredrik     2007 M10M    1:03:24 365 Luleå Tekniska Universitet
Johansson, Gustav      4007 GY                  Gymnasiebyn
Johansson, Håkan       2090 M10M      53:11 212 Hirvijärvi IF
Johansson, Ingela      3023 M6      1:08:03 163 Luleå Kommun
Johansson, Inger       2047 M10K      56:50  48 Sattajärvi IF
Johansson, Irene        316 T10K      44:14   4 Skellefteå AIK Friidrottsklubb
Johansson, Jenny       4905 GY      1:00:45 300 Gymnasiebyn
Johansson, Jesper      7508 KN3       15:33     Alvik IK
Johansson, Joakim      2507 M10M      49:35 122 Ferruform
Johansson, Jonas       4031 GY                  Gymnasiebyn
Johansson, Josefin     4300 GY        58:01 226 Gymnasiebyn
Johansson, Kenneth       24 T21M60  1:51:49   3 Luleå LDK
Johansson, Kurt        2589 M10M    1:17:31 444 Ferruform
Johansson, Lennart     1067 M21M    2:03:54  97 Klubblös
Johansson, Lennart     1121 M21M    1:55:59  74 Ferruform
Johansson, Linnea      4720 GY      1:03:29 349 Gymnasiebyn
Johansson, Linnea      4750 GY                  Gymnasiebyn
Johansson, Marcus      1047 M21M    1:57:38  77 Luleå Kommun
Johansson, Mari        2416 M10K    1:22:37 160 Örarnas damklubb
Johansson, Mona        4735 GY                  Gymnasiebyn
Johansson, Nilsson Ama 4528 GY                  Gymnasiebyn
Johansson, Oskar       5100 GY        53:43 153 Gymnasiebyn
Johansson, Per         2191 M10M      56:43 276 Banverket
Johansson, Robert        20 T21M35  1:24:39   3 Malmbergets AIF
Johansson, Robert      2667 M10M      59:45 328 Bravida
Johansson, Robert      5066 GY        49:05  62 Gymnasiebyn
Johansson, Roger       2264 M10M      58:39 313 Rejlers IF
Johansson, Roger       2415 M10M    1:00:17 333 Örarnas herrklubb
Johansson, Sandra      4329 GY                  Gymnasiebyn
Johansson, Sanna       4232 GY                  Gymnasiebyn
Johansson, Sofia       4487 GY                  Gymnasiebyn
Johansson, Thomas      1144 M21M    2:13:09 111 F 21 IF
Johansson, Tobias      4127 GY        46:41  30 Gymnasiebyn
Johansson, Tobias      4570 GY        44:39  19 Gymnasiebyn
Johansson, Ulla        2291 M10K      54:57  33 Klubblös
Johansson, Viktor      4456 GY                  Gymnasiebyn
Johansson, Viktor      4632 GY        59:18 254 Gymnasiebyn
Johnsson, Linn         4382 GY                  Gymnasiebyn
Jokelainen, Martti     2512 M10M    1:16:51 443 Ferruform
Jolsterå, Emily        7513 KN3       27:28     Klubblös
Jolsterå, Monica       2203 M10K    1:16:34 153 Klubblös
Jolérus, Oskar         5053 GY        47:11  34 Gymnasiebyn
Jonasson, Emil         4302 GY                  Gymnasiebyn
Jones, David           2451 M10M    1:03:56 372 Brooklyn Tigers
Jones, Marcus          4195 GY                  Gymnasiebyn
Jonsson Helander, Denn 5156 GY                  Gymnasiebyn
Jonsson, Adam          4879 GY      1:06:06 392 Gymnasiebyn
Jonsson, Anna          4167 GY                  Gymnasiebyn
Jonsson, Björn         3268 M6      1:12:06 189 Luleå Kommun
Jonsson, Emma          4471 GY                  Gymnasiebyn
Jonsson, Frida         4944 GY                  Gymnasiebyn
Jonsson, Isabell       4994 GY                  Gymnasiebyn
Jonsson, Kent          3286 M6      1:14:54 205 Friginor
Jonsson, Klara         7079 KN2       13:32     Klubblös
Jonsson, Kristian      4434 GY        53:41 150 Gymnasiebyn
Jonsson, Kristina      2435 M10K    1:02:39  90 Klubblös
Jonsson, Love          7044 KN2       15:00     Klubblös
Jonsson, Malin         4142 GY        51:04 108 Gymnasiebyn
Jonsson, Margareta     4721 GY                  Gymnasiebyn
Jonsson, Mats          2661 M10M    1:06:00 397 Reklamtrion
Jonsson, Peter         1059 M21M    1:44:35  37 Klubblös
Jonsson, Roger         2498 M10M      58:52 314 Ferruform
Jonsson, Sara          4660 GY                  Gymnasiebyn
Jonsson, Therese       4517 GY                  Gymnasiebyn
Jonsson, Une           2275 M10M    1:05:28 391 Norran
Josbrant, Simon        4614 GY      1:06:35 400 Gymnasiebyn
Josefsson, Lena        4683 GY                  Gymnasiebyn
Josefsson, Petra       2320 M10K    1:10:55 139 Vattenfall Power Consultant
Josefsson, Tina        4102 GY                  Gymnasiebyn
Juntti, Elisa          7028 KN2       20:52     Klubblös
Juntti, Gustav         4370 GY        53:54 158 Gymnasiebyn
Juntti, Mikael         2477 M10M    1:30:16 460 Ferruform
Juntti, William        7516 KN3       21:28     Klubblös
Juntunen, Tapani       2625 M10M    1:15:54 440 Ferruform
Juto, Kajsa            4553 GY        59:38 261 Gymnasiebyn
Jäderström, Stina      4923 GY                  Gymnasiebyn
Järvenberg, Robin      7564 KN3       15:09     Brooklyn Tigers
Järvinen, Hanna        4395 GY                  Gymnasiebyn
Jönsson, Alexandra     5054 GY                  Gymnasiebyn
Jönsson, Kristoffer    5085 GY      1:00:15 285 Gymnasiebyn
Jönsson, Linus         4157 GY        48:20  55 Gymnasiebyn
Jönsson, Lisa          4960 GY        53:12 143 Gymnasiebyn
Jönsson, Robert        2643 M10M      44:23  35 Vatten & Miljöbyrån

Last modified 2009-06-07 16:46 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.