Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Resultat Luleå Stadsmara                           2009-06-07 16:46

Universitetets datacentral - vi ger resultat!
_____________________________________________

Ferruformmilen, Motion Män

    STNR NAMN                     KLUBB                     TID     DIFF MIN/KM
  1 2486 Anders Åström            Ferruform                38:55           3:53
  2 2232 Magnus Enbom             Sunderby SK              39:32    0:37   3:57
  3 2354 Per Eriksson             Vägverket Reg Norr/FF    39:48    0:53   3:58
  4 2226 Andreas Palo             Luleå                    40:44    1:49   4:04
  5 2634 Leif Mäkipiha            SK Gränsen Hedenäset     41:31    2:36   4:09
  6 2632 Stefan Stridsman         Sävast AIF               41:40    2:45   4:10
  7 2544 Tomas Grönberg           Personalstiftelsen NJ    41:44    2:49   4:10
  8 2393 Niklas Thun              SWECO                    41:52    2:57   4:11
  9 2536 Sören Isaksson           Personalstiftelsen NJ    41:54    2:59   4:11
 10 2397 Alexander Forss          Norrbottens byggproje    41:55    3:00   4:11
 11 2768 Lars Lindgren            Klubblös                 42:18    3:23   4:13
 12 2757 Mika Marjeta             Lulekamraternas MLK      42:22    3:27   4:14
 13 2683 Jarmo Raaterova          Lulepostens IF           42:23    3:28   4:14
 14 2539 Fredrik Lernstål         Personalstiftelsen NJ    42:28    3:33   4:14
 15 2682 Ronald Nilsson           Lulekamraterna           42:30    3:35   4:15
 16 2686 Emil Alatalo             Klubblös                 42:37    3:42   4:15
 17 2626 Mikael Renström          Klubblös                 42:38    3:43   4:15
 18 2422 Christer Jakobsson       Lulekamraternas MLK      42:50    3:55   4:17
 18 2650 Juhani Laakkonen         SK Gränsen Hedenäset     42:50    3:55   4:17
 20 2102 Olof Leden               I19                      42:55    4:00   4:17
 21 2399 Magnus Gunnarfeldt       Metria                   42:58    4:03   4:17
 22 2641 Björn Solvang            Klubblös                 43:14    4:19   4:19
 23 2646 Lars-Olov Haapalahti     TEAM SPORTIA LULEÅ       43:17    4:22   4:19
 24 2489 Mauri Niva               Ferruform                43:18    4:23   4:19
 25 2319 Hans Häggström           Vattenfall Power Cons    43:21    4:26   4:20
 26 2656 Nils Burström            OK Vargen Kalix          43:38    4:43   4:21
 27 2185 Lars Lindberg            Statoil                  43:44    4:49   4:22
 28 2627 Per-Erik Forsman         Klubblös                 43:56    5:01   4:23
 29 2473 Tomas Sundvall           Ferruform                43:57    5:02   4:23
 30 2179 Johan Nordqvist          Logica AB                43:59    5:04   4:23
 31 2379 Mikael Nyström           Tieto Sweden AB          44:07    5:12   4:24
 32 2382 Gunnar Englund           Tieto Sweden AB          44:08    5:13   4:24
 33 2046 Anders Drugge            Luleå Kommun             44:13    5:18   4:25
 34 2565 Fredrik Medelid          Liviöjärvi IF            44:19    5:24   4:25
 35 2643 Robert Jönsson           Vatten & Miljöbyrån      44:23    5:28   4:26
 36 2505 Tord Karlsson            Ferruform                44:27    5:32   4:26
 37 2212 Johan Jansson            Avans SK                 44:46    5:51   4:28
 38 2493 Anders Kitok             Ferruform                44:47    5:52   4:28
 39 2678 Mateusz Krasun           Klubblös                 44:53    5:58   4:29
 40 2688 Jimmy Landström          Norrbottens Kuriren      45:02    6:07   4:30
 41 2607 Peter Larsson            MEFOS                    45:14    6:19   4:31
 42 2419 Mattias Espling          Klubblös                 45:18    6:23   4:31
 43 2543 Fredrik Isaksson         Personalstiftelsen NJ    45:19    6:24   4:31
 44 2467 Per Lundborg             Vattenfall IF            45:23    6:28   4:32
 45 2734 Manuel Martinez          Klubblös                 45:27    6:32   4:32
 46 2121 Andreas Wallin           Metria                   45:30    6:35   4:33
 47 2177 Peder Sundberg           F 21 IF                  45:31    6:36   4:33
 48 2605 Michael Tiger            Vattenfall IF            45:34    6:39   4:33
 49 2429 Mattias Lundborg         ABB IF                   45:48    6:53   4:34
 50 2081 Arvid Nyström            Luleå Kommun             45:50    6:55   4:35
 51 2723 Petter Alapää            Klubblös                 45:51    6:56   4:35
 52 2672 Daniel Lindström         Falu IK                  45:53    6:58   4:35
 53 2206 Stefan Marklund          SCA Packaging            45:57    7:02   4:35
 54 2038 Peter Wrede              Luleå Kommun             45:58    7:03   4:35
 55 2529 Mats Olausson            Ferruform                45:59    7:04   4:35
 56 2526 Bengt Ågren              Ferruform                46:04    7:09   4:36
 57 2564 Fredrik Bladfors         Klubblös                 46:05    7:10   4:36
 58 2401 Matteus Breimer          Rutviks SK               46:16    7:21   4:37
 59 2574 Xavier Octario           Studentidrotten          46:17    7:22   4:37
 60 2699 Fredrik Engström         Vattenfall IF            46:22    7:27   4:38
 60 2244 Pär Paavola              Klubblös                 46:22    7:27   4:38
 62 2089 Magnus Olofsson          Luleå Kommun             46:28    7:33   4:38
 63 2104 Ulf Hökfors              LLDK                     46:29    7:34   4:38
 64 2215 Henrik Bucht             Norrfjärdens IF          46:34    7:39   4:39
 65 2738 Jacob Engström           Sunderby SK              46:38    7:43   4:39
 66 2516 Andreas Andersson        Ferruform                46:46    7:51   4:40
 67 2181 Tomas Nutti              Klubblös                 46:51    7:56   4:41
 68 2445 Johan Andersson          Brooklyn Tigers          46:53    7:58   4:41
 68 2525 Anders Johansson         Ferruform                46:53    7:58   4:41
 70 2475 Thomas Mikko             Ferruform                46:56    8:01   4:41
 71 2731 Kennet Larsson           Vittjärvs Ik             47:05    8:10   4:42
 72 2670 Adam Hemmingsson         Klubblös                 47:11    8:16   4:43
 73 2691 Patrik Stenberg          Lulepolisen              47:23    8:28   4:44
 74 2535 Agne Johansson           Personalstiftelsen NJ    47:26    8:31   4:44
 75 2753 Kent Alexandersson       Boden SK                 47:29    8:34   4:44
 76 2444 Håkan Norlén             Jokkmokks SK             47:33    8:38   4:45
 76 2389 Martin Breimer           Rutviks SK               47:33    8:38   4:45
 76 2601 Mats Gustafsson          Ersnäs IF                47:33    8:38   4:45
 79 2364 Magnus Zakrisson         Tulldata IF              47:34    8:39   4:45
 80 2188 Magnus Ersson            Klubblös                 47:35    8:40   4:45
 81 2716 Tord Öhman               TAIF                     47:42    8:47   4:46
 82 2725 Jonas Majala             Klubblös                 47:45    8:50   4:46
 83 2008 Erik Lovén               Luleå Tekniska Univer    47:46    8:51   4:46
 84 2521 Roger Björklund          Ferruform                47:47    8:52   4:46
 85 2628 Tom Andersson            Älvsby IF                47:50    8:55   4:47
 86 2554 Lars Nordsten            Personalstiftelsen NJ    48:00    9:05   4:48
 87 2372 Edward Easterling        NCC                      48:01    9:06   4:48
 88 2653 Stefan Stare             Jokkmokks SK             48:02    9:07   4:48
 89 2714 Henrik Pantzare          Klubblös                 48:08    9:13   4:48
 90 2635 Eskil Franzén            Berendsen Textil Serv    48:10    9:15   4:49
 91 2581 Johan Lundström          Klubblös                 48:12    9:17   4:49
 92 2694 Anders Forsling          Klubblös                 48:13    9:18   4:49
 93 2737 Alexander Ståhl          Klubblös                 48:17    9:22   4:49
 94 2681 Roger Nilsson            Vattenfall IF            48:19    9:24   4:49
 95 2346 Jesper Hågstrand         Neava                    48:20    9:25   4:50
 96 2035 Göran Hedberg            Luleå Kommun             48:21    9:26   4:50
 97 2386 Ronny Degerman           SCA Packaging            48:33    9:38   4:51
 98 2593 Nicklas Thorén           Genesis-IT               48:35    9:40   4:51
 99 2362 Pär Töyrä                NCC                      48:37    9:42   4:51
100 2614 Mattias Kenttä           Plannja Basket           48:38    9:43   4:51
101 2695 Jonas Kulju              Pajala IF                48:40    9:45   4:52
101 2582 Mattias Hahlin           Studentidrotten          48:40    9:45   4:52
101 2437 Andreas Johansson        Luleå Kommun             48:40    9:45   4:52
101 2538 Hans Bodin               Personalstiftelsen NJ    48:40    9:45   4:52
105 2295 Magnus Wemmenhag         FC SWECO                 48:42    9:47   4:52
106 2257 David Nilsson            Logica AB                48:54    9:59   4:53
106 2763 Sonny Nordlund           Klubblös                 48:54    9:59   4:53
106 2334 Ingvar Lindström         Ursviken                 48:54    9:59   4:53
109 2490 Simon Mattsson           Ferruform                48:57   10:02   4:53
110 2261 Lars Näsman              Klubblös                 48:58   10:03   4:53
110 2496 Jörgen Krutrök           Ferruform                48:58   10:03   4:53
110 2174 Mattias Sturk            HemmaGastronomi          48:58   10:03   4:53
113 2363 Johan Nordberg           Tulldata IF              48:59   10:04   4:53
114 2423 Gustav Jansson           Luleå Tekniska Univer    49:01   10:06   4:54
115 2542 Daniel Sundström         Personalstiftelsen NJ    49:02   10:07   4:54
116 2453 Robert Karlsson          Exait IF                 49:08   10:13   4:54
117 2598 Jan Axel Sundin          Luleå Kommun             49:16   10:21   4:55
118 2606 Bengt Dahlblom           Lulekamraterna           49:19   10:24   4:55
119 2465 Mikael Wahlberg          Klubblös                 49:22   10:27   4:56
120 2306 Jesper Lindberg          Beijer Byggmaterial A    49:24   10:29   4:56
121 2339 Leif Bergström           Tryck i Norrbotten AB    49:29   10:34   4:56
122 2507 Joakim Johansson         Ferruform                49:35   10:40   4:57
123 2270 Håkan Stridfeldt         Skanska IF               49:41   10:46   4:58
124 2595 Anders Moritz            Nattavaaraby SK          49:43   10:48   4:58
125 2213 Robert Segerlund         Avans SK                 49:49   10:54   4:58
126 2596 Martin Gard              IFK Luleå                49:50   10:55   4:59
127 2619 Gunnar Eriksson          Luleå Tekniska Univer    49:51   10:56   4:59
128 2533 Fredrik Larsson          Personalstiftelsen NJ    49:53   10:58   4:59
129 2644 Stefan Aho               F 21 IF                  49:55   11:00   4:59
129 2452 Tomas Pettersson         Logica AB                49:55   11:00   4:59
129 2698 Stefan Candefjord        Luleå Tekniska Univer    49:55   11:00   4:59
132 2214 Jim Niemi                Sunderby SK              49:57   11:02   4:59
132 2705 Anders Nareus            Klubblös                 49:57   11:02   4:59
134 2508 Rickard Hansson          Ferruform                49:59   11:04   4:59
135 2392 Andreas Ohlsson          Klubblös                 50:00   11:05   5:00
136 2195 Björn Olsson             Siemens Financial Ser    50:01   11:06   5:00
137 2356 Marcus Larsson           Vägverket Reg Norr/FF    50:08   11:13   5:00
138 2534 Johannes Norberg         Personalstiftelsen NJ    50:10   11:15   5:01
138 2510 Jens Kyrö                Ferruform                50:10   11:15   5:01
138 2573 Mathias Malmström        Klubblös                 50:10   11:15   5:01
141 2023 Andreas Wanhainen        Nordiska Bil IF          50:12   11:17   5:01
142 2612 Peder Wikström           F 21 IF                  50:16   11:21   5:01
143 2586 Jan Granström            Luleå Tekniska Univer    50:17   11:22   5:01
144 2648 P-A Köhler               Personalstiftelsen NJ    50:18   11:23   5:01
145 2252 Mathias Lind             Luleå Kommun             50:20   11:25   5:02
146 2076 Claes Johansson          Luleå Kommun             50:26   11:31   5:02
147 2548 Daniel Sundqvist         Personalstiftelsen NJ    50:28   11:33   5:02
148 2639 Jan Eriksson             F 21 IF                  50:29   11:34   5:02
149 2345 Benny Stenlund           Neava                    50:35   11:40   5:03
150 2520 Stefan Björklund         Ferruform                50:36   11:41   5:03
151 2727 Lars Eriksson            Luleå Kommun             50:39   11:44   5:03
152 2732 Kent Eneris              Klubblös                 50:41   11:46   5:04
153 2546 Jakob Hellman            Personalstiftelsen NJ    50:44   11:49   5:04
154 2387 Roger Nilsson            Klubblös                 50:46   11:51   5:04
155 2655 Johan Marklund           F 21 IF                  50:47   11:52   5:04
156 2027 Wille Forsman            Nordiska Bil IF          50:48   11:53   5:04
157 2286 Mats-Ola Moritz          Cap Gemini               50:50   11:55   5:05
157 2347 Anders Lundström         Vägverket Reg Norr/FF    50:50   11:55   5:05
159 2631 Hilding Mikaelsson       Skellefteå IF            50:53   11:58   5:05
159 2708 Rainer Roova             NORRLANDSTÅG LULEÅ       50:53   11:58   5:05
161 2167 Roger Öström             Optimation AB            50:55   12:00   5:05
162 2285 Mikael Aybar             Cap Gemini               51:05   12:10   5:06
163 2668 Carl-Johan Edström       Klubblös                 51:15   12:20   5:07
164 2278 Simon Eriksson           Norran                   51:20   12:25   5:08
164 2460 Bernt Granbacke          Luleå Tekniska Univer    51:20   12:25   5:08
166 2030 Anders Berglund          Luleå Tekniska Univer    51:22   12:27   5:08
167 2458 Olof Norberg             Klubblös                 51:23   12:28   5:08
168 2280 Kjell Åke Lahti          Sattajärvi IF            51:34   12:39   5:09
169 2555 Robert Engelmark         Personalstiftelsen NJ    51:36   12:41   5:09
170 2747 Stefan Larsson           Rävdun SK                51:37   12:42   5:09
171 2414 Anders Thorell           Lulepostens IF           51:38   12:43   5:09
172 2617 Joakim Sehlberg          Klubblös                 51:39   12:44   5:09
173 2194 Anders Conradsson        Siemens Financial Ser    51:41   12:46   5:10
174 2730 Lars Liljenfeldt         Klubblös                 51:45   12:50   5:10
175 2755 Alexander Cavén          Riviera Friidrott        51:48   12:53   5:10
176 2171 Joakim Wallbing          Optimation AB            51:49   12:54   5:10
177 2077 Bengt Eliasson           Luleå Kommun             51:51   12:56   5:11
178 2575 Pontus Filipsson         Klubblös                 51:57   13:02   5:11
179 2273 Tommy Töyrä              Luleå Kommun             52:02   13:07   5:12
179 2629 Mauro Lopez              Lulekamraterna           52:02   13:07   5:12
181 2431 Kjell Mikko              Luleå Kommun             52:05   13:10   5:12
182 2624 Mattias Sundkvist        Klubblös                 52:06   13:11   5:12
183 2159 Thomas Gustafsson        Luleå Tekniska Univer    52:10   13:15   5:13
184 2186 Benny Vågelind           Klubblös                 52:12   13:17   5:13
185 2138 Daniel Löfgren           Klubblös                 52:13   13:18   5:13
186 2374 Lars Nordström           Tulldata IF              52:15   13:20   5:13
187 2342 Roger Lundqvist          Luleå Kommun             52:16   13:21   5:13
188 2120 Gunnar Boudin            Luleå Kommun             52:22   13:27   5:14
189 2328 Göran Lindbäck           Luleå                    52:23   13:28   5:14
189 2669 Mikael Engman            Klubblös                 52:23   13:28   5:14
189 2696 Jan Eriksson             Lulekamraterna           52:23   13:28   5:14
192 2578 Emil Holmgren            Studentidrotten          52:25   13:30   5:14
192 2735 David Thomtén            Luleå Hockey             52:25   13:30   5:14
194 2378 Jonas Thorell            Tieto Sweden AB          52:30   13:35   5:15
195 2766 Anders Strömbäck         OK Vargen Kalix          52:34   13:39   5:15
196 2128 Stefan Södersten         Gammelstads IF           52:36   13:41   5:15
197 2297 Henrik Lövdahl           FC SWECO                 52:38   13:43   5:15
198 2269 Erik Gustafsson          Skanska IF               52:49   13:54   5:16
199 2537 Robert Zolland           Personalstiftelsen NJ    52:50   13:55   5:17
200 2365 Peter Åhman              Tulldata IF              52:56   14:01   5:17
201 2409 Lars-Åke Ekervhén        MEFOS                    52:57   14:02   5:17
202 2237 Björn Gällman            Gladan BK                52:59   14:04   5:17
203 2118 Hans Engström            Luleå Kommun             53:00   14:05   5:18
204 2587 Jörgen Pikkarainen       Sunderby SK              53:04   14:09   5:18
204 2717 Sune Sundquist           Klubblös                 53:04   14:09   5:18
206 2760 Anders Fredriksson       Klubblös                 53:05   14:10   5:18
207 2518 Anders Berglund          Ferruform                53:06   14:11   5:18
208 2218 Björn Eriksson           Klubblös                 53:07   14:12   5:18
209 2200 Jonatan Fåhraeus         Gladan BK                53:09   14:14   5:18
209 2271 Jan Forsmark             Fiskegubbarna            53:09   14:14   5:18
211 2584 Håkan Zetterström        SEB Fritid               53:10   14:15   5:19
212 2090 Håkan Johansson          Hirvijärvi IF            53:11   14:16   5:19
213 2557 Thomas Engberg           Personalstiftelsen NJ    53:13   14:18   5:19
213 2210 Johan Rönnbäck           Nordprojektering VVS     53:13   14:18   5:19
215 2169 Erik Berg                Optimation AB            53:15   14:20   5:19
215 2645 Håkan Fredriksson        Luleå Tekniska Univer    53:15   14:20   5:19
217 2552 Per-Ola Wennberg         Personalstiftelsen NJ    53:19   14:24   5:19
218 2692 Göran Renström           Skellefteå AIK           53:24   14:29   5:20
218 2476 Anders Bäckström         Ferruform                53:24   14:29   5:20
220 2407 Johan Ljungberg          Klubblös                 53:25   14:30   5:20
221 2331 Dan Andersson            Proffice                 53:33   14:38   5:21
222 2478 Morgan Larsson           Ferruform                53:34   14:39   5:21
222 2050 John Näslund             Luleå Tekniska Univer    53:34   14:39   5:21
224 2330 Johnny Olsson            Proffice                 53:38   14:43   5:21
225 2530 Jan-Olov Vesterberg      Ferruform                53:41   14:46   5:22
226 2562 Leif Sjölund             Personalstiftelsen NJ    53:45   14:50   5:22
227 2262 Craig Phillips           Klubblös                 53:46   14:51   5:22
228 2307 Erik Johansson           Beijer Byggmaterial A    53:47   14:52   5:22
229 2315 Martin Gerdin            Vattenfall Power Cons    53:48   14:53   5:22
230 2647 Stig Lövbrand            TEAM SPORTIA LULEÅ       53:52   14:57   5:23
231 2093 Mikael Sundvall          Luleå Kommun             53:54   14:59   5:23
232 2168 Tomas Eriksson           Optimation AB            54:01   15:06   5:24
233 2577 Patrik Nordeman          Studentidrotten          54:05   15:10   5:24
234 2527 Fredrik Isaksson         Ferruform                54:06   15:11   5:24
235 2769 Robert Sundberg          Klubblös                 54:08   15:13   5:24
236 2010 Per Vedin                Klubblös                 54:15   15:20   5:25
237 2259 Jan-Erik Emanuelsson     Logica AB                54:19   15:24   5:25
238 2147 Hans Larsson             Luleå Kommun             54:21   15:26   5:26
239 2610 Tomas Taavo              Reklamtrion              54:32   15:37   5:27
240 2640 John Meiling             Luleå Tekniska Univer    54:33   15:38   5:27
241 2143 Patrick Ryan             Luleå Kommun             54:35   15:40   5:27
242 2091 Jörgen Rutqvist          Luleå Kommun             54:37   15:42   5:27
242 2427 Erik Holmstedt           Klubblös                 54:37   15:42   5:27
244 2243 Johan Paavola            Klubblös                 54:39   15:44   5:27
245 2321 August Sandqvist         Vattenfall Power Cons    54:40   15:45   5:28
246 2633 Åke Saloniemi            SK Gränsen Hedenäset     54:44   15:49   5:28
246 2464 Leif Grankvist           Hummerstigens Atletkl    54:44   15:49   5:28
248 2333 Erik Norberg             SK Järven                54:45   15:50   5:28
249 2611 Kenneth Eriksson         F 21 IF                  54:50   15:55   5:29
250 2666 Krister Lundström        Ersnäs IF                55:11   16:16   5:31
251 2616 Hans Molander            Klubblös                 55:16   16:21   5:31
252 2482 Magnus Niemi             Ferruform                55:20   16:25   5:32
253 2312 Anders Öberg             Börje Olssons kondito    55:23   16:28   5:32
254 2709 Anders Sandle            Norrbottens Idrottsfö    55:24   16:29   5:32
255 2249 Jerry Öhman              Luleå Kommun             55:26   16:31   5:32
256 2122 Jens Moestam             Metria                   55:30   16:35   5:33
257 2388 Andreas Palo             Klubblös                 55:31   16:36   5:33
258 2450 Kenneth Engström         Luleå Kommun             55:39   16:44   5:33
259 2630 Greger Holmgren          Luleå Kommun             55:40   16:45   5:34
260 2585 Ulf Ohlsson              F 21 IF                  55:41   16:46   5:34
260 2170 Urban Holmdahl           Optimation AB            55:41   16:46   5:34
262 2502 Jörgen Lahti             Ferruform                55:43   16:48   5:34
263 2514 Peter Karlsson           Ferruform                55:53   16:58   5:35
264 2266 Börje Sandström          Lulepostens IF           55:55   17:00   5:35
265 2073 Mats Bergström           Luleå Kommun             56:12   17:17   5:37
266 2158 Dan Karlsson             Luleå Kommun             56:17   17:22   5:37
267 2024 Stefan Magnusson         Nordiska Bil IF          56:18   17:23   5:37
267 2187 Arvid Vågelind           Klubblös                 56:18   17:23   5:37
269 2115 Daniel Sundberg          Luftfartsverket Luleå    56:20   17:25   5:38
270 2707 Peter Öhlund             Notvikens IK             56:26   17:31   5:38
271 2391 Henrik Mäkitaavola       Vattenfall IF            56:33   17:38   5:39
272 2622 Per Thyni                Friginor                 56:34   17:39   5:39
273 2739 Mats Lindgren            Sunderby SK              56:37   17:42   5:39
274 2051 Samo Grasic              Luleå Tekniska Univer    56:39   17:44   5:39
275 2722 Erik Johansson           Klubblös                 56:42   17:47   5:40
276 2590 Mikael Hackström         TEAM SPORTIA LULEÅ       56:43   17:48   5:40
276 2191 Per Johansson            Banverket                56:43   17:48   5:40
278 2336 Lennart Flygare          Gammelstads Basketbol    56:45   17:50   5:40
279 2253 Kjell Pettersson         Luleå Kommun             56:46   17:51   5:40
280 2296 Joakim Häggroth          FC SWECO                 56:53   17:58   5:41
281 2238 Kent Andersson           I19                      56:55   18:00   5:41
282 2084 Anders Nilsson           ÅF                       56:58   18:03   5:41
282 2762 Tobias Lundberg          Klubblös                 56:58   18:03   5:41
284 2673 Johan Tranborg           Föreningen Studentidr    56:59   18:04   5:41
285 2566 Conny Johansson          F 21 IF                  57:00   18:05   5:42
286 2192 Erik Levin               F 21 IF                  57:01   18:06   5:42
287 2556 Jan Lundqvist            Personalstiftelsen NJ    57:05   18:10   5:42
288 2012 Christian Johansson      Luleå Tekniska Univer    57:09   18:14   5:42
289 2679 Andre Wallin             Klubblös                 57:11   18:16   5:43
290 2613 Marco Bertoni            Luleå Tekniska Univer    57:14   18:19   5:43
291 2588 Mattias Wennström        Ferruform                57:23   18:28   5:44
292 2684 Sebastian Nilsson        Gammelstads Basketbol    57:24   18:29   5:44
292 2651 Patrik Ström             Klubblös                 57:24   18:29   5:44
294 2201 Krister Wikström         Luleå Kommun             57:25   18:30   5:44
295 2002 Erik Elfgren             Luleå Tekniska Univer    57:34   18:39   5:45
296 2637 Ingemar Andersson        Luleå Tekniska Univer    57:38   18:43   5:45
297 2146 Joakim Larsson           Luleå Kommun             57:43   18:48   5:46
298 2088 Håkan Gustavsson         Luleå Tekniska Univer    57:47   18:52   5:46
299 2767 Lennart Larsson          OK Vargen Kalix          57:48   18:53   5:46
300 2260 Mats Cullberg            Logica AB                57:49   18:54   5:46
301 2371 Lars Andersson           NCC                      57:52   18:57   5:47
302 2341 Urban Nilsson            AB Berggren & Bergman    57:56   19:01   5:47
303 2599 Ulf Åkeblom              Klubblös                 58:03   19:08   5:48
304 2180 Roger Hansson            Luleå Kommun             58:06   19:11   5:48
305 2652 Andreas Ericson          Sannaheds IF             58:13   19:18   5:49
306 2157 Per Kinnunen             Klubblös                 58:14   19:19   5:49
307 2618 Ingemar Friberg          Luleå Tekniska Univer    58:15   19:20   5:49
308 2690 Kim Niemi                Roger Niemi Bil AB       58:19   19:24   5:49
309 2491 Ulf Westerberg           Ferruform                58:27   19:32   5:50
310 2368 Fredrik Hjälmsson        NCC                      58:30   19:35   5:51
311 2134 Peter Nyström            Luleå Kommun             58:32   19:37   5:51
312 2417 Niclas Gåhlin            Klubblös                 58:34   19:39   5:51
313 2264 Roger Johansson          Rejlers IF               58:39   19:44   5:51
314 2498 Roger Jonsson            Ferruform                58:52   19:57   5:53
315 2370 Johan Narinen-Selberg    NCC                      58:53   19:58   5:53
316 2711 Jimmy Bäckström          Storfors SK              59:00   20:05   5:54
317 2609 Said Hassan              F 21 IF                  59:02   20:07   5:54
317 2758 Folke Bergman            PEAB Sverige             59:02   20:07   5:54
319 2301 Anton Wiksten            FC SWECO                 59:03   20:08   5:54
320 2569 Bertil Pålsson           Luleå Tekniska Univer    59:06   20:11   5:54
321 2402 Rolf Westerberg          BDX Företagen AB         59:07   20:12   5:54
322 2469 Ludvig Engström          Luleå Pingisförening     59:08   20:13   5:54
323 2176 Clas-Göran Stenberg      Klubblös                 59:11   20:16   5:55
324 2436 Michel Cervantes         Vattenfall Power Cons    59:12   20:17   5:55
325 2101 Per Erskjäns             F 21 IF                  59:15   20:20   5:55
326 2381 Magnus Hedberg           Tieto Sweden AB          59:18   20:23   5:55
327 2207 Stefan Olsson            Nordprojektering VVS     59:34   20:39   5:57
328 2240 Mikael Leino             Klubblös                 59:45   20:50   5:58
328 2667 Robert Johansson         Bravida                  59:45   20:50   5:58
330 2764 Karl Lindmark            Klubblös               1:00:02   21:07   6:00
330 2602 Rickard Engström         Ersnäs IF              1:00:02   21:07   6:00
330 2532 Matti Rimpisalo          Ferruform              1:00:02   21:07   6:00
333 2415 Roger Johansson          Örarnas herrklubb      1:00:17   21:22   6:01
333 2603 Björn Samuelsson         Ersnäs IF              1:00:17   21:22   6:01
335 2457 Loring Söderberg         MAX                    1:00:19   21:24   6:01
336 2033 Owe Sammuli              Nordiska Bil IF        1:00:20   21:25   6:02
336 2594 Dan Hallberg             LKAB Fritid            1:00:20   21:25   6:02
338 2376 Roger Eriksson           Tulldata IF            1:00:21   21:26   6:02
339 2220 Leif Pekkari             IFK Tärendö            1:00:25   21:30   6:02
340 2373 Gunnar Andersson         NCC                    1:00:36   21:41   6:03
341 2042 Herbert Tjärnlund        Luleå Kommun           1:00:37   21:42   6:03
342 2744 Olov Granström           Älvsby IF              1:00:46   21:51   6:04
343 2517 Jonas Marklund           Ferruform              1:00:57   22:02   6:05
344 2751 Mats Franzen             Ferruform              1:01:03   22:08   6:06
345 2412 Åke Wännström            Arjeplogs SK           1:01:06   22:11   6:06
346 2659 Hugo Quisbert            Luleå Tekniska Univer  1:01:18   22:23   6:07
347 2553 Åke Eriksson             Klubblös               1:01:21   22:26   6:08
348 2523 Thomas Holmbom           Ferruform              1:01:26   22:31   6:08
349 2600 Tomas Nilsson            Klubblös               1:01:36   22:41   6:09
350 2741 Hans Andersson           Rosvik IK              1:01:37   22:42   6:09
351 2743 Abel Andersson           Rosvik IK              1:01:45   22:50   6:10
352 2189 Ulf Karlander            Klubblös               1:01:48   22:53   6:10
353 2099 Peter Fjällström         TDC                    1:01:49   22:54   6:10
354 2001 Lars Laitila             Luleå Tekniska Univer  1:01:50   22:55   6:11
355 2018 Kalevi Hyyppä            Luleå Tekniska Univer  1:02:04   23:09   6:12
356 2265 Bengt Rönnqvist          Rejlers IF             1:02:16   23:21   6:13
357 2468 Patrik Haapasaari        PEAB Sverige           1:02:30   23:35   6:15
358 2390 Tommy Strand             Telia IF               1:02:36   23:41   6:15
359 2274 Urban Larsson            Luleå Kommun           1:02:38   23:43   6:15
360 2563 Elfrid Björnfot          Personalstiftelsen NJ  1:02:52   23:57   6:17
361 2197 Lars Burström            Sunderby SK            1:03:00   24:05   6:18
362 2036 Sture Jenslid            Luleå Kommun           1:03:02   24:07   6:18
363 2144 Håkan Öhlund             smurfitkappa           1:03:03   24:08   6:18
364 2459 Fredrik Lind             Björns IF              1:03:08   24:13   6:18
365 2007 Fredrik Johansson        Luleå Tekniska Univer  1:03:24   24:29   6:20
366 2665 Stefan Kämpeberg         Bravida                1:03:35   24:40   6:21
367 2748 Gunnar Lindström         OK Renen               1:03:36   24:41   6:21
368 2225 Björn Källström          Lulepostens IF         1:03:37   24:42   6:21
369 2017 Jarkko Erikshammar       Luleå Tekniska Univer  1:03:48   24:53   6:22
369 2263 Stefan Lundkvist         Logica AB              1:03:48   24:53   6:22
371 2685 Stellan Burström         Klubblös               1:03:55   25:00   6:23
372 2451 David Jones              Brooklyn Tigers        1:03:56   25:01   6:23
373 2360 Norbert Vegh             Absilion               1:04:09   25:14   6:24
373 2351 Håkan Wiss               Vägverket Reg Norr/FF  1:04:09   25:14   6:24
375 2770 Bergbom Per              LULE-BILD              1:04:15   25:20   6:25
376 2702 Sten Kallioniemi         Klubblös               1:04:16   25:21   6:25
377 2020 Michael Nilsson          Luleå Tekniska Univer  1:04:17   25:22   6:25
378 2638 Svante Edzén             Luleå Tekniska Univer  1:04:18   25:23   6:25
379 2303 Anders Nordström         Råneå                  1:04:23   25:28   6:26
380 2302 Christer Olofsson        FC SWECO               1:04:30   25:35   6:27
381 2687 Åke Lindstedt            Klubblös               1:04:34   25:39   6:27
381 2294 Jukka Faarinen           FC SWECO               1:04:34   25:39   6:27
383 2671 Jan-Åke Forsberg         Klubblös               1:04:52   25:57   6:29
384 2658 Ulf Lindgren             IK Star                1:05:00   26:05   6:30
385 2098 Matti Wikström           TDC                    1:05:01   26:06   6:30
386 2267 Henrik Lindmark          Klubblös               1:05:04   26:09   6:30
387 2245 David Ahlbäck            Klubblös               1:05:09   26:14   6:30
388 2222 Håkan Engström           Lulepostens IF         1:05:19   26:24   6:31
389 2761 Rickard Stenberg         Klubblös               1:05:20   26:25   6:32
390 2591 Patrik Stoltz            Gammelstads IF         1:05:27   26:32   6:32
