Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Backlund, Fredrik      2333 M10H      46:45  66 Luleå Tekniska Universitet
Backlund, robert        317 T10H      36:35   5 solbergs if
Backman, Mattias       4250 GY        54:38 194 Gymnasiebyn
Backman, Torgny        3340 M6      1:08:08 200 NCC
Backteman, Didrik      7028 KN2       15:28     Klubblös
Backén, Staffan        2222 M10H    1:20:22 343 Luleå Tekniska Universitet
Barsk, Mattias         1059 M21H    1:37:54  25 Klubblös
Beaube, Franjois       1100 M21H    1:47:20  60 Studentidrotten
Beckenäs, Gustav       7590 KN3       24:11     Tulldata IF
Beckenäs, Marianne     3317 M6        41:38  45 Luleå Kommun
Beckman, Christoffer   4397 GY                  Gymnasiebyn
Bengtsson, Gunnar      3318 M6        50:23  92 Lulekamraterna
Bengtsson, Jenny       4231 GY                  Gymnasiebyn
Bengtsson, Mattias     3225 M6      1:10:05 211 Luleå Kommun
Bengtsson, Robert      2530 M10H      42:17  18 Storfors SK
Bengtén, Ylva          4607 GY      1:01:45 328 Gymnasiebyn
Berbom, Vendela        4196 GY      1:00:31 305 Gymnasiebyn
Berg, David            4324 GY                  Gymnasiebyn
Berg, Erik             2006 M10H      56:57 250 Optimation AB
Berg, Joel             4349 GY        58:32 277 Gymnasiebyn
Berg, Patrik           2548 M10H    1:24:35 344 G 4 S
Berg, Sandberg Josefin 4303 GY                  Gymnasiebyn
Bergamark, Lisa        4631 GY                  Gymnasiebyn
Bergdahl, Anton        1140 M21H    1:25:17   1 OK Nolaskogsarna
Bergdahl, Emma         4020 GY                  Gymnasiebyn
Bergdahl, Erika        4025 GY                  Gymnasiebyn
Bergdal, Teresa        4084 GY                  Gymnasiebyn
Bergenudd, Matilda     4409 GY                  Gymnasiebyn
Berggren, Daniel       1097 M21H    1:32:04   9 Klubblös
Berggård, Ebba         7063 KN2       13:09     Klubblös
Berggård, Glenn        3074 M6        50:17  91 Luleå Tekniska Universitet
Berggård, Jakob        7064 KN2       13:03     Klubblös
Bergkvist, Agnes       7626 KN3       28:14     Luleå Tekniska Universitet
Bergkvist, Oskar       7136 KN2       15:44     Luleå Tekniska Universitet
Berglund, Anders       2008 M10H      48:45 106 Luleå Tekniska Universitet
Berglund, Anders       2406 M10H      50:35 137 Ferruform
Berglund, Andreas      1079 M21H    1:26:59   3 F 21 IF
Berglund, Christer     2119 M10H      47:57  87 Luleå Tekniska Universitet
Berglund, Emmelie      4012 GY                  Älvsbyns Gymnasium
Berglund, Filip        7087 KN2       16:56     Klubblös
Berglund, Kajsa        4116 GY      1:00:14 299 Gymnasiebyn
Berglund, Linus        4850 GY        52:23 157 Gymnasiebyn
Berglund, Malin        4142 GY        50:24 122 Gymnasiebyn
Berglund, Maria        2436 M10D      55:19  48 SSAB Tunnplåt Met.
Berglund, Sofia        4942 GY      1:04:20 370 Gymnasiebyn
Berglund, Sture        2182 M10H    1:39:27 358 NCC
Bergman, Evelina       4729 GY                  Gymnasiebyn
Bergman, Folke         2561 M10H      55:41 231 PEAB Sverige
Bergman, Johanna       2314 M10D      58:30  71 Klubblös
Bergman, Maria         3049 M6        39:59  34 Luleå Kommun
Bergman, Sara          3050 M6U       37:35  17 Luleå Alpina
Bergquist, Bjarne      2581 M10H      55:52 237 Luleå Tekniska Universitet
Bergqvist, Nilsson Eme 4945 GY                  Gymnasiebyn
Bergström, Benjamin    7552 KN3       18:54     KRIK
Bergström, Brianna     7062 KN2       14:55     KRIK
Bergström, Jonathan    3246 M6U       33:51   9 KRIK
Bergström, Per         1019 M21H    1:48:03  64 Luleå Tekniska Universitet
Bergström, Tomas       2273 M10H      46:34  60 Ramböll
Bergström, Victor      4221 GY                  Gymnasiebyn
Bergvall, Linda        3301 M6      1:10:11 213 Telia IF
Berlin, Anna           4892 GY                  Gymnasiebyn
Bernland, Lars Göran   1012 M21H    1:38:31  27 Kvarnsveden
Bexelius, Linn         4474 GY                  Gymnasiebyn
Bjuhr, Isabell         4443 GY                  Gymnasiebyn
Bjuhr, Magnus          2230 M10H      52:03 167 GALÄREN
Björk, Alexander       4661 GY        47:50  79 Gymnasiebyn
Björkenäs Lamberg, Lin 4143 GY                  Gymnasiebyn
Björklund, Adam        7545 KN3       28:18     Brändöns IF
Björklund, Josefine    4251 GY                  Gymnasiebyn
Björklund, Roger       2405 M10H      45:31  53 Ferruform
Björklund, Sofia       4520 GY        54:26 184 Gymnasiebyn
Björklund, Viktor      7059 KN2        9:23     Brändöns IF
Björkman, Arne         1137 M21H    1:53:20  76 HDCS
Björkén, Elin          4699 GY                  Gymnasiebyn
Björkén, Erik          4033 GY        58:48 281 Gymnasiebyn
Björn, Bengt-Peder     2528 M10H      40:35   8 Fredrika IK
Björn, Hampus          7132 KN2        9:18     Fredrika IK
Björn, Mimmi           3326 M6U       29:33   3 Fredrika IK
Björnemark, Eva        3169 M6        42:42  52 Luleå Kommun
Björnfot, Amanda       4900 GY                  Gymnasiebyn
Björnfot, Jenny        7570 KN3       19:24     Sunderby SK
Björnfot, Jonny        2374 M10H    1:34:02 351 Ferruform
Björnsson, Fredrik     4144 GY        40:41   7 Gymnasiebyn
Björnström, Lena       3164 M6      1:19:16 232 Vägverket Reg Norr/FFVN
Bladfors, Fredrik      2588 M10H      52:28 176 Ramböll
Blom, Johanna          4239 GY                  Gymnasiebyn
Blom, Sebastian        4662 GY        43:54  20 Gymnasiebyn
Blombacke, Caroline     307 T10JD     44:48   3 Morjärvs SK
Blombacke, Markus      4029 GY                  Gymnasiebyn
Blomberg, Jerry        2323 M10H    1:09:04 324 Luleå Tekniska Universitet
Blomqvist, Morgan      4769 GY                  Gymnasiebyn
Bodin, Christofer      4350 GY                  Gymnasiebyn
Boman, Amanda          4071 GY                  Gymnasiebyn
Boman, Emma            4735 GY                  Gymnasiebyn
Boman, Kenneth           10 T21M22  1:15:06   3 Lulekamraterna
Boman, Simon           4904 GY        59:43 293 Gymnasiebyn
Bonnevier, Martin      2396 M10H      57:49 255 Ferruform
Boqvist, Gunnar        2165 M10H      48:06  91 Klubblös
Bora, Mert             7616 KN3       40:00     IFK Luleå
Borg, Alexander        4367 GY        57:49 259 Gymnasiebyn
Borg, Anton            4680 GY        51:00 131 Gymnasiebyn
Borg, Josefin          4712 GY        53:17 167 Gymnasiebyn
Boström, Johan         4596 GY        39:13   3 Gymnasiebyn
Boström, Linus         1131 M21H    1:42:11  33 IFK Arvidsjaur
Boström, Mikael        3226 M6      1:03:42 152 Luleå Kommun
Boström, Pontus        4145 GY      1:01:14 320 Gymnasiebyn
Boulet, Thomas         1101 M21H    1:53:57  78 Studentidrotten
Bramberg, Pontus       7052 KN2       16:39     Klubblös
Brehm, Lukas           4842 GY        46:01  47 Gymnasiebyn
Breimer, Julius        2270 M10H      43:01  26 Rutviks SK
Breimer, Martin        2451 M10H      47:46  79 Rutviks SK
Breimer, Matteus       4950 GY        45:50  44 Gymnasiebyn
Breimer, Teodor        4351 GY        50:16 119 Gymnasiebyn
Broström, Martin       4561 GY        52:08 148 Gymnasiebyn
Broström, Sofia        4287 GY                  Gymnasiebyn
Bryntesson Ek, Jonatha 7534 KN3       32:53     Klubblös
Bryntesson Ek, My      7535 KN3       32:26     Klubblös
Brännberg, Gunilla     3129 M6      1:19:53 235 Luleå Kommun
Brännmark, Elin        4953 GY                  Gymnasiebyn
Brännström, Birgith    2178 M10D      52:36  32 Luleå Kommun
Brännström, Erik       4562 GY        43:59  22 Gymnasiebyn
Brännström, Julia      7017 KN2       14:21     Sunderby SK
Brännström, Kalle      7018 KN2       15:46     Sunderby SK
Brännström, Paul       2179 M10H      55:56 239 Klubblös
Brännström, Sara       4681 GY        52:18 155 Gymnasiebyn
Brännström, Solveig    2294 M10D      57:12  62 Smedsbyns IF
Brännström, Thomas     1001 M21H    1:41:58  32 Juridica Familjejuridik IF
Bröms, Anton           4960 GY        51:12 133 Gymnasiebyn
Bröms, Zacharias       7563 KN3       23:41     Klubblös
Bubalo, Antonia        4898 GY                  Gymnasiebyn
Bucht, Ellinor         4521 GY                  Gymnasiebyn
Bucht, Josefin         4563 GY                  Gymnasiebyn
Burman, Stig           2283 M10H    1:12:24 334 a och d arkitektkontor ab
Burström Flodin, Erik  4919 GY        57:22 245 Gymnasiebyn
Burström, Nils         2502 M10H      43:31  32 OK Vargen Kalix
Bygdemark, Ulf         1073 M21H    1:59:13  94 Bygdeå gif
Bylund, Karolin        4742 GY                  Gymnasiebyn
Bysell, Martin           12 T21M22  1:32:18  11 IFK Moras FIK
Bäckman, Ellen         4836 GY        56:10 227 Gymnasiebyn
Bäckström, Amanda      7622 KN3       24:34     Klubblös
Bäckström, Anders      2371 M10H      54:08 212 Ferruform
Bäckström, Bertil      2562 M10H      52:47 186 Klubblös
Bäckström, Emil        7518 KN3       21:34     Notvikens IK
Bäckström, Emilia      4272 GY                  Gymnasiebyn
Bäckström, Hans        2566 M10H      40:01   5 Luleå Kommun
Bäckström, Jonathan    4854 GY        56:40 231 Gymnasiebyn
Bäckström, Kent        3217 M6      1:03:07 143 Luleå Kommun
Bäckström, Lennart     2279 M10H      52:47 186 Kalix LK
Bäckström, Linnea      4111 GY                  Gymnasiebyn
Bäckström, Nils        4483 GY        45:31  40 Gymnasiebyn
Börlin, David          4410 GY                  Gymnasiebyn

Last modified 2008-05-20 09:31 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.