Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Taavo, Linnea          7116 KN2       15:33     Luleå Sportklubb
Taavo, Niklas          4116 GY        51:29 106 Gymnasiebyn
Taavo, Per-Håkan       3167 M6        27:15   7 Luleå Kommun
Taawo, Tomas           2625 M10H      53:22 177 Reklamtrion
Tano, Ingemar          2505 M10H      54:58 201 SSAB Tunnplåt Met.
Tano-Nordin, Anna        44 T21K22  1:31:01   2 Lulekamraterna
Taveniku, Gunnar       2541 M10H    1:39:52 364 Ferruform
Team GEOparderna,      8006 S         41:30   2 Klubblös
Tellström, Emil        4952 GY                  Gymnasiebyn
Teymourian, Tina       4647 GY      1:02:44 282 Gymnasiebyn
Thelin, Erik           2472 M10H      52:41 166 F 21 IF
Thomtén, Karin         3121 M6        58:34 190 Luleå Kommun
Thorell, Daniel        7035 KN2       18:05     Klubblös
Thorell, Sebastian     7018 KN2       20:52     Klubblös
Thurfjell, Johan       4805 GY        57:39 199 Gymnasiebyn
Thyni, Moa             4557 GY      1:09:23 381 Gymnasiebyn
Tiensuu, Jens          4179 GY        49:26  73 Gymnasiebyn
Tiger, Michael         2057 M10H      47:43  61 Klubblös
Tiger, Sofia           4460 GY                  Gymnasiebyn
Tillberg, Gustav       4794 GY        50:04  84 Gymnasiebyn
Toolanen, Lisbeth      3115 M6      1:01:54 224 Luleå Kommun
Torgerstad, Lena       2367 M10D      48:56   4 Vägverket Reg Norr/FFVN
Tornberg, Aron         4341 GY        58:44 214 Gymnasiebyn
Tornberg, Karl Anton   5010 GY                  Gymnasiebyn
Tornberg, Stefan       3116 M6        55:51 170 Centerpartiet
Torneus, Ted           4379 GY                  Gymnasiebyn
Torstensson, Sandra    4558 GY      1:02:26 274 Gymnasiebyn
Tretten, Phillip       2025 M10H      57:10 234 Luleå Tekniska Universitet
Trädgårdh, Stefan      2189 M10H      48:21  75 F 21 IF
Tullberg, Henrik       2020 M10H      56:13 217 Brändöns IF
Turtola, Hans           334 T10H      36:26   1 Trångsvikens IF
Turunen, Thomas        2618 M10H      51:15 146 Klubblös
Tuuri, Kalle           7101 KN2       16:55     Älvsby IF skidskytte
Tuuri, Lena            3295 M6        31:57  29 Luleå Kommun
Törngren, Gabriella    2508 M10D    1:04:02  93 Luleå Kommun
Törngren, Linnéa       2406 M10D      58:26  54 Luleå Gjutarens IF
Töyrä, Alma            7542 KN3       33:06     Klubblös
Töyrä, Hanna           7541 KN3       33:13     Klubblös
Töyrä, Hannes          7066 KN2       17:41     Tulldata IF
Töyrä, Henrik          7067 KN2       22:14     Tulldata IF
Töyrä, Håkan           3175 M6        58:35 191 Tulldata IF
Töyrä, Johnny          4905 GY        54:42 146 Gymnasiebyn
Töyrä, Noa             7543 KN3       33:23     Klubblös
Töyrä, Stina           4544 GY                  Gymnasiebyn
Töyrä, Tommy           2238 M10H      49:38 108 Luleå Kommun

Last modified 2007-05-21 09:06 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.