Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Haapalahti, Fredrik    3226 M6        29:25  12 Telia IF
Haapalahti, Lasse      1945 M10H      40:54  19 Team Sportia, Luleå
Haapalahti, Viktoria   1944 M10D    1:01:02  97 Team Sportia, Luleå
Haarala, Malin         4043 GYIL                Hackspetten
Hackström, Mikael      2339 M10H      50:10 215 Team Sportia, Luleå
Hageback Niska, Eva-Li 3222 M6        57:57 209 Luleå Kommun
Hagelin, Anna          1402 M21D    1:58:21   7 Klubblös
Haggman, Niklas        2138 M10H      47:53 149 Jaakko Pöyry AB
Haghiri, Melodi        4879 GY      1:22:47 393 Midskogsskolan
Hagkvist, Sandra       4644 GY      1:02:19 208 Hackspetten
Haglander, Gunilla     1899 M10D    1:04:39 112 Klubblös
Hagman, Oliver         7227 KN2       12:02     Lira BK
Hagrydh Bergström, Sas 4926 GY      1:15:46 323 Midskogsskolan
Hagström, Britt-Inger  2458 M10D    1:01:17  99 Klubblös
Hagström, Jonas        4466 GY                  Bergnässkolan
Hakkarainen, Mats       528 IL20H   1:04:17  16 F21 IF
Halatchev, Linnea      5131 GY                  Hackspetten
Hall, Glenn            2008 M10H      44:17  64 Luleå Kommun
Hallbäck, Johan        2450 M10H    1:04:52 439 Klubblös
Hallebjörk, Michael    4825 GY                  Midskogsskolan
Hallin, Inger          2438 M10D    1:09:59 123 ESAB Sverige AB
Hallin, Stefan         2211 M10H    1:05:48 444 ESAB Sverige AB
Hallnor, Dan           2507 M10H      56:24 332 Arjeplogs SK
Hallquist, Peter       4130 GYIL                Örnen
Hallqvist, Camilla     5183 GY                  Hackspetten
Hallöf, Filip          2058 M10H    1:11:23 464 KFM UMEÅ
Hammargren, Jenny      5104 GY                  Hackspetten
Hammarlund, Oscar      7156 KN2       16:31     Klubblös
Hammas, Katarina       3070 M6        54:31 178 Klubblös
Hammas, Theresia       3071 M6U       52:09  33 Klubblös
Hangasjärvi Kero, Emil 7606 KN3       19:57     Sunderby SK
Hannlöv, Per           2249 M10H      53:59 294 Team Sportia, Luleå
Hannu, David           2316 M10H      47:08 117 Jalles TC
Hannu, Håkan            523 IL20H     53:22   8 Telia IF
Hannu, Jesper          1786 M10H      52:31 264 TietoEnator
Hannu, Sanna           3347 M6        41:41 109 Klubblös
Hannu, Stefan          2469 M10H      51:24 241 Vägverket Produktion FF Norrsk
Hans'en, Thomas         351 T10H      45:14  25 Vuollerim SK
Hanson, Gustaf         4966 GY      1:06:07 245 Midskogsskolan
Hansson, Emma          4484 GY      1:05:48 238 Hackspetten
Hansson, Felicia       4499 GY        55:09 140 Hackspetten
Hansson, Jimmy         4016 GYIL                Hackspetten
Hansson, Rikard        2371 M10H      51:16 239 Ferruform
Hansson, Robert        4451 GY      1:22:40 392 Bergnässkolan
Hansson, Roger         2078 M10H      55:01 308 Luleå Kommun
Hansson, Thomas        1934 M10H      59:15 390 Team Sportia, Luleå
Hansson, Tomas         7561 KN3       26:20     Sunderby SK
Hansén, Krister         349 T10H      45:53  26 LLDK
Harmouche, Samer       3154 M6        54:18 173 Luleå Kommun
Hassan, Ahmed           352 T10H      37:22  12 TAIF
Hassan, Said           2169 M10H      49:38 198 F21 IF
Hasselström, Martin    1821 M10H      45:01  75 OK Renen
Hassgren, Niklas       7057 KN2       14:50     Rutviks SK
Hedberg, Andreas       4972 GY        46:57  48 Midskogsskolan
Hedberg, Cay           2431 M10H      54:04 296 Vägverket Reg Norr/FFVN
Hedberg, Clara         4723 GY                  Lärkan
Hedberg, Filip         4852 GY        57:01 158 Midskogsskolan
Hedberg, Göran         1753 M10H      43:46  52 Luleå Kommun
Hedberg, Josefine      4579 GY        49:23  79 Hackspetten
Hedberg, Martin        7636 KN3       31:31     munkebergsskolan
Hedberg, Villemo       4765 GY      1:21:54 384 Lärkan
Hedin-Ryan, Annelie    3267 M6        55:26 189 Luleå Kommun
Hedkvist, Lennart      2396 M10H      48:12 159 Ferruform
Hedlund, Amanda        7509 KN3       19:40     Klubblös
Hedlund, Christer      2444 M10H      42:15  29 Strömnäs GIF
Hedlund, Jenny         1784 M10D    1:01:20 100 Klubblös
Hedlund, Johan         2484 M10H      50:42 224 Arctic IF
Hedlund, Matilda       7006 KN2       14:50     Klubblös
Hedlund, Mikael        1417 M21H    1:31:37   4 Klubblös
Hedlund, Niklas        2250 M10H      54:17 298 WSP Goup
Hedlund, Per-Arne      2328 M10H      47:19 128 Vattenfalls IF
Hedlund, Sandra        7508 KN3       19:44     Klubblös
Hedman, Carl           4967 GY                  Midskogsskolan
Hedman, Emma           5010 GY                  Örnen
Hedman, Evelina        7611 KN3       32:27     Luleå Gjutarens IF
Hedman, Fredrik        2430 M10H      53:51 291 Klubblös
Hedman, Fredrik        4409 GY        53:34 117 Älvsbyns Gymnasium
Hedman, Hanna          5188 GY                  Örnen
Hedman, Vilma          7175 KN2       17:03     Luleå Gjutarens IF
Hedström, Jenny        5033 GY                  Örnen
Hedvall, Lars          2326 M10H      54:58 307 Klubblös
Hedvall, Stina         7157 KN2       13:49     Klubblös
Heiden, Janet          1992 M10D      53:43  38 Klubblös
Helamb, Martin         7224 KN2       15:28     Gammelstads IF
Hellis, Mats           1118 IL11H     37:15  39 Ericsson Microwave Systems AB
Hellman, Malin         3378 M6        33:58  37 Morjärvs SK
Hellsten, Anna         2429 M10D      53:24  33 Hummerstigens atletklubb
Hellsten, Johan        4500 GY        53:19 112 Hackspetten
Hellsten, Jörgen       2428 M10H      48:48 177 Hummerstigens atletklubb
Hellström, Christer    3390 M6        36:36  63 AB Berggren & Bergman
Hellström, Inger       1864 M10D    1:00:14  89 Luleå Tekniska Universitet
Hellström, Lena        3157 M6        34:47  43 Luleå Kommun
Hellström, Torbjörn     505 IL20H   1:07:49  20 Sunderby SK
Henderson, Gabriel     5122 GY        59:15 174 Hackspetten
Henriksson, Anders     2100 M10H      44:17  64 I19 IF
Henriksson, Christer   3348 M6        37:25  72 Telia IF
Henriksson, Gabriel    7164 KN2       14:41     Luleå fif
Henriksson, Göran      3380 M6      1:04:15 257 SSAB METALLURGI
Henriksson, Inger      3013 M6      1:04:16 260 Luleå Kommun
Henriksson, Jan        2461 M10H      41:39  22 Luleå fif
Henriksson, Malin      4782 GY        56:14 149 Lärkan
Henriksson, Mikael     1749 M10H      56:52 341 TietoEnator
Henriksson, Per        4160 GYIL                Hackspetten
Henriksson, Rolf       2242 M10H    1:21:57 477 SSAB METALLURGI
Henriksson, Stig       2151 M10H      44:50  71 Nilivaara IS
Hentati, Wasim         4716 GY        51:59  97 Hackspetten
Hietaniemi, Erik       7174 KN2       15:45     Luleå FC
Hillergård, Jesper     3066 M6U       30:23   8 Sunderby SK
Hilli, Sari              11 T21K22  1:29:37   2 RDS Rovaniemi Finland
Hjalmarsson, John      4501 GY        49:16  77 Hackspetten
Hjelm, ann-charlotte   3361 M6        59:21 236 Luleå Kommun
Hjort, Rasmus          7114 KN2       13:03     Höken Basket
Hjort-Rönnlund, Linus  7535 KN3       20:51     Höken Basket
Hjälmsson, Fredrik     1070 IL11H     36:24  29 NCC
Hjälte, Sara           4985 GY                  Örnen
Hjärtberg, Simon       4724 GY                  Lärkan
Holm, Alf              2481 M10H      46:57 113 Luleå Tennisklubb
Holm, André            7178 KN2       13:13     Klubblös
Holm, Helena           4158 GYIL                Hackspetten
Holm, Henrik           7613 KN3       24:45     Klubblös
Holma, Marcus          4822 GY                  Midskogsskolan
Holmberg, Anton        1956 M10H      48:43 175 Luleå Hockey
Holmfrid, Gustav       2353 M10H    1:09:34 462 Björkskataskolan 8b
Holmgren, Daniel       4700 GY        54:15 124 Hackspetten
Holmgren, Greger       1480 M21H    1:46:58  47 Luleå Kommun
Holmgren, Linnea       5034 GY                  Örnen
Holmqvist, Ida         4788 GY        56:22 152 Lärkan
Holmqvist, Jens        7594 KN3       24:46     Klubblös
Holmstedt, Erik        2041 M10H      49:30 196 Klubblös
Holmstedt, Simon       4968 GY        47:46  58 Midskogsskolan
Holmström, Anders      2491 M10H      46:43 104 Öjeby Glas
Holmström, Emma        1047 IL11D     31:32   1 Skellefteå AIK Cykel
Holmström, Linus       1515 M21H    1:40:43  25 Klubblös
Holmström, Sanna       4123 GYIL                Örnen
Holst, Gustav          7129 KN2       18:54     Klubblös
Holst, Marita          3062 M6        54:37 181 Luleå Tekniska Universitet
Holst, Oskar           7560 KN3       27:03     Sunderby SK
Hortlund, Anders       2485 M10H      43:22  48 Älvsby IF
Huczkowski, Sari       3136 M6        36:30  60 Luleå Kommun
Huhta, Nils            1740 M10H      58:54 384 Index Braille AB
Huhta, Ulla-Britt      3256 M6        37:57  77 Luleå Kommun
Huhtala, Reijo         3111 M6        40:44  97 Luleå Kommun
Hult, Viktor           5051 GY                  Örnen
Hurtig, Anton          5162 GY                  Bergnässkolan
Hylander, Thomas       1518 M21H    1:35:04   9 FC IF
Hynynen, Kaija -Liisa  3255 M6        54:20 176 Luleå Kommun
Hyyppä, Kalevi         1737 M10H      56:24 332 Luleå Tekniska Universitet
Hyyryläinen, Timo        29 T21M22  1:30:08   4 Haparanda Friidrottsför.
Häggberg, Sofia        4580 GY        57:46 164 Hackspetten
Häggbom, Sanna         5089 GY      1:22:48 394 Örnen
Häggbom, Timmy         4826 GY        54:17 126 Midskogsskolan
Häggroth, Jonas        1508 M21H    1:35:49  14 Jalles TC
Häggroth, Sture          33 T21M55  1:38:50   4 IFK Kiruna
Häggström, Elin         336 T10JD     57:43   3 Sävast Ski Team
Häggström, Jens         335 T10JH     41:24   4 Sävast Ski Team
Häggström, Karin       1493 M21D    1:54:33   5 Klubblös
Häggström, Lars        1494 M21H    1:54:31  62 Klubblös
Häggström, Linnéa      4739 GY                  Lärkan
Hällgren, Solveig      1092 IL11D     47:54  13 FMC i Piteå AB
Hällmark, Robert        355 T10H      38:18  17 OK Vargen Kalix
Hällström, Alexander   4415 GY                  Bergnässkolan
Hällström, Hanna       4677 GY      1:04:19 227 Hackspetten
Hällström, Kristoffer  4459 GY      1:15:35 317 Bergnässkolan
Hällström, Sandra      4891 GY      1:18:45 354 Midskogsskolan
Hämén, Thomas          4772 GY        50:36  85 Lärkan
Hågstrand, Bengt       2050 M10H      41:53  25 Lulekamraterna
Höglund, Gunnel        3001 M6        55:17 188 Luleå Tekniska Universitet
Höglund, Henrik        4120 GYIL                Midskogsskolan
Högström, Christer      303 T10H      57:32  31 Jokkmokks Styrkelyfts Klubb
Högström, Susanne      3100 M6        38:44  86 Klubblös
Hökfors, Ulf           1947 M10H      44:57  73 LLDK
Höljman, Gunilla       3170 M6        32:43  25 Luleå Kommun
Höljman, Samuel        7506 KN3       16:55     Gammelstads IF
Hörberg, Anders        2260 M10H    1:13:47 470 Klubblös
Hörnell, Karl          2347 M10H      57:36 356 Björkskataskolan 8b

Last modified 2005-05-31 23:37 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.