Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Resultat Luleå Stadsmara                           2005-05-31 23:37

Universitetets datacentral - vi ger resultat!
_____________________________________________

Ferruformmilen, Motion Herr

    STNR NAMN                     KLUBB                     TID     DIFF MIN/KM
  1 2401 Anders Åström            Ferruform                37:32           3:45
  2 2139 Robert Sundqvist         Jaakko Pöyry AB          37:33    0:01   3:45
  3 2455 Per Reinholdt            Lulekamraterna           38:05    0:33   3:48
  4 2156 Hans Bäckström           Luleå Kommun             38:30    0:58   3:51
  5 2147 Arne Zackrisson          V:a Skolan Jokkmokk      38:37    1:05   3:51
  6 2026 Johan Sjödin             Luleå Kommun             39:04    1:32   3:54
  7 2495 Tomas Riström            Lulepostens IF           39:11    1:39   3:55
  8 2357 Andreas Palo             Klubblös                 39:18    1:46   3:55
  9 2283 Morgan Carlsson          Bodens Kött och Vilt     39:48    2:16   3:58
 10 1890 Bengt Andersson          Riksbyggens Kamratför    40:02    2:30   4:00
 11 1790 Tobias Drugge            Lulekamraterna           40:23    2:51   4:02
 12 2052 Tomas Moritz             Sunderby SK              40:33    3:01   4:03
 12 1710 Niklas Lehto             Luleå Tekniska Univer    40:33    3:01   4:03
 14 1876 Roger Skoog              Luleå Kommun             40:35    3:03   4:03
 15 2054 Henrik Sjöholm           Studentidrotten          40:36    3:04   4:03
 16 1716 Erik Lovén               Luleå Tekniska Univer    40:39    3:07   4:03
 17 1736 Johan Zakrisson          TietoEnator              40:44    3:12   4:04
 18 1896 Håkan Wennberg           Lulekamraterna           40:51    3:19   4:05
 19 1945 Lasse Haapalahti         Team Sportia, Luleå      40:54    3:22   4:05
 20 2150 Niklas Thun              Sweco Industriteknik     41:08    3:36   4:06
 21 2517 Marcus Jonsson           Telia IF                 41:31    3:59   4:09
 22 2461 Jan Henriksson           Luleå fif                41:39    4:07   4:09
 23 2010 Johan Nordqvist          TietoEnator              41:46    4:14   4:10
 24 2493 Stig Eriksson            Riviera FI               41:47    4:15   4:10
 25 2050 Bengt Hågstrand          Lulekamraterna           41:53    4:21   4:11
 26 2496 John Karlsson            Markitta IS              41:59    4:27   4:11
 27 2463 Sören Issakson           OK Vargen Kalix          42:01    4:29   4:12
 28 2289 Mats Johansson           Jukkasjärvi IF           42:05    4:33   4:12
 29 2444 Christer Hedlund         Strömnäs GIF             42:15    4:43   4:13
 30 2075 Johan Linterius          Vattenfalls IF           42:21    4:49   4:14
 31 2225 Stefan Martikkala        SSAB METALLURGI          42:23    4:51   4:14
 32 2086 Stefan Södersten         Klubblös                 42:25    4:53   4:14
 33 1862 Andreas Lamppa           Luleå Kommun             42:26    4:54   4:14
 34 2366 Martin Lundholm          Ferruform                42:42    5:10   4:16
 35 2002 Jan Lundqvist            Luleå Kommun             42:46    5:14   4:16
 36 2175 Mats Tränstad            F21 IF                   42:50    5:18   4:17
 37 2262 Kjell Åkeblom            Lulekamraterna           42:52    5:20   4:17
 38 2039 Olof Andersson           Piteå Kommun Korp        42:59    5:27   4:17
 39 2160 Kristoffer Wather        F21 IF                   43:00    5:28   4:18
 40 2489 Jonas Bergquist          elbolagets system        43:01    5:29   4:18
 41 2421 Christoffer Stiller      Allaktivitetsförening    43:02    5:30   4:18
 42 2042 Mattias Espling          Quality Hotel Luleå C    43:04    5:32   4:18
 42 2433 Mikael Arvered           Klubblös                 43:04    5:32   4:18
 44 2294 Magnus Olofsson          Luleå Kommun             43:05    5:33   4:18
 45 1987 Mats Ådemo               1.Helikopterskvadron     43:09    5:37   4:18
 46 1722 Jörgen Sandlund          Luleå Kommun             43:11    5:39   4:19
 47 2183 Matts Lindgren           Morjärvs SK              43:18    5:46   4:19
 48 2485 Anders Hortlund          Älvsby IF                43:22    5:50   4:20
 49 2170 Nils Petersson           F21 IF                   43:34    6:02   4:21
 50 2367 Kjell Lundberg           Ferruform                43:36    6:04   4:21
 51 2521 Mikael Kivijärvi         Bergnäsets AIK           43:39    6:07   4:21
 52 1753 Göran Hedberg            Luleå Kommun             43:46    6:14   4:22
 53 2030 Alexander Stridsman      Bergnäsets AIK           43:51    6:19   4:23
 54 1971 Hans Isaksson            Uh Reg N                 43:56    6:24   4:23
 55 2257 Sylvain Leduc            Luleå Tekniska Univer    43:57    6:25   4:23
 56 2048 Jan Nyberg               Lulekamraterna           43:58    6:26   4:23
 57 2483 Lars Sundkvist           Vattenfall IF            43:59    6:27   4:23
 58 2028 Kurt Joanson             Brandkårens IF Gälliv    44:00    6:28   4:24
 59 2034 Lars Elenius             Luleå Tekniska Univer    44:01    6:29   4:24
 59 2285 Joakim Bergbom           FMC i Piteå AB           44:01    6:29   4:24
 61 1828 Per Johansson            Skanska IF               44:07    6:35   4:24
 62 2223 Agne Johansson           SSAB METALLURGI          44:14    6:42   4:25
 63 2515 Lars Sandberg            Antnäs BK                44:15    6:43   4:25
 64 2008 Glenn Hall               Luleå Kommun             44:17    6:45   4:25
 64 2100 Anders Henriksson        I19 IF                   44:17    6:45   4:25
 66 2232 Torsten Persson          SSAB METALLURGI          44:22    6:50   4:26
 67 2013 Daniel Palo              Gestamp HardTech         44:29    6:57   4:26
 68 2015 Hans Bodin               Gestamp HardTech         44:30    6:58   4:27
 69 1972 Tomas Dahlquist          Klubblös                 44:36    7:04   4:27
 70 2420 Mauro López              Lulepostens IF           44:46    7:14   4:28
 71 2151 Stig Henriksson          Nilivaara IS             44:50    7:18   4:29
 72 2381 Anders Kitok             Ferruform                44:53    7:21   4:29
 73 1947 Ulf Hökfors              LLDK                     44:57    7:25   4:29
 73 2167 Andreas Berglund         F21 IF                   44:57    7:25   4:29
 75 1821 Martin Hasselström       OK Renen                 45:01    7:29   4:30
 76 2434 Johannes Eitzenberger    Klubblös                 45:06    7:34   4:30
 77 2122 Johan Rudström           Exait AB                 45:21    7:49   4:32
 78 2108 Jakob Eman               Klubblös                 45:26    7:54   4:32
 79 2154 Håkan Norlén             Jokkmokks SK             45:39    8:07   4:33
 80 2443 Samuel Söderlund         Klubblös                 45:41    8:09   4:34
 81 2089 Ove Lestander            Luleå Kommun             45:46    8:14   4:34
 82 2275 Bengt Dahlblom           Luleå Domarklubb         45:48    8:16   4:34
 83 1703 Niklas Grip              Lulekamraterna           45:49    8:17   4:34
 84 2239 Pierre Bergsten          SSAB METALLURGI          45:53    8:21   4:35
 85 2397 Johan Lahti              Ferruform                46:01    8:29   4:36
 85 2412 Victor Hugo Limachi      Studentidrotten          46:01    8:29   4:36
 87 2101 Christer Olofsson        SSAB METALLURGI          46:02    8:30   4:36
 87 2137 Stefan Mukka             Studentidrotten          46:02    8:30   4:36
 89 2361 Mats Olausson            Ferruform                46:06    8:34   4:36
 90 2439 Peter Nilsson            Klubblös                 46:07    8:35   4:36
 91 2259 Jesper Näsvall           NCC                      46:09    8:37   4:36
 91 2019 Kenneth Isaksson         Gestamp HardTech         46:09    8:37   4:36
 93 2516 Peter Olsson             Luleå Friidrottsfören    46:13    8:41   4:37
 94 2411 Samuel Cupillard         Luleå Tekniska Univer    46:20    8:48   4:38
 95 1704 Lars Lindblom            sldk                     46:22    8:50   4:38
 96 2040 Mats Skåreby             Luleå Kommun             46:23    8:51   4:38
 97 1732 Anders Drugge            Luleå Kommun             46:25    8:53   4:38
 98 1979 Jonny Sjöberg            Vattenfalls IF           46:27    8:55   4:38
 99 2082 Johan Nordberg           Tulldata IF              46:28    8:56   4:38
100 2118 Anders Moritz            Nattavaaraby SK          46:29    8:57   4:38
101 2358 Ulf Ericksson            Ferruform                46:33    9:01   4:39
102 1948 Thomas Bygdemo           Luleå Kommun             46:36    9:04   4:39
103 2043 Hylton Levin             Quality Hotel Luleå C    46:38    9:06   4:39
104 2491 Anders Holmström         Öjeby Glas               46:43    9:11   4:40
104 1711 Tomas Johansson          Luleå Tekniska Univer    46:43    9:11   4:40
106 2032 Jonas Lundgren           Luleå Tennisklubb        46:49    9:17   4:40
107 2279 Mikael Sundqvist         RFV FF                   46:50    9:18   4:41
108 2046 Ronald Kamuregeya        Quality Hotel Luleå C    46:51    9:19   4:41
109 2282 Christer Edlund          Bodens Kött och Vilt     46:52    9:20   4:41
110 2284 Anders Larsson           Bodens Kött och Vilt     46:53    9:21   4:41
111 2382 Mikael Palo              Ferruform                46:55    9:23   4:41
111 1938 Tomas Pettersson         Team Sportia, Luleå      46:55    9:23   4:41
113 2481 Alf Holm                 Luleå Tennisklubb        46:57    9:25   4:41
114 2464 Rikard Nyström           Sunderby SK              47:01    9:29   4:42
114 2505 Magnus Persson           Klubblös                 47:01    9:29   4:42
116 1933 Marc Wouters             Luleå Tekniska Univer    47:03    9:31   4:42
117 2316 David Hannu              Jalles TC                47:08    9:36   4:42
118 1983 André Öberg              1.Helikopterskvadron     47:10    9:38   4:43
118 2233 Jari Kallunki            SSAB METALLURGI          47:10    9:38   4:43
120 2457 Mattias Kenttä           Plannja Basket           47:11    9:39   4:43
120 2141 Magnus Linell            Klubblös                 47:11    9:39   4:43
122 2372 Kenneth Pääjärvi         Ferruform                47:12    9:40   4:43
122 2403 Roger Björklund          Ferruform                47:12    9:40   4:43
124 2035 Craig Phillips           Klubblös                 47:16    9:44   4:43
125 1878 Rune Bäcklund            Lulekamraterna           47:17    9:45   4:43
125 1826 Håkan Stridfeldt         Skanska IF               47:17    9:45   4:43
127 2334 Kjell Johansson          Vägverket Reg Norr/FF    47:18    9:46   4:43
128 2328 Per-Arne Hedlund         Vattenfalls IF           47:19    9:47   4:43
129 2126 Stefan Bäcklin           Exait AB                 47:21    9:49   4:44
130 1760 Patrik Svedlund          Xerox Partner            47:24    9:52   4:44
131 2327 Hilding Mikaelsson       Skellefteå IF            47:27    9:55   4:44
132 2308 Tomas Backman            Klubblös                 47:30    9:58   4:45
133 1894 Kent Tano                Klubblös                 47:33   10:01   4:45
134 2076 Roland Pohjanen          AHLSELL                  47:34   10:02   4:45
135 2023 Tomas Esperi             Gestamp HardTech         47:39   10:07   4:45
135 2083 Christer Lindholm        Tulldata IF              47:39   10:07   4:45
137 1758 Roger Nordström          Luleå cykelklubb         47:40   10:08   4:46
138 2333 Fredrik Forsberg         Vägverket Reg Norr/FF    47:41   10:09   4:46
139 2410 Alann André              Luleå Tekniska Univer    47:42   10:10   4:46
139 1908 Jan Axel Sundin          Luleå Kommun             47:42   10:10   4:46
139 2274 Ola Vikström             Sunderby SK              47:42   10:10   4:46
142 2419 Jonathan Berrebi         Klubblös                 47:44   10:12   4:46
142 2199 Thor-Erik Lindmark       NCC                      47:44   10:12   4:46
144 2473 Kenneth Nordmark         Vattenfall IF            47:45   10:13   4:46
144 2325 Johan Sjöström           Viewrope/UETP            47:45   10:13   4:46
146 2001 Erik Johansson           Luleå Alpina             47:47   10:15   4:46
147 2524 Stig Pekkari             Klubblös                 47:51   10:19   4:47
148 2492 Ulff Lindmark            Kalix Skidklubb          47:52   10:20   4:47
149 2138 Niklas Haggman           Jaakko Pöyry AB          47:53   10:21   4:47
150 2146 Gösta Rönnebro           LKAB Fritid              47:54   10:22   4:47
150 1889 Ove Kreku                Riksbyggens Kamratför    47:54   10:22   4:47
150 2470 Göran Renström           Skellefteå AIK           47:54   10:22   4:47
153 1805 Ulrik Rönnbäck           Luleå Kommun             47:55   10:23   4:47
153 1914 Mats Friman              Elektromontage AB        47:55   10:23   4:47
153 1806 Ola Riihiaho             Kvarnbäckens PRO         47:55   10:23   4:47
156 2425 Stefan Larsson           Jokkmokks SK             47:56   10:24   4:47
157 2290 Lars Rönnbäck            Klubblös                 48:03   10:31   4:48
158 2079 Kjell Essberg            Securitas Systems AB     48:09   10:37   4:48
159 2396 Lennart Hedkvist         Ferruform                48:12   10:40   4:49
159 2161 Conny Johansson          F21 IF                   48:12   10:40   4:49
161 2502 Jonas Töyrä              Klubblös                 48:13   10:41   4:49
162 2297 Anders Lätt              Luleå Kommun             48:14   10:42   4:49
163 2494 Andreas Ritzen           OK Nolaskogsarna         48:21   10:49   4:50
164 2168 Mikael Fältros           F21 IF                   48:24   10:52   4:50
165 2224 Anders Persson           SSAB METALLURGI          48:25   10:53   4:50
166 1721 Lars-Ove Gustafsson      Luleå Kommun             48:27   10:55   4:50
167 2193 Edward Easterling        NCC                      48:28   10:56   4:50
168 2248 Anders Abrahamsson       Team Sportia, Luleå      48:29   10:57   4:50
169 2003 John Marklund            Klubblös                 48:31   10:59   4:51
169 2354 Viktor Andersson         Björkskataskolan 8b      48:31   10:59   4:51
171 1990 Jan-Erik Liminga         1.Helikopterskvadron     48:35   11:03   4:51
171 1994 Anders Lundström         Vägverket Reg Norr/FF    48:35   11:03   4:51
173 2091 Jörgen Sundström         Team Svensbyn            48:38   11:06   4:51
174 1888 Roger Sandling           Riksbyggens Kamratför    48:40   11:08   4:52
175 1956 Anton Holmberg           Luleå Hockey             48:43   11:11   4:52
176 1958 Jim Niemi                Klubblös                 48:44   11:12   4:52
177 2428 Jörgen Hellsten          Hummerstigens atletkl    48:48   11:16   4:52
178 2512 Hamid Dadkhodai          SSAB METALLURGI          48:51   11:19   4:53
179 2448 John-Arne Brekke         Klubblös                 48:52   11:20   4:53
180 2417 Dan Sandström            Luleå Tekniska Univer    48:56   11:24   4:53
181 2514 Jonatan Nordebo          Älvsby IF                48:57   11:25   4:53
182 1822 Ingemar Larsson          SSAB Tunnplåt Met.       48:59   11:27   4:53
182 1827 Erik Gustafsson          Skanska IF               48:59   11:27   4:53
184 2486 Tommy Aderot             Klubblös                 49:02   11:30   4:54
185 1794 Lundgren Magnus          Luleå Kommun             49:05   11:33   4:54
186 2162 Kenneth Eriksson         F21 IF                   49:06   11:34   4:54
187 1952 Håkan Konstenius         Allaktivitetsförening    49:07   11:35   4:54
188 2292 Per Sundberg             Vattenfall IF            49:10   11:38   4:55
188 2104 Kent Westerberg          Vattenfall IF            49:10   11:38   4:55
190 1939 Thor Stöckel             Team Sportia, Luleå      49:17   11:45   4:55
191 1871 Krister Lundström        Ersnäs IF                49:19   11:47   4:55
192 2487 Peter Buhre              Klubblös                 49:22   11:50   4:56
192 2385 Markus Magnusson         Ferruform                49:22   11:50   4:56
194 2124 Simon Norman             Exait AB                 49:23   11:51   4:56
195 2053 Mikael Aybar             Cap Gemini               49:28   11:56   4:56
196 2041 Erik Holmstedt           Klubblös                 49:30   11:58   4:57
197 2110 Thomas Gustafsson        Luleå Tekniska Univer    49:33   12:01   4:57
198 2169 Said Hassan              F21 IF                   49:38   12:06   4:57
199 2064 Peter Uusitalo           Luleå Kommun             49:40   12:08   4:58
199 1887 Hans Engström            Luleå Kommun             49:40   12:08   4:58
201 1963 Björn Wikén              Klubblös                 49:41   12:09   4:58
202 1752 Håkan Johansson          Luleå Tekniska Univer    49:42   12:10   4:58
202 2453 Peter Wikman             Klubblös                 49:42   12:10   4:58
202 2128 Mattias Lindström        Exait AB                 49:42   12:10   4:58
205 2234 P-A Köhler               SSAB METALLURGI          49:44   12:12   4:58
206 1879 Sonny Nordlund           Falck                    49:46   12:14   4:58
206 1851 Patrik Persson           piteå brandkårs if       49:46   12:14   4:58
208 2370 Joakim Johansson         Ferruform                49:49   12:17   4:58
209 2094 Peder Keisu              Plannja AB               49:50   12:18   4:59
210 2114 Ulf Johansson            Ing 3 IF                 49:53   12:21   4:59
211 1852 Peter Johansson          Luleå Kommun             49:59   12:27   4:59
212 2186 Patrik Stöckel           NCC                      50:00   12:28   5:00
213 1724 Åke Avoja                Luleå Kommun             50:04   12:32   5:00
214 2112 Kjell Mikko              Luleå Kommun             50:09   12:37   5:00
215 2339 Mikael Hackström         Team Sportia, Luleå      50:10   12:38   5:01
216 1725 Mahmoud Abdulal          Luleå Kommun             50:20   12:48   5:02
217 2080 Kjell-Åke Lahti          Securitas Bevakning A    50:21   12:49   5:02
217 2520 Åke Lindhammar           Vattenfall IF            50:21   12:49   5:02
219 2012 Ulf Sundquist            Brändöns IF              50:23   12:51   5:02
220 1776 Lars-Åke Ekervhén        Klubblös                 50:26   12:54   5:02
221 1949 John Näslund             Studentidrotten          50:36   13:04   5:03
222 2245 Bengt Gustafsson         SSAB METALLURGI          50:39   13:07   5:03
223 1770 Johan Rönnbäck           Nordprojektering VVS     50:40   13:08   5:04
224 2484 Johan Hedlund            Arctic IF                50:42   13:10   5:04
225 2070 Sven Nilsson             SveCad                   50:44   13:12   5:04
226 2025 Kjell Pettersson         Luleå Kommun             50:48   13:16   5:04
227 2166 Peter Råberg             F21 IF                   50:49   13:17   5:04
227 1775 Lars Näsman              Klubblös                 50:49   13:17   5:04
229 2228 Ingemar Tano             SSAB METALLURGI          50:58   13:26   5:05
230 2415 Michel Cervantes         Luleå Tekniska Univer    51:00   13:28   5:06
231 2188 Peter Gjörup             NCC                      51:01   13:29   5:06
231 2454 Ulf Åkerblom             Folksam                  51:01   13:29   5:06
233 2300 Mikael Isaksson          UpZide                   51:06   13:34   5:06
234 2306 Tomas Tossavainen        Banverket                51:08   13:36   5:06
235 1986 Linus Eriksson           1.Helikopterskvadron     51:10   13:38   5:07
235 1985 Mikael Markström         1.Helikopterskvadron     51:10   13:38   5:07
237 2066 Anders Thorell           Lulepostens IF           51:13   13:41   5:07
237 2348 Olle Wikman              Björkskataskolan 8b      51:13   13:41   5:07
239 2371 Rikard Hansson           Ferruform                51:16   13:44   5:07
240 1739 Krister Essberg          Index Braille AB         51:21   13:49   5:08
241 2469 Stefan Hannu             Vägverket Produktion     51:24   13:52   5:08
242 1825 Jörgen Rutqvist          Luleå Kommun             51:27   13:55   5:08
243 1873 Hans Larsson             Luleå Kommun             51:33   14:01   5:09
244 2067 Lars Bogren              Klubblös                 51:34   14:02   5:09
245 2045 Tobias Granström         Quality Hotel Luleå C    51:36   14:04   5:09
246 1872 Peter Asterfeldt         ABB Plast                51:44   14:12   5:10
247 1967 Ulf Lundberg             Klubblös                 51:45   14:13   5:10
248 2368 Thomas Mikko             Ferruform                51:47   14:15   5:10
249 2185 Fredrik Lundmark         NCC                      51:48   14:16   5:10
249 1801 Jonas Månsson            Telia IF                 51:48   14:16   5:10
251 2174 Stefan Karlsson          F21 IF                   51:49   14:17   5:10
252 2490 Kenneth Johansson        Infjärdens Sk            51:56   14:24   5:11
253 1900 Ingemar Friberg          Luleå Tekniska Univer    51:59   14:27   5:11
254 2506 Alexander Caven          Klubblös                 52:00   14:28   5:12
255 2513 Lennart Larsson          OK Vargen Kalix          52:03   14:31   5:12
256 1965 Stefan Wikén             Luleå Kommun             52:05   14:33   5:12
257 1966 Curt Andersson           Peab                     52:08   14:36   5:12
257 2221 Roger Ottestig           SSAB METALLURGI          52:08   14:36   5:12
259 2055 Lennart Jordansson       Studentidrotten          52:09   14:37   5:12
260 2380 Tommy Nordlund           Ferruform                52:14   14:42   5:13
261 1855 Carl Rova                Luleå Tekniska Univer    52:22   14:50   5:14
262 2016 Kurt Lindqvist           Gestamp HardTech         52:28   14:56   5:14
262 1942 Michael Zackrisson       Team Sportia, Luleå      52:28   14:56   5:14
264 1786 Jesper Hannu             TietoEnator              52:31   14:59   5:15
265 1741 Peter Engström           Index Braille AB         52:37   15:05   5:15
265 1743 Michael Tiger            Klubblös                 52:37   15:05   5:15
267 2020 Per Johansson            Gestamp HardTech         52:40   15:08   5:16
268 2329 Kent Andersson           I19 IF                   52:43   15:11   5:16
268 2222 Leif Sjölund             SSAB METALLURGI          52:43   15:11   5:16
268 1870 Fredrik Söderholm        Kontore i Luleå AB       52:43   15:11   5:16
271 2153 Marcus Lindskog          Klubblös                 52:49   15:17   5:16
272 2392 Anders Johansson         Ferruform                52:56   15:24   5:17
273 2049 Peter Lampinen           Klubblös                 52:57   15:25   5:17
274 2272 Patrik Sandqvist         Allaktivitetsförening    52:59   15:27   5:17
275 2432 Mats Isaksson            Kiruna Hockey Club       53:02   15:30   5:18
276 2198 Gunnar Andersson         NCC                      53:03   15:31   5:18
277 2452 Peter Kivimäki           Allaktivitetsförening    53:06   15:34   5:18
278 1729 Erik Elfgren             Luleå Tekniska Univer    53:07   15:35   5:18
279 1984 Urban Sundqvist          1.Helikopterskvadron     53:12   15:40   5:19
279 1788 Stefan Rönnbäck          Optimation AB            53:12   15:40   5:19
281 1761 Jan Forsmark             Nordprojektering EL      53:18   15:46   5:19
282 2117 Fredrik Ljunggren        Luleå Tekniska Univer    53:21   15:49   5:20
283 2142 Christian Maurice        Luleå Tekniska Univer    53:22   15:50   5:20
284 1895 David Jones              Brooklyn Tigers          53:26   15:54   5:20
285 2163 Gunnar Olsson            F21 IF                   53:33   16:01   5:21
286 2501 Erik Lindstedt           Vännäsbergets Chopper    53:35   16:03   5:21
287 2133 Mattias Lind             Luleå Kommun             53:41   16:09   5:22
288 1820 Stig Lövbrand            BD IF (Bodens Draghun    53:42   16:10   5:22
289 2460 Lars Öster               OK Vargen Kalix          53:47   16:15   5:22
290 2427 Johan Wilhelmson         Klubblös                 53:49   16:17   5:22
291 2430 Fredrik Hedman           Klubblös                 53:51   16:19   5:23
292 1969 Anders Enberg            Försäkringskassan        53:53   16:21   5:23
293 2120 Hans Östlund             Klubblös                 53:56   16:24   5:23
294 2249 Per Hannlöv              Team Sportia, Luleå      53:59   16:27   5:23
295 2335 Per Waara                Klubblös                 54:03   16:31   5:24
296 2431 Cay Hedberg              Vägverket Reg Norr/FF    54:04   16:32   5:24
297 2119 Fredrik Lundqvist        Storfors AIK             54:14   16:42   5:25
298 2250 Niklas Hedlund           WSP Goup                 54:17   16:45   5:25
299 2442 Göran Öhman              Vattenfall IF            54:18   16:46   5:25
300 2446 Mats Lindell             Luleå Tekniska Univer    54:20   16:48   5:26
301 2352 Simon Rengmyr            Björkskataskolan 8b      54:22   16:50   5:26
302 2077 Gunnar Pousette          Sogeti                   54:26   16:54   5:26
303 1707 Bertil Pålsson           Luleå Tekniska Univer    54:30   16:58   5:27
304 1751 Tom Ljungberg            TietoEnator              54:31   16:59   5:27
305 1959 Gunnar Bengtsson         Lulekamraterna           54:32   17:00   5:27
306 2192 Vesa Lius                NCC                      54:55   17:23   5:29
307 2326 Lars Hedvall             Klubblös                 54:58   17:26   5:29
308 2078 Roger Hansson            Luleå Kommun             55:01   17:29   5:30
309 1932 Loring Söderberg         Lulegymnasterna          55:05   17:33   5:30
309 2324 Sture Bergman            Norrbottens Kuriren      55:05   17:33   5:30
311 2051 Håkan Lövdahl            Cap Gemini               55:20   17:48   5:32
312 2291 Göran Eriksson           Klubblös                 55:24   17:52   5:32
313 2009 Janne Edström            Lira BK                  55:26   17:54   5:32
314 2181 Krister Ruuth            Bensbyns Ungdoms- och    55:27   17:55   5:32
315 2252 Thomas Eriksson          WSP Goup                 55:38   18:06   5:33
316 2173 Leif Köhler              F21 IF                   55:39   18:07   5:33
317 2482 Åke Tserni               Postens IF               55:42   18:10   5:34
318 2498 Mikael Asplund           Vännäsbergets Chopper    55:43   18:11   5:34
319 2522 Lars Ekholm              Klubblös                 55:49   18:17   5:34
320 2011 Henrik Vendelson         MEFOS                    55:52   18:20   5:35
321 1802 Åke Selinder             Luleå Kommun             55:53   18:21   5:35
322 1989 Andreas Palfelt          1.Helikopterskvadron     56:01   18:29   5:36
323 2508 Markus Nordlund          Luleå Tekniska Univer    56:02   18:30   5:36
324 1755 Tobias Larsson           Luleå Tekniska Univer    56:05   18:33   5:36
325 1708 Lennart Widenfalk        Luleå Tekniska Univer    56:08   18:36   5:36
326 1706 Anders Lindgren          Luleå Tekniska Univer    56:10   18:38   5:37
327 2182 Tommy Strand             Telia IF                 56:17   18:45   5:37
327 2337 Clas-Göran Stenberg      Klubblös                 56:17   18:45   5:37
329 2445 Leif Grankvist           Hummerstigens atletkl    56:18   18:46   5:37
330 1927 Mats Blomgren            Älvsby IF                56:19   18:47   5:37
331 2022 Thomas Nordström         Gestamp HardTech         56:22   18:50   5:38
332 1737 Kalevi Hyyppä            Luleå Tekniska Univer    56:24   18:52   5:38
332 2507 Dan Hallnor              Arjeplogs SK             56:24   18:52   5:38
334 2418 Rolf Westerberg          BDX Företagen            56:25   18:53   5:38
334 1854 Anders Lakso             Gladan BK                56:25   18:53   5:38
336 1981 Helge Lauritsen          Klubblös                 56:29   18:57   5:38
337 2172 Gunnar Fors              F21 IF                   56:31   18:59   5:39
338 2031 Peter Nyström            Luleå Kommun             56:33   19:01   5:39
339 2071 Åke Wännström            Arjeplogs SK             56:35   19:03   5:39
340 1909 Gunnar Eikeland          Luleå Kommun             56:36   19:04   5:39
341 1749 Mikael Henriksson        TietoEnator              56:52   19:20   5:41
342 2416 Kjell Lindmark           Allaktivitetsförening    56:56   19:24   5:41
343 1911 Jakob Nordström          Studentidrotten          57:02   19:30   5:42
344 1831 Robert Zolland           Rejlers IF               57:04   19:32   5:42
345 1817 Daniel Lindgren          Luleå Kommun             57:05   19:33   5:42
346 2447 Daniel Jannok            Team Neava               57:11   19:39   5:43
347 1803 Sven-Lennart Lind        Luleå Kommun             57:13   19:41   5:43
348 2488 Stig Ågren               Kiruna LDK               57:17   19:45   5:43
349 2307 Göran Lindberg           Banverket                57:19   19:47   5:43
350 1996 Johan Ullberg            Vägverket Reg Norr/FF    57:20   19:48   5:44
351 1701 Patrik Stoltz            Klubblös                 57:25   19:53   5:44
352 2243 Elfrid Björnfot          SSAB METALLURGI          57:26   19:54   5:44
352 1705 Kurt Johansson           Team Albert              57:26   19:54   5:44
354 1814 Henrik Tullberg          BAC                      57:30   19:58   5:45
355 2244 Ove Finni                SSAB METALLURGI          57:31   19:59   5:45
356 2347 Karl Hörnell             Björkskataskolan 8b      57:36   20:04   5:45
357 1970 Magnus Lundberg          Luleå Tekniska Univer    57:50   20:18   5:47
358 1857 Mattias Strand           Luleå Tekniska Univer    57:52   20:20   5:47
359 1856 Peder Rönnbäck           Luleå Tekniska Univer    57:53   20:21   5:47
359 1923 Joakim Eriksson          Luleå Tekniska Univer    57:53   20:21   5:47
361 1982 Christoffer Eklund       Klubblös                 57:54   20:22   5:47
362 2379 Andreas Lindvall         Ferruform                57:55   20:23   5:47
363 1954 Stefan Isaksson          Älvsby IF                57:56   20:24   5:47
364 2227 Ulf Wiggefors            SSAB METALLURGI          58:00   20:28   5:48
365 2024 Stigbjörn Åman           Lule Simsällskap         58:01   20:29   5:48
366 1991 Ingmar Söderlund         Allaktivitetsförening    58:02   20:30   5:48
367 1774 Tomas Johansson          Klubblös                 58:08   20:36   5:48
368 1702 Mats Karmefjord          Klubblös                 58:12   20:40   5:49
369 2121 Staffan Gustafsson       Storuman RC              58:15   20:43   5:49
369 1767 Ulf Morén                TietoEnator              58:15   20:43   5:49
371 2241 Torbjörn Larsson         SSAB METALLURGI          58:16   20:44   5:49
372 2090 Lars Eriksson            Team Svensbyn            58:19   20:47   5:49
373 2018 Magnus Johansson         Gestamp HardTech         58:20   20:48   5:50
374 1754 Joakim Lundqvist         Luleå Tekniska Univer    58:23   20:51   5:50
375 1921 Jan Eriksson             Luleå Kommun             58:24   20:52   5:50
376 2165 Andreas Atthammar        F21 IF                   58:25   20:53   5:50
377 1995 Anders Josefsson         Vägverket Reg Norr/FF    58:26   20:54   5:50
378 2218 Harry Lööv               SSAB METALLURGI          58:27   20:55   5:50
378 2093 Ulf Sundberg             Luleå Kommun             58:27   20:55   5:50
380 1898 Hugo Quisbert            Luleå Tekniska Univer    58:28   20:56   5:50
381 1925 Anders Åström            LKAB Fritid              58:37   21:05   5:51
382 1823 Sven-Arne Öhlund         ABB Service AB           58:40   21:08   5:52
383 2267 Peder Stockman           Norrbottens Kuriren      58:44   21:12   5:52
384 1740 Nils Huhta               Index Braille AB         58:54   21:22   5:53
385 2231 Paavo Kuusela            SSAB METALLURGI          59:02   21:30   5:54
