Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Magnusson, Markus      1728 M10H      50:04 193 Studentidrotten
Mahmudi, Benar         6227 M6        43:28 147 Lira BK
Maijanen, Jens         7106 KN2       14:36     Rutviks SK
Maijanen, Madelene     7107 KN2       21:40     Rutviks SK
Majlöv Modig, Emma     4212 GY                  Midskogsskolan
Malmgren, Sandra       4466 GY      1:01:08 152 Hackspetten
Malmström, Robin       4523 GY        44:32  16 Hackspetten
Manbré, Gunilla        2433 M10D      51:36  28 Jokkmokks SK
Marcussen, Eva-Marie   6065 M6        32:41  49 Luleå Kommun
Marefat, Nawid         4460 GY        43:51  10 Hackspetten
Marjavaara, Daniel      504 IL20H     56:52  20 Luleå Tekniska Universitet
Mark, Anders           1156 IL11H     30:55  17 Arctic
Mark, Anders           2454 M10H      46:27  97 Arctic
Marklund, Birgitta     6235 M6        33:59  60 Luleå Kommun
Marklund, Jens         5532 GYIL                Midskogsskolan
Marklund, Per          1449 M21H    2:08:52  93 KFM Umeå
Marksved, Ann-Sofie    6083 M6        55:07 211 Luleå Kommun
Martikkala, Maria      2169 M10D      54:19  39 Klubblös
Martinsson, Corinne    7016 KN2       15:59     Klubblös
Martinsson, Lina       6113 M6        55:49 217 Luleå Kommun
Martinsson, Linn       7017 KN2       15:56     Klubblös
Martinsson, Magnus     4669 GY                  Bergnässkolan
Masson, Andrés         2207 M10H      53:10 270 Gammelstads Basketbollklubb
Matti, Samuel          4539 GY        55:21 102 Hackspetten
Mattila, Christina     6295 M6        32:49  50 Vägverket Reg Norr/FFVN
Maurice, Christian     6195 M6        28:01  10 Luleå Tekniska Universitet
Medfors, Anna          4434 GY                  Hackspetten
Melander, Therese      5539 GYIL                Midskogsskolan
Mennander, Anna        4744 GY      1:29:35 328 Hackspetten
Mennander, Fredrik     4522 GY        50:08  59 Hackspetten
Mennander, Ulla        1762 M10D      57:05  58 Luleå Tekniska Universitet
Mettävainio, Linnea    5689 GYIL                Örnen
Mickelsson, Fredrik    7100 KN2       16:24     Klubblös
Mickelsson, Kent       1486 M21H    1:58:57  84 jaakko pöyry ab
Midbjer Linman, Ida    4753 GY                  Midskogsskolan
Mikko, Anna-Maria      6003 M6        35:05  74 Luleå Kommun
Mikko, Kjell           2167 M10H      47:11 115 Luleå Kommun
Mikko, Thomas          2245 M10H      52:32 257 Ferruform
Mikko, Tobias          4677 GY                  Bergnässkolan
Minde, Björn Tomas     7533 KN3       16:20     Gammelstads IF
Minde, Johanna         1953 M10D      55:05  41 Gammelstads IF
Minde, Marie           4198 GY        57:30 127 Midskogsskolan
Mindell, Gunvor         510 IL20D     58:10   3 Luleå Långfärdsskridsko klubb
Moberg, Cecilia        4676 GY                  Bergnässkolan
Moberg, Helena         4274 GY        55:51 109 Midskogsskolan
Moberg, Katarina        355 T10D      47:51   6 Lahnajärvi IF
Moberg, Maria          7510 KN3       15:15     Bergnäsets AIK
Modig, Daniel          7532 KN3       14:31     Brändöns IF
Modig, Lovisa          7050 KN2       14:39     Brändöns IF
Modig, Mattias         4521 GY        49:08  50 Hackspetten
Moe, Jakob             4273 GY                  Midskogsskolan
Moe, Tor-Arne          2136 M10H    1:03:25 418 Klubblös
Moestam, Sara          4128 GY      1:03:12 166 Örnen
Mohamed, Abdisalan     4482 GY      1:13:24 236 Hackspetten
Mohammadi, Kamal       4774 GY        46:41  38 Hackspetten
Mohammadi, Soheila     4831 GY                  Bergnässkolan
Molin, Matti           6137 M6        38:14 108 Luleå Kendo
Molin, Olle             368 T10H      37:38  10 Lule Friidrott
Molin, Sune            4771 GY        57:14 122 Hackspetten
Morin Danielsson, Tina 1006 IL11D     49:49  17 TietoEnator
Morin, Alexander       5588 GYIL                Hackspetten
Morin, Ida             4603 GY                  Hackspetten
Moritz, Anders         2094 M10H      46:43 105 Nattavaaraby SK
Moritz, Jacob          7567 KN3       18:26     Nattavaaraby SK
Mouzon, Johanne        2178 M10H      55:11 316 Luleå Tekniska Universitet
Mudde, Ndawula Ali     4538 GY      1:13:23 234 Hackspetten
Munkhammar, Joel       4067 GY                  Örnen
Myrevik, Frida         4822 GY                  Örnen
Myrnäs, Birgitta         35 T21K50  1:29:48   1 Lulekamraterna
Mäki, Harriet          6340 M6        39:26 118 Klubblös
Mäki, Karin            1151 IL11D     51:39  18 Nikkala IK
Mäki, Saam             4406 GY                  Hackspetten
Mäkikaltio, Daniel     1043 IL11H     45:17  98 Björkskataskolan 7B:2
Mäkitalo, Esa          1528 M21H    1:33:37  13 Torneå pyry
Mäkivuoti, Mikko       1123 IL11H     43:07  91 Ferruform
Månsson, Bengt         2078 M10H    1:07:52 444 NCC
Mårald, Henrik         1510 M21H    1:44:32  48 Klubblös
Mårtensson, Stefan     2436 M10H      57:19 367 Umeå OK
Möller, Agnes          4602 GY      1:29:40 330 Hackspetten
Möller, Peter            37 T21M40  1:22:46   1 LLDK
Möllgare, Jens         5659 GYIL                Midskogsskolan
Mörtberg, Simon        5513 GYIL                Örnen

Last modified 2004-05-30 18:40 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.