Luleå Stadsmara - Resultatlistor


B.Nilsson, Ingrid      1880 M10D      58:32  73 Lansjärvs IF
Back, Josefina         4395 GY        56:23 116 Hackspetten
Backeblad, Christina   2216 M10D    1:43:00 147 Ferruform
Backeblad, Tage        2217 M10H    1:42:59 486 Ferruform
Backgård, Ingemar       501 IL20H   1:06:26  42 Luleå Kommun
Backgård, Ingemar      6012 M6        28:02  11 Luleå Kommun
Backman Erkki, Susanne 5631 GYIL      34:44  11 Hackspetten
Backman Erkki, Vanja   4179 GY      1:08:37 210 Midskogsskolan
Backman, Jonas         4279 GY        46:18  33 Midskogsskolan
Backman, Peter         2424 M10H      50:36 207 Team Gula Brallan
Bajraktari, Niada      4241 GY      1:32:41 361 Midskogsskolan
Beckman, Kristina      4312 GY                  Midskogsskolan
Beguiristain, Imanol   1828 M10H      46:40 102 Luleå Tekniska Universitet
Bengtsson, Gunnar      1965 M10H      53:57 287 Lulekamraterna
Bengtsson, Sandra      1893 M10D    1:01:30  98 Björkskataskolan 7B:2
Berg, Emelie           1039 IL11D     59:27  20 Björkskataskolan 7B:2
Bergbom, Anton         7111 KN2        8:37     Klubblös
Bergbom, Joakim        1993 M10H      46:00  85 FMC i Piteå AB
Bergbom, Sofia         1081 IL11D     34:16   2 Sävast Ski Team
Bergbom, Terese        1080 IL11D     34:17   3 Sävast Ski Team
Bergdahl, Kristin      4265 GY      1:21:39 274 Midskogsskolan
Bergdahl, Linnea       4192 GY        46:19  34 Midskogsskolan
Berggren, Andre        4809 GY                  Midskogsskolan
Berggren, Lennart      1483 M21H    1:35:35  18 Älvsby Vårdcentral
Berggård, Glenn        6146 M6        55:01 210 Luleå Tekniska Universitet
Berggård, Nina         6145 M6        54:46 203 Luleå Kommun
Bergkvist, Elin        7581 KN3       22:36     Notvikens IK
Berglund Lindström, Ol 4703 GY        43:01   5 Bergnässkolan
Berglund, Bengt        1710 M10H    1:05:28 434 Luleå Kommun
Berglund, Ellinor      4379 GY                  Hackspetten
Berglund, Filip        4225 GY      1:15:56 248 Midskogsskolan
Berglund, Gun          6253 M6        38:21 109 SSAB Tunnplåt Met.
Berglund, Jonas        2159 M10H    1:01:57 401 Överkalix IF
Berglund, Linn         4264 GY      1:04:11 182 Midskogsskolan
Berglund, Linn         6326 M6        37:46 101 Klubblös
Berglund, Mats          301 T10H      37:01   8 Lulekamraterna
Berglund, Mattias       331 T10H      39:15  16 Strömnäs GIF
Berglund, Simon        7006 KN2       14:33     Lira BK
Berglund, Thomas       1475 M21H    1:43:28  36 Klubblös
Bergman, Alex          7033 KN2       15:37     Klubblös
Bergman, Dan           1416 M21H    1:45:34  50 BAC
Bergman, Erik          4263 GY        43:32   7 Midskogsskolan
Bergman, Folke          532 IL20H   1:09:19  45 BDX
Bergman, Jonathan      7527 KN3       23:41     Klubblös
Bergman, Kristin       1737 M10D    1:08:12 134 Luleå Kommun
Bergman, Maria         6009 M6        34:47  70 Luleå Kommun
Bergman, Patrik        1107 IL11H     38:14  68 jaakko pöyry ab
Bergqvist, Lina        6213 M6        31:58  42 Jokkmokks SK
Bergsjö, Carina        6184 M6      1:01:11 253 Luleå Kommun
Bergsjö, Cathrina      4393 GY                  Hackspetten
Bergstedt, Andreas     4136 GY                  Örnen
Bergstrand, Lars         50 T21M50  1:28:31   3 Klubblös
Bergström Wuolo, Maya  4597 GY                  Hackspetten
Bergström, Andreas     4345 GY        51:05  67 Hackspetten
Bergström, Anna-Karin  1960 M10D      50:49  20 Bergnäsets AIK
Bergström, Daniel      1075 IL11H     45:41 100 SSAB Tunnplåt Met.
Bergström, Gerhard     2069 M10H      49:38 183 NCC
Bergström, Joel        4530 GY        54:07  87 Hackspetten
Bergström, Karoline    6204 M6        38:00 103 BDX
Bergström, Lars        1078 IL11H     46:28 102 SSAB Tunnplåt Met.
Bergström, Malin        342 T10JD     49:17   5 Lulekamraterna
Bergström, Marcus      1959 M10H      48:35 157 Bergnäsets AIK
Bergström, Mats        2398 M10H      43:35  51 Luleå Kommun
Bergström, Max         1936 M10H      41:46  28 Luleå Tekniska Universitet
Bergström, Monika      6254 M6        41:07 133 NCC
Bergström, Robbin      1142 IL11H     53:01 106 Sunderby SK
Bergström, Tomas       1732 M10H      44:08  55 Luleå Vineyard
Bergström, Åsa         1830 M10D      54:50  40 Jokkmokks SK
Bergvall, Kristin      4812 GY                  Hackspetten
Berlin, Lennart        2371 M10H    1:07:35 443 Klubblös
Berlin, Sara           4442 GY      1:07:33 202 Hackspetten
Bernaards, Kristian    5642 GYIL                Bergnässkolan
Berndtsson, Magnus     1434 M21H    1:29:02   6 Luleå Tekniska Universitet
Bernestedt, Henrik     4156 GY                  Midskogsskolan
Bernhardsson, Conny    4427 GY                  Hackspetten
Bernland, Lars Göran   1410 M21H    1:31:39   8 Kvarnsvedens GoIF
Berrebi, Jonathan      1759 M10H      47:18 119 Luleå Tekniska Universitet
Berube, Andrew         1140 IL11H     36:26  48 Luleå Tekniska Universitet
Billström, Ebba        7097 KN2       13:17     Sunderby SK
Billström, Erik-joel   7584 KN3       17:36     Klubblös
Billström, Ulrika      1870 M10D      51:10  23 Telia IF
Bissmark, Emma         4835 GY      1:10:37 221 Hackspetten
Bjälmsjö, Veronica     4585 GY      1:18:04 263 Hackspetten
Björck, Thomas         2304 M10H      59:46 388 F21 IF
Björk, Henrik          2218 M10H      38:54   3 Ferruform
Björkbom, Jesper       7027 KN2       18:58     LSK
Björklund, Christer    5638 GYIL                Hackspetten
Björklund, Curt         345 T10H      57:21  33 LLDK
Björklund, Erik        5595 GYIL                Hackspetten
Björklund, Roger       2219 M10H      47:25 126 Ferruform
Björnfot, Kristina     6341 M6        36:18  87 Klubblös
Björnsson, Anders      1052 IL11H     30:16  15 Studentidrotten
Björnsson, Fredrik     1053 IL11H     30:03  10 Lira BK
Blom, Anders           1118 IL11H     39:03  72 Ferruform
Blom, Anna-Karin       4811 GY      1:29:48 332 Hackspetten
Blom, Daniel           5566 GYIL      35:29  20 Midskogsskolan
Blom, Hardy             538 IL20H     51:06   8 TEAM NiTEK
Blom, Henrik           4572 GY        46:00  29 Hackspetten
Blom, Kristina         4797 GY                  Klubblös
Blomberg, Linda        4059 GY        44:42  18 Örnen
Blombäck, David        5646 GYIL                Bergnässkolan
Blomqvist, Jonas       2457 M10H      49:29 181 Klubblös
Blomqvist, Linn        4441 GY        58:10 131 Hackspetten
Blomqvist, Marie       4301 GY                  Midskogsskolan
Blänning, Petra        1856 M10D      53:47  37 Klubblös
Boberg, Anette         6292 M6        45:13 151 Luleå Kommun
Bodin Andersson, Maria 6293 M6        34:24  63 Luleå Kommun
Bodin, Eva             6305 M6        35:04  73 Luleå Kommun
Bodin, Hans            1971 M10H      45:49  79 SSAB Hardtech
Bodin, Martin          7582 KN3       16:24     Sunderby SK
Bodén, Axel            2036 M10H      57:33 369 SSAB Tunnplåt Met.
Bogren, Lars           1914 M10H      56:12 332 Manpower AB
Bohm, Pertti             47 T21M45  1:32:04   1 Alpi Finland
Bohm, Susanne          6148 M6        55:51 219 Luleå Kommun
Bohman, Helena         6060 M6        54:51 209 Luleå Kommun
Boman, Kenneth          303 T10H      35:33   3 Lulekamraterna
Boman, Krister         1130 IL11H     33:53  27 Norrbottens Kuriren
Boman, Tomas           1093 IL11H     42:40  89 NCC
Boqvist, Marie         4504 GY      1:02:33 162 Hackspetten
Bordas, Gabor Pal      4203 GY        54:04  85 Midskogsskolan
Borg, Malin            4311 GY                  Midskogsskolan
Borgstig, Gry          4124 GY      1:22:11 275 Örnen
Boström, Anders        4529 GY        49:47  54 Hackspetten
Boström, Carl          1435 M21H    1:49:41  67 Skellefteå AIK
Boström, Gunder         508 IL20H     46:30   3 Skellefteå AIK Cykel
Boström, Lisa          4262 GY        53:25  82 Midskogsskolan
Boström, Sofia         4132 GY      1:05:43 191 Örnen
Boucari, Serabilo      4490 GY      1:13:23 234 Hackspetten
Boudin, Gunnar         2013 M10H      50:24 200 Luleå Kommun
Boudin, Hugo           7096 KN2       13:23     Klubblös
Boudin, Lennart        2286 M10H      46:57 110 Kyrkbyns DS
Bramberg, Jonas        1096 IL11H     36:54  56 NCC
Brandberg, Jan         6232 M6      1:02:47 257 Luleå Kommun
Brandell, Roger        2029 M10H    1:03:43 420 SSAB Tunnplåt Met.
Bredefeldt, Micael     2349 M10H      55:41 323 Luleå Judo Klubb
Bredefeldt, Nora       4628 GY      1:29:40 330 Hackspetten
Breheim, Johan          549 IL20H   1:03:47  36 Ferruform
Brewitz, Lenita        2388 M10D    1:02:25 104 RFV FF
Brindt, Lars           1838 M10H      46:04  87 Ericsson AB
Broberg, Christer      4327 GY                  Midskogsskolan
Brolin, Eva            2382 M10D      58:55  80 Rosvik IK
Broman, Kari             42 T21M55  1:33:28   5 Rovaniemen Roadrunners
Broström, Benny        2220 M10H      54:06 289 Ferruform
Brusheim, Andreas       322 T10JH     36:51   1 Nilivaara IS
Brusheim, Margareta    1417 M21D    1:47:28   9 Luleå Kommun
Brynolfsson, Olivia    1040 IL11D     44:46  11 Björkskataskolan 7B:2
Bräck, Linus           4489 GY      1:22:58 282 Hackspetten
Brännare, Susanne      6239 M6        59:29 246 Luleå Kommun
Brännberg, Gunilla     6126 M6      1:03:59 261 Luleå Kommun
Brännholm, Emma        7118 KN2       11:37     LLDK
Brännholm, Malin       7606 KN3       21:58     LLDK
Brännholm, Oskar       5594 GYIL                Hackspetten
Brännholm, Ulf           39 T21M45  1:40:40   2 LLDK
Brännström, Anton      5630 GYIL                Hackspetten
Brännström, Birgith    1735 M10D      51:23  26 Luleå Kommun
Brännström, Christoffe 5653 GYIL      33:39   7 Örnen
Brännström, Erik        313 T10JH     40:58   4 OK Renen
Brännström, Sanna      4775 GY                  Hackspetten
Brännström, Viktor     7517 KN3       17:09     OK Renen
Brännvall, Erik        6265 M6        29:29  18 NCC
Brännvall, Jessica     5651 GYIL                Midskogsskolan
Brännvall, Stefan      2221 M10H    1:26:43 473 Ferruform
Brännvall, Torbjörn    2054 M10H      57:11 364 SSAB Tunnplåt Met.
Bröms, Eva             6167 M6        54:47 204 Luleå Kommun
Bröms, Martin          1473 M21H    1:38:27  20 SSAB Hardtech
Burlin, Sandra         5635 GYIL                Hackspetten
Burman, Johan          2122 M10H      54:53 308 AB Berggren & Bergman
Burman, Nicklas        4700 GY      1:28:38 322 Bergnässkolan
Burman, Olle           4099 GY                  Örnen
Burman, Rikard         4612 GY        54:34  89 Hackspetten
Burman, Stig           1831 M10H    1:05:16 433 Klubblös
Burström, Simon          21 T21JH   1:33:43   2 Luleå Hockey
Bygdemo, Eva           2204 M10D    1:05:59 125 Luleå Kommun
Byström, Anita         1767 M10D      56:42  55 Luleå Tekniska Universitet
Bäck, Cissi            4788 GY                  Örnen
Bäcklund, John         4757 GY      1:33:50 368 Midskogsskolan
Bäcklund, Lena         7073 KN2       18:35     Lulekamraterna
Bäcklund, Niklas       7072 KN2       13:01     Lulekamraterna
Bäckström, Anders      1119 IL11H     38:57  71 Ferruform
Bäckström, Anders      2222 M10H    1:01:45 398 Ferruform
Bäckström, Frida        305 T10JD   1:02:27   7 Lulekamraterna
Bäckström, Hans        1810 M10H    1:02:27 409 Luleå Kommun
Bäckström, Kent        6233 M6        41:22 137 Luleå Kommun
Bäckström, Nicklas     1028 IL11H     33:54  28 ABB Service AB
Bäckström, Sofia       4097 GY      1:27:03 303 Örnen
Börjesson, Kristoffer  1740 M10H      45:51  82 Luleå Kommun

Last modified 2004-05-30 18:40 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.