Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Aaro, Lars-Eric          38 T21M45  1:45:09   4 LKAB Fritid
Aasa, Johan            2445 M10H      45:06  71 BAC
Aasa, Niklas           1083 IL11H     37:28  60 Luleå Hockey
Aava, Pia              2400 M10D      51:22  25 Klubblös
Abbing, Gustav         4070 GY        55:34 107 Örnen
Abdulal, Mahmoud       1724 M10H      51:38 237 Luleå Kommun
Abdulal, Viktor        4554 GY        47:48  41 Hackspetten
Abed Errahman, Birhat  4463 GY        46:24  36 Hackspetten
Abrahamsson, Anders     518 IL20H     53:26  14 Luleå Kommun
Abrahamsson, Emil      7578 KN3       19:59     PAPPAS KLUBB
Abrahamsson, Hanna     7105 KN2       25:36     Klubblös
Abrahamsson, Johan     7104 KN2       25:34     Klubblös
Adelbo, Christian      4829 GY        50:30  63 Midskogsskolan
Aderot, Tommy           553 IL20H   1:00:47  30 Klubblös
Aderot, Tommy          2336 M10H      56:30 337 Klubblös
Ahlbäck, Evelina       1036 IL11D     48:54  14 Björkskataskolan 7B:2
Ahlbäck, Helena        6152 M6        41:48 139 Luleå Kommun
Ahlbäck, Ingela        1008 IL11D     45:43  13 TietoEnator
Ahlbäck, Per           5633 GYIL      35:02  16 Hackspetten
Ahonen, Åsa            4630 GY                  Hackspetten
Aidanpää, Kaisa        6127 M6        51:52 176 Luleå Kommun
Aidanpää, Kurt         6116 M6        51:53 179 Luleå Kommun
Ajnered, Göran         1868 M10H    1:24:56 469 KFM Umeå
Alalehto, Julia        7077 KN2       10:20     Luleå Brottarklubb
Alatalo, Fanny         4069 GY                  Örnen
Alatalo, Stefan        2096 M10H      50:53 217 Kompelusvaara IF
Alexandersson, Kent     352 T10H      41:35  24 Bodens SK
Alix, Moggia           2460 M10D    1:03:49 113 Klubblös
Allström, Margurite    6298 M6        32:19  46 Luleå Kommun
Almevall, Elin         4629 GY      1:27:18 307 Hackspetten
Almgren, Kalle          558 IL20H   1:04:57  38 City Rehab
Almqvist, Robert       6188 M6        30:17  23 Luleå Kommun
Alqvist, Alvina        7094 KN2       15:42     Bergnäsets AIK
Alsterlind, Rebecka    4006 GY        52:42  78 Örnen
Alsterlind, Stina      4810 GY        52:06  70 Hackspetten
Alsén, Samuel          4242 GY      1:34:14 372 Midskogsskolan
Anderson, Mats         1444 M21H    1:52:18  73 Råneå SK
Andersson Niva, Eva    6144 M6        55:53 221 Luleå Kommun
Andersson Vesterberg,  5528 GYIL                Midskogsskolan
Andersson, Abel        7597 KN3       18:06     Rosvik IK
Andersson, Andreas      547 IL20H     59:43  26 Ferruform
Andersson, Andreas     1149 IL11H     30:23  16 Korpen
Andersson, Anette      1453 M21D    1:40:10   2 Gjutarens IF
Andersson, Anna        4028 GY      1:27:03 303 Örnen
Andersson, Anna        6218 M6        32:52  51 Lira BK
Andersson, Anton       1068 IL11H     37:25  58 SSAB Tunnplåt Met.
Andersson, Anton       7101 KN2       15:26     Sunderby SK
Andersson, Bengt       2126 M10H      39:13   6 Riksbyggens Kamratför.
Andersson, Birger      1930 M10H    1:05:03 430 Luleå Kommun
Andersson, Carina      1815 M10D      59:40  88 Luleå Kommun
Andersson, Christer    2146 M10H      45:57  84 Tulldata IF
Andersson, Christina   2279 M10D      52:56  33 Klubblös
Andersson, Elias       7102 KN2       14:50     Sunderby SK
Andersson, Elin        4368 GY      1:00:41 150 Hackspetten
Andersson, Emanuel     4725 GY      1:02:17 156 Midskogsskolan
Andersson, Emil        2272 M10H      58:05 376 Lulepostens IF
Andersson, Emilia      4844 GY                  Örnen
Andersson, Emma        4030 GY                  Örnen
Andersson, Erik        1084 IL11H     42:52  90 Lira BK
Andersson, Filip       4157 GY        56:57 120 Midskogsskolan
Andersson, Fredrik     5587 GYIL                Hackspetten
Andersson, Gunnar      2074 M10H      51:12 224 NCC
Andersson, Hans        2281 M10H      51:58 243 Klubblös
Andersson, Jan-Olov     366 T10H      45:05  28 Lahnajärvi IF
Andersson, Jens        4029 GY                  Örnen
Andersson, Joanna      4101 GY      1:36:46 394 Örnen
Andersson, Jocke       2362 M10H    1:11:08 454 VÄNNÄS MC
Andersson, Jonas       7559 KN3       16:38     Morjärvs SK
Andersson, Jonny       1085 IL11H     43:45  95 Friginor
Andersson, Karin       2057 M10D    1:04:16 115 SSAB Tunnplåt Met.
Andersson, Kjell        537 IL20H     59:46  27 SSAB Tunnplåt Met.
Andersson, Kristin     4216 GY      1:35:24 384 Midskogsskolan
Andersson, Leo          540 IL20H   1:02:53  35 jaakko pöyry ab
Andersson, Lina        1457 M21D    1:49:40  11 Klubblös
Andersson, Liselott    2373 M10D      47:31   6 Lulekamraterna
Andersson, Lovisa      4315 GY      1:23:30 284 Midskogsskolan
Andersson, Magdalena   4396 GY      1:07:55 209 Hackspetten
Andersson, Malin       4380 GY                  Hackspetten
Andersson, Margot      6259 M6        55:42 216 Klubblös
Andersson, Maria       4573 GY      1:34:00 369 Hackspetten
Andersson, Marie       4215 GY      1:35:23 383 Midskogsskolan
Andersson, Marlene     4281 GY      1:19:51 267 Midskogsskolan
Andersson, Matilda     7068 KN2       21:29     Tulldata IF
Andersson, Olof        1963 M10H      41:54  32 Piteå Kommun Korp
Andersson, Rasmus      5618 GYIL                Hackspetten
Andersson, Robban      2363 M10H    1:10:34 452 VÄNNÄS MC
Andersson, Robert      4505 GY      1:00:27 146 Hackspetten
Andersson, Simon       7547 KN3       14:46     NCC
Andersson, Stefan       548 IL20H   1:13:19  48 Ferruform
Andersson, Viktor      1037 IL11H     35:03  36 Björkskataskolan 7B:2
Andersson, Viktoria    1707 M10D      49:28  14 Klubblös
Andersson, Zandrah     6312 M6        35:03  72 Falck
Andersson-Dagfjäll, Li 1927 M10D    1:02:23 103 Luleå Kommun
Andersson-Klockare, Bi 6322 M6        30:42  30 Luleå Kommun
Andreas, Lale          6198 M6        51:55 180 Luleå Tekniska Universitet
Andrée, Jennie         7601 KN3       14:53     IBK Luleå
Angerud, Gustav        7126 KN2       17:25     Klubblös
Ann-Britt, Malkan      6193 M6        38:12 106 Luleå Kommun
Anttila, Lena          1800 M10D      59:13  84 Klubblös
Anttila, Sara          1892 M10D    1:15:10 146 Björkskataskolan 7B:2
Apelqvist, Eilert      1779 M10H      52:54 263 LRF Försäkring
Arenvall, Bengt        2001 M10H    1:12:24 456 LLDK
Arenvall, Sofia        4117 GY                  Örnen
Aronsson, Anders       1076 IL11H     43:18  93 SSAB Tunnplåt Met.
Artak, Dunja           4621 GY                  Hackspetten
Arvidsson, Linda       5579 GYIL                Hackspetten
Arvidsson, Per         4013 GY      1:31:59 359 Örnen
Asani, Adnan           4116 GY                  Örnen
Ask, Sofia             4346 GY      1:14:01 239 Hackspetten
Askebrand, Christoffer 1100 IL11H     36:51  53 Klubblös
Askebrand, Jennifer    7055 KN2       14:11     Lira BK
Askebrand, Robin       1099 IL11H     35:24  39 Luleå Hockey
Askenryd, Anders       1782 M10H      56:30 337 Candeo
Asp, Krister           1411 M21H    1:31:43   9 Luleå Generatorservice AB
Aspegren, Jenny        4743 GY                  Hackspetten
Asplund, Anders        1070 IL11H     43:07  91 SSAB Tunnplåt Met.
Asplund, Kajsa         4418 GY                  Hackspetten
Asplund, Mikael        2364 M10H      59:33 385 VÄNNÄS MC
Asraf, Sabina          1798 M10D      58:01  68 Klubblös
Astre´n, Sara          1038 IL11D     59:27  20 Björkskataskolan 7B:2
Auland, Clara          7541 KN3       18:07     Klubblös
Auland, Katarina       1995 M10D      49:32  15 Klubblös
Aunes, Emma            6318 M6        58:19 241 Klubblös
Aunes, Monika          6270 M6        58:15 239 Luleå Kommun
Axelsson, Anders       2395 M10H      45:49  79 Lulekamraterna
Axelsson, Andreas      4193 GY      1:35:20 380 Midskogsskolan
Axelsson-Erikson, Anja 6221 M6        33:34  57 Lira BK
Axhammar, Andreas      5632 GYIL                Hackspetten
Axheim, Kristina       4803 GY      1:14:31 241 Hackspetten

Last modified 2004-05-30 18:40 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.