Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Resultat Luleå Stadsmara                           2004-05-30 18:40

Universitetets datacentral - vi ger resultat!
_____________________________________________

Ferruformmilen, Motion Herr

    STNR NAMN                     KLUBB                     TID     DIFF MIN/KM
  1 2147 Robert Sundqvist         jaakko pöyry ab          37:17           3:43
  2 2369 Peter Eriksson           Lulekamraterna           38:10    0:53   3:49
  3 2218 Henrik Björk             Ferruform                38:54    1:37   3:53
  4 2440 Thomas Riström           Lulepostens IF           38:55    1:38   3:53
  5 2378 Lars-olof Haapalahti     BD IF (Bodens Draghun    39:01    1:44   3:54
  6 2126 Bengt Andersson          Riksbyggens Kamratför    39:13    1:56   3:55
  7 2374 Ronald Nilsson           Lulekamraterna           39:19    2:02   3:55
  8 1975 Martin Holmberg          SSAB Hardtech            39:29    2:12   3:56
  9 2379 Eric Salmgren            Antnäs BK                39:52    2:35   3:59
 10 1940 Lennart Larsson          Försvarsmakten           40:10    2:53   4:01
 11 2380 Anders Lundström         Luleå Judo Klubb         40:25    3:08   4:02
 12 2211 Christer Jakobsson       Lulekamraterna           40:40    3:23   4:04
 13 2384 Christer Edlund          Bodens Kött&Vilt         40:53    3:36   4:05
 14 2360 Magnus Lundbäck          Klubblös                 40:57    3:40   4:05
 15 2073 Mats Johansson           NCC                      41:00    3:43   4:06
 16 1816 Anders Hjälte            Försäkringskassan        41:05    3:48   4:06
 17 2320 Thomas Sethergren        F21 IF                   41:07    3:50   4:06
 18 2295 Ola Wennström            F21 IF                   41:10    3:53   4:07
 19 1750 Erik Lovén               Luleå Tekniska Univer    41:13    3:56   4:07
 20 1731 Jörgen Eriksson          Luleå Kommun             41:16    3:59   4:07
 21 2182 Tobias Drugge            Lulekamraterna           41:24    4:07   4:08
 22 1987 Jan Sandin               Vattenfalls IF           41:28    4:11   4:08
 23 2375 David Hjertsen           Lulekamraterna           41:36    4:19   4:09
 24 2425 Thomas Wigren            Piteå IF                 41:37    4:20   4:09
 25 2402 Tomas Lassinantti        Skanska IF               41:41    4:24   4:10
 26 1799 Lars Routuvaara          Klubblös                 41:43    4:26   4:10
 27 1988 Lars Johansson           Klubblös                 41:45    4:28   4:10
 28 1936 Max Bergström            Luleå Tekniska Univer    41:46    4:29   4:10
 29 1956 Rolf Svanold             Piteå IF                 41:47    4:30   4:10
 29 2313 Nils Pettersson          F21 IF                   41:47    4:30   4:10
 31 1826 Sylvain Leduc            Luleå Tekniska Univer    41:48    4:31   4:10
 32 1963 Olof Andersson           Piteå Kommun Korp        41:54    4:37   4:11
 33 2056 Mikael Forsell           SSAB Tunnplåt Met.       41:56    4:39   4:11
 34 2210 Kjell Åkeblom            Lulekamraterna           42:16    4:59   4:13
 35 2018 Per Erik Eriksson        Luleå Tekniska Univer    42:19    5:02   4:13
 36 2267 Lars Wallgren            Ferruform                42:26    5:09   4:14
 37 1968 Marcus Jonsson           Telia IF                 42:49    5:32   4:16
 38 2333 Javier Pereiras          Klubblös                 42:51    5:34   4:17
 39 2020 Johan Sjödin             Luleå Kommun             42:53    5:36   4:17
 40 2294 Håkan Norlén             Falck                    42:57    5:40   4:17
 41 2389 Morgan Carlsson          Bodens Kött&Vilt         42:59    5:42   4:17
 42 2305 Kristoffer Wahter        F21 IF                   43:00    5:43   4:18
 43 2316 Johan Ström              F21 IF                   43:08    5:51   4:18
 44 2103 Mikael Nyström           TietoEnator              43:13    5:56   4:19
 45 2315 P-A From                 F21 IF                   43:23    6:06   4:20
 45 2273 Mauro Lopez              Lulepostens IF           43:23    6:06   4:20
 47 1981 Tomas Grönberg           SSAB Hardtech            43:26    6:09   4:20
 48 2107 Lars Sandberg            Accra Teknik AB          43:27    6:10   4:20
 49 2130 Joar Dahlblom            Luleå Domarklubb         43:29    6:12   4:20
 50 1774 Lars Elenius             Luleå Tekniska Univer    43:33    6:16   4:21
 51 2398 Mats Bergström           Luleå Kommun             43:35    6:18   4:21
 52 2027 Torsten Persson          SSAB Tunnplåt Met.       43:39    6:22   4:21
 53 2093 Erik Wasberg             WSP Byggprojektering     43:45    6:28   4:22
 54 1967 Henrik Gunnarfeldt       BD IF (Bodens Draghun    43:56    6:39   4:23
 55 1732 Tomas Bergström          Luleå Vineyard           44:08    6:51   4:24
 56 2097 Karl-Erik Lindbäck       1.Helikopterskvadron     44:12    6:55   4:25
 57 2181 Ingemar Sundström        Norrbottens läns land    44:14    6:57   4:25
 57 2412 Johan Linterius          Vattenfalls IF           44:14    6:57   4:25
 59 2342 Andreas Nilsson          F21 IF                   44:16    6:59   4:25
 59 1946 Hans Isaksson            Klubblös                 44:16    6:59   4:25
 61 2306 Mats Tränstad            F21 IF                   44:22    7:05   4:26
 62 2437 Bertil Kinnunen          Unbyns IF                44:26    7:09   4:26
 63 2428 Magnus Lindqvist         Boden Sprinters          44:27    7:10   4:26
 64 2406 Johan Zakrisson          TietoEnator              44:28    7:11   4:26
 65 2283 Jonas Lundgren           Luleå Tennisklubb        44:38    7:21   4:27
 66 1931 Jan - Axel Sundin        Luleå Kommun             44:42    7:25   4:28
 67 2124 Mats Nilsson             Lulekamraterna           44:45    7:28   4:28
 68 2397 Erik Källman             Norrbottens Kuriren      44:50    7:33   4:29
 69 2354 Mats Ådemo               flygräddningen Boden     44:53    7:36   4:29
 70 2199 Jan Fredriksson          Grundfos AB              45:04    7:47   4:30
 71 2445 Johan Aasa               BAC                      45:06    7:49   4:30
 72 2348 Rikard Häggström         Klubblös                 45:12    7:55   4:31
 73 1948 Tage Kustemo             LLDK                     45:38    8:21   4:33
 74 2021 Agne Johansson           SSAB Tunnplåt Met.       45:40    8:23   4:34
 75 2401 Joakim Sandberg          Antnäs BK                45:41    8:24   4:34
 75 2240 Peter Kieri              Ferruform                45:41    8:24   4:34
 77 1843 Niklas Grip              Lulekamraterna           45:45    8:28   4:34
 78 1949 Jan-erik Sundberg        BD IF (Bodens Draghun    45:46    8:29   4:34
 79 1971 Hans Bodin               SSAB Hardtech            45:49    8:32   4:34
 79 2395 Anders Axelsson          Lulekamraterna           45:49    8:32   4:34
 79 2253 Mikael Palo              Ferruform                45:49    8:32   4:34
 82 1740 Kristoffer Börjesson     Luleå Kommun             45:51    8:34   4:35
 83 2289 Christer Hedlund         Strömnäs GIF             45:55    8:38   4:35
 84 2146 Christer Andersson       Tulldata IF              45:57    8:40   4:35
 85 1993 Joakim Bergbom           FMC i Piteå AB           46:00    8:43   4:36
 86 2417 Tony Kuorak              Ortopedi Norr            46:03    8:46   4:36
 87 1838 Lars Brindt              Ericsson AB              46:04    8:47   4:36
 88 2455 Alf Holm                 Luleå Tennisklubb        46:09    8:52   4:36
 89 2338 Michel Cervantes         Luleå Tekniska Univer    46:12    8:55   4:37
 90 2006 Ove Lestander            Luleå Kommun             46:13    8:56   4:37
 91 2165 Kent Tano                LKAB Fritid              46:16    8:59   4:37
 91 2259 Roger Savelahti          Ferruform                46:16    8:59   4:37
 93 2447 Jan-Erik Lindström       SK Gränsen Hedenäset     46:17    9:00   4:37
 94 1714 Anders Drugge            Luleå Kommun             46:20    9:03   4:38
 95 2039 Peter Åström             SSAB Tunnplåt Met.       46:23    9:06   4:38
 96 2376 Ulf Åkeblom              Folksam                  46:26    9:09   4:38
 97 2454 Anders Mark              Arctic                   46:27    9:10   4:38
 98 2414 Stefan Hannu             Övertorneå IF            46:29    9:12   4:38
 99 2387 Mikael Sundqvist         RFV FF                   46:32    9:15   4:39
100 2252 Mats Olausson            Ferruform                46:35    9:18   4:39
101 2060 Håkan Kieri              SSAB Tunnplåt Met.       46:36    9:19   4:39
102 1828 Imanol Beguiristain      Luleå Tekniska Univer    46:40    9:23   4:40
102 1933 Göran Sundström          Sogeti                   46:40    9:23   4:40
104 2125 Alexander Stridsman      Bergnäsets AIK           46:41    9:24   4:40
105 1786 Peter Westermark         Luleå Tekniska Univer    46:43    9:26   4:40
105 2094 Anders Moritz            Nattavaaraby SK          46:43    9:26   4:40
107 2065 Robert Skoog             NCC                      46:45    9:28   4:40
108 1979 Richard Fåhraeus         SSAB Hardtech            46:46    9:29   4:40
109 2200 Stefan Rova              Grundfos AB              46:51    9:34   4:41
110 2286 Lennart Boudin           Kyrkbyns DS              46:57    9:40   4:41
111 2256 Kenneth Pääjärvi         Ferruform                47:04    9:47   4:42
112 2102 Lars Nylund              Luleå Kommun             47:05    9:48   4:42
113 2032 Per-Arne Köhler          SSAB Tunnplåt Met.       47:07    9:50   4:42
114 1898 Karl Hörnell             Björkskataskolan 7B:2    47:08    9:51   4:42
115 2167 Kjell Mikko              Luleå Kommun             47:11    9:54   4:43
116 2383 Anders Larsson           Bodens Kött&Vilt         47:14    9:57   4:43
117 1840 Niklas Häggman           Klubblös                 47:15    9:58   4:43
117 2059 Peter Flinlfeldt         SSAB Tunnplåt Met.       47:15    9:58   4:43
119 2386 Håkan Stridfeldt         Skanska IF               47:18   10:01   4:43
119 1759 Jonathan Berrebi         Luleå Tekniska Univer    47:18   10:01   4:43
121 1945 Kjell Åke Lahti          Sattajärvi IF            47:20   10:03   4:44
122 2308 Björn Kalander           F21 IF                   47:21   10:04   4:44
122 2337 Kent Tuoremaa            1.Helikopterskvadron     47:21   10:04   4:44
124 1744 Jörgen Sandlund          Luleå Kommun             47:22   10:05   4:44
125 2404 Sixten Forsell           Burträsk SK              47:24   10:07   4:44
126 2219 Roger Björklund          Ferruform                47:25   10:08   4:44
127 1773 Håkan Johansson          Luleå Tekniska Univer    47:29   10:12   4:44
128 2366 Kenneth Nordmark         Vattenfall IF            47:31   10:14   4:45
129 1711 Ulrik Rönnbäck           Luleå Kommun             47:33   10:16   4:45
130 2413 Beritl Karlsson          BD IF (Bodens Draghun    47:34   10:17   4:45
131 2160 Ulf Lampa                Team Fab Kiruna          47:35   10:18   4:45
132 2157 Sune Sundquist           Klubblös                 47:36   10:19   4:45
133 1845 Mats Skåreby             Luleå Kommun             47:37   10:20   4:45
134 2128 Göran Renström           Skellefteå AIK           47:38   10:21   4:45
135 2236 Ronny Johansson          Ferruform                47:41   10:24   4:46
136 2101 Per Köhler               TS Kronan                47:43   10:26   4:46
137 2075 Thor-reik Lindmark       NCC                      47:44   10:27   4:46
138 1976 Matthias Hultgren        SSAB Hardtech            47:46   10:29   4:46
139 2438 Hendrik Ingvarsson       Klubblös                 47:48   10:31   4:46
140 1921 Anders Danielsson        Team Albert              47:49   10:32   4:46
141 2431 Boris Sundqvist          Klubblös                 47:55   10:38   4:47
142 2422 Fredrik Schönfeldt       F21 IF                   47:56   10:39   4:47
143 2190 Åke Saloniemi            SK Gränsen Hedenäset     48:00   10:43   4:48
144 1877 Jan Granström            Luleå Tekniska Univer    48:01   10:44   4:48
145 2285 Olle Edström             Gammelstads IF           48:05   10:48   4:48
146 2451 Per-Åke Nilsson          Skanska IF               48:06   10:49   4:48
147 1812 Ulf Hökfors              LLDK                     48:16   10:59   4:49
148 2269 Mats Dahlberg            Lulepostens IF           48:17   11:00   4:49
148 1919 Ove Kreku                Gammelstads IF           48:17   11:00   4:49
148 2112 Bror Rajala              YIT Building Systems     48:17   11:00   4:49
151 1982 Tomas Korén              SSAB Hardtech            48:22   11:05   4:50
152 2439 Krister Hansén           Arnemarks sportklubb     48:25   11:08   4:50
153 2282 Ola Vikström             Hewlett-Packard          48:27   11:10   4:50
154 2067 Patrik Stöckel           NCC                      48:28   11:11   4:50
155 2023 Sören Lindgren           SSAB Tunnplåt Met.       48:29   11:12   4:50
156 2007 Craig Phillips           Klubblös                 48:30   11:13   4:51
157 1959 Marcus Bergström         Bergnäsets AIK           48:35   11:18   4:51
158 2139 Johan Nordberg           Tulldata IF              48:37   11:20   4:51
159 2243 Andreas Lindvall         Ferruform                48:41   11:24   4:52
160 2280 Fredrik Nilsson          Ferruform                48:43   11:26   4:52
161 1962 Mikael Kemi              Rutviks SK               48:44   11:27   4:52
162 2188 Åke Gustafsson           Vägverket Reg Norr/FF    48:47   11:30   4:52
163 2319 Peter Råberg             F21 IF                   48:50   11:33   4:53
164 1721 Robert Lundqvist         Luleå Tekniska Univer    48:53   11:36   4:53
165 2040 Erik Holmstedt           Klubblös                 48:54   11:37   4:53
166 1848 Anders Rönnbäck          Sunderby SK              49:03   11:46   4:54
167 2391 Sverker Forsen           Skogsmästarna            49:06   11:49   4:54
168 2296 Conny Johansson          F21 IF                   49:07   11:50   4:54
169 2209 Jörgen Hellsten          Klubblös                 49:09   11:52   4:54
169 2298 Kjell Lintzén            F21 IF                   49:09   11:52   4:54
171 2288 Leif Hedlund             Strömnäs GIF             49:11   11:54   4:55
172 1947 Per Waara                Markitta IS              49:12   11:55   4:55
172 2330 Kent Westerberg          Vattenfall IF            49:12   11:55   4:55
174 2162 Michael Tiger            Klubblös                 49:14   11:57   4:55
174 2444 Lars Linblom             SLDK                     49:14   11:57   4:55
176 1915 Christer Lundström       Ersnäs IF                49:19   12:02   4:55
177 2127 Roger Sandling           Riksbyggens Kamratför    49:21   12:04   4:56
178 2019 Kjell Pettersson         Luleå Kommun             49:22   12:05   4:56
179 2071 Edward Eastling          NCC                      49:23   12:06   4:56
180 1983 Mattias Jaldeby          Pitebasket               49:24   12:07   4:56
181 2457 Jonas Blomqvist          Klubblös                 49:29   12:12   4:56
182 2022 Roger Ottestig           SSAB Tunnplåt Met.       49:30   12:13   4:57
183 2069 Gerhard Bergström        NCC                      49:38   12:21   4:57
183 1994 Henrik Carlsson          WSP Byggprojektering     49:38   12:21   4:57
185 2361 Jim Niemi                Klubblös                 49:40   12:23   4:58
185 1780 Stefan Wikén             Luleå Kommun             49:40   12:23   4:58
187 2232 Rikard Hansson           Ferruform                49:45   12:28   4:58
187 2235 Joakim Johansson         Ferruform                49:45   12:28   4:58
189 2091 Anders Nilsson           Räddningstjänsten Kal    49:56   12:39   4:59
190 2249 Roger K Nilsson          Ferruform                49:58   12:41   4:59
191 2328 Michael Tonvall          Skylt & Reklam           50:02   12:45   5:00
191 2368 Anders Holmström         Öjeby Glas               50:02   12:45   5:00
193 1728 Markus Magnusson         Studentidrotten          50:04   12:47   5:00
194 2077 Peter Gjörup             NCC                      50:06   12:49   5:00
194 2143 Christer Lindholm        Tulldata IF              50:06   12:49   5:00
196 2271 Anders Thorell           Lulepostens IF           50:15   12:58   5:01
197 2367 Mikael Hermansson        Bravida El               50:18   13:01   5:01
198 2352 Jan-erik Liminga         flygräddningen Boden     50:19   13:02   5:01
199 2345 Lars-Åke Ekervhén        Klubblös                 50:23   13:06   5:02
200 2013 Gunnar Boudin            Luleå Kommun             50:24   13:07   5:02
201 1736 Mats Lindell             Luleå Tekniska Univer    50:25   13:08   5:02
202 2024 Leif Sjölund             SSAB Tunnplåt Met.       50:28   13:11   5:02
203 2459 B-O Sundström            Bergnäsets AIK           50:30   13:13   5:03
204 2311 Erik Levin               F21 IF                   50:31   13:14   5:03
205 2180 Robert Halsius           Bujinkan Dojo Luleå      50:35   13:18   5:03
205 2426 Mikael Ranggord          Team Gula Brallan        50:35   13:18   5:03
207 2424 Peter Backman            Team Gula Brallan        50:36   13:19   5:03
207 2385 Fredrik Kling            Studentidrotten          50:36   13:19   5:03
209 1727 Mats Holmberg            TietoEnator              50:41   13:24   5:04
210 2442 Ove Resin                Klubblös                 50:43   13:26   5:04
210 2138 Matts Larsson            Morjärvs SK              50:43   13:26   5:04
212 2185 Anders Lundström         Vägverket Reg Norr/FF    50:44   13:27   5:04
213 2443 G Herberth Nordmark      LLDK                     50:48   13:31   5:04
213 2427 Magnus Noren             Team Gula Brallan        50:48   13:31   5:04
215 2449 Anders Dahlin            1.Helikopterskvadron     50:51   13:34   5:05
215 1716 Andreas Larsson          Luleå Tekniska Univer    50:51   13:34   5:05
217 2096 Stefan Alatalo           Kompelusvaara IF         50:53   13:36   5:05
218 2418 Stefan Nilsson           TietoEnator              50:54   13:37   5:05
219 2415 David Hannu              Jalles TC                50:57   13:40   5:05
220 2033 Kent Widmark             SSAB Tunnplåt Met.       50:58   13:41   5:05
220 1788 Lars-Ove Gustafsson      Luleå Kommun             50:58   13:41   5:05
222 2016 David Jones              Handelsbanken            51:04   13:47   5:06
223 2068 Mats Norberg             NCC                      51:07   13:50   5:06
224 2074 Gunnar Andersson         NCC                      51:12   13:55   5:07
225 2377 Robert Waltari           Bil & Traktor Luleå A    51:14   13:57   5:07
226 2324 Hassan Said              Flottiljförrådet, Lul    51:17   14:00   5:07
227 2005 Roland Larsson           Luleå Tekniska Univer    51:18   14:01   5:07
228 1719 Bertil Pålsson           Luleå Tekniska Univer    51:22   14:05   5:08
229 2292 Urban Westbom            Falck                    51:24   14:07   5:08
230 2131 Bengt Dahlblom           Luleå Domarklubb         51:25   14:08   5:08
231 1872 Sven-Gunnar Furmark      Luleå Tekniska Univer    51:26   14:09   5:08
232 2394 Göran Eriksson           Klubblös                 51:28   14:11   5:08
232 1833 Anton Holmberg           Luleå Hockey             51:28   14:11   5:08
234 2150 Erik Persson             jaakko pöyry ab          51:30   14:13   5:09
235 2134 Håkan Lövdahl            Cap Gemini               51:32   14:15   5:09
236 2142 Anders Johansson         Tulldata IF              51:33   14:16   5:09
237 1724 Mahmoud Abdulal          Luleå Kommun             51:38   14:21   5:09
237 1763 Jörgen Rutqvist          Luleå Kommun             51:38   14:21   5:09
239 2212 Olof Norberg             Klubblös                 51:42   14:25   5:10
239 1808 Tomas Johansson          Luleå Tekniska Univer    51:42   14:25   5:10
241 2156 Johan Wilhelmsson        Klubblös                 51:50   14:33   5:11
242 2277 Leif Grankist            Två Blå                  51:56   14:39   5:11
243 2281 Hans Andersson           Klubblös                 51:58   14:41   5:11
243 2307 Niklas Sjöberg           F21 IF                   51:58   14:41   5:11
245 1973 Kurt Lindqvist           SSAB Hardtech            52:00   14:43   5:12
246 1791 Ulf Noren                Luleå Kommun             52:02   14:45   5:12
247 2356 Bengt Hempälä            SSAB Tunnplåt Met.       52:13   14:56   5:13
248 1939 Carl-Gustaf Taavo        Telia IF                 52:14   14:57   5:13
248 2034 Ingemar Tano             SSAB Tunnplåt Met.       52:14   14:57   5:13
250 1961 Bengt Eliasson           Luleå Kommun             52:17   15:00   5:13
250 1998 Marcus Jones             Bergnäsets AIK           52:17   15:00   5:13
252 2223 Kent Danielsson          Ferruform                52:19   15:02   5:13
253 2441 Kenneth Johansson        Infjärdens SK            52:21   15:04   5:14
254 2009 Håkan Konstenius         Ericsson TEMS AB         52:22   15:05   5:14
255 2072 Joakim Näsvall           NCC                      52:24   15:07   5:14
256 1722 Ulf Lundberg             Klubblös                 52:26   15:09   5:14
257 2245 Thomas Mikko             Ferruform                52:32   15:15   5:15
258 2197 Johan Sundén             S 3 S O IF               52:40   15:23   5:16
259 2011 Mattias Lind             Luleå Kommun             52:41   15:24   5:16
260 2145 Roger Eriksson           Tulldata IF              52:43   15:26   5:16
261 2341 Igor Nipl                TietoEnator              52:52   15:35   5:17
262 2450 Alexander Caven          Klubblös                 52:53   15:36   5:17
263 1834 Peter Uusitalo           Luleå Kommun             52:54   15:37   5:17
263 1779 Eilert Apelqvist         LRF Försäkring           52:54   15:37   5:17
265 2396 Mats Öhman               Regnvägens LDK           52:56   15:39   5:17
266 2231 Lennart Hedkvist         Ferruform                52:58   15:41   5:17
266 1821 Anders Landmark          TietoEnator              52:58   15:41   5:17
268 2010 Greger Holmgren          Luleå Kommun             53:03   15:46   5:18
269 2263 Jan Vesterberg           Ferruform                53:08   15:51   5:18
270 2207 Andrés Masson            Gammelstads Basketbol    53:10   15:53   5:19
271 2133 Pär Nordström            Cap Gemini               53:15   15:58   5:19
272 1932 Gunnar Pousette          Sogeti                   53:16   15:59   5:19
273 1996 Roger Havela             Klubblös                 53:17   16:00   5:19
274 2318 Arne Wonkavaara          F21 IF                   53:22   16:05   5:20
275 2026 Ted Olovsson             SSAB Tunnplåt Met.       53:28   16:11   5:20
276 2359 Jens Tolonen             Gammelstads Basketbol    53:30   16:13   5:21
277 2254 Jan-Olav Pedersen        Ferruform                53:34   16:17   5:21
278 1701 Håkan Wiklund            Bodenpolisen             53:38   16:21   5:21
279 1913 Patrik Haapasaari        Klubblös                 53:39   16:22   5:21
280 2293 Sonny Nordlund           Falck                    53:41   16:24   5:22
281 1922 David Johansson          Studentidrotten          53:45   16:28   5:22
282 2381 Håkan Wiss               Vägverket Reg Norr/FF    53:46   16:29   5:22
283 2233 Adam Jonsson             Ferruform                53:48   16:31   5:22
284 2370 Jonas Granberg           Plannja AB               53:50   16:33   5:23
284 1749 Thomas Eriksson          WSP Byggprojektering     53:50   16:33   5:23
286 1883 Leif Sundqvist           Klubblös                 53:52   16:35   5:23
287 1965 Gunnar Bengtsson         Lulekamraterna           53:57   16:40   5:23
288 2070 Vesa Lius                NCC                      53:58   16:41   5:23
289 2220 Benny Broström           Ferruform                54:06   16:49   5:24
290 2268 Rune Westerlund          Luleå Tekniska Univer    54:07   16:50   5:24
291 2176 Johan Paavola            Klubblös                 54:15   16:58   5:25
292 2452 Per-Ola Vennberg         SSAB Hardtech            54:17   17:00   5:25
293 2132 Stefan Isaksson          BDX                      54:22   17:05   5:26
294 1910 Joakim Larsson           Luleå Kommun             54:30   17:13   5:27
294 1871 Karl-Olof Nilsson        Telia IF                 54:30   17:13   5:27
296 2321 Gunnar Fors              Flottiljförrådet, Lul    54:37   17:20   5:27
297 2309 Gunnar Olsson            F21 IF                   54:40   17:23   5:28
298 1985 Anders Åström            LKAB Fritid              54:42   17:25   5:28
299 1875 Anders Viklund           Luleå Kommun             54:43   17:26   5:28
300 2084 Oskar Eliasson           NCC                      54:45   17:28   5:28
300 2083 Tapio Romppanen          NCC                      54:45   17:28   5:28
302 2144 Paul Johansson           Tulldata IF              54:47   17:30   5:28
303 2111 Claes Stenberg           YIT Building Systems     54:48   17:31   5:28
304 1801 Kurt Johansson           Team Albert              54:51   17:34   5:29
305 2155 Krister Ruuth            Luleå Ju-jutsuklubb      54:52   17:35   5:29
305 2120 Rolf Viklund             Latinamerikakommittén    54:52   17:35   5:29
305 1923 Kalevi Hyyppä            Luleå Tekniska Univer    54:52   17:35   5:29
308 1832 Hans Larsson             Luleå Kommun             54:53   17:36   5:29
308 2122 Johan Burman             AB Berggren & Bergman    54:53   17:36   5:29
310 1912 Johan Winblad            Klubblös                 54:56   17:39   5:29
311 1757 Björn Lundberg           Hewlett-Packard          54:59   17:42   5:29
312 1720 Erik Elfgren             Luleå Tekniska Univer    55:01   17:44   5:30
313 2079 Johan Hjärtberg          NCC                      55:05   17:48   5:30
314 2314 Jan Simonsson            F21 IF                   55:06   17:49   5:30
315 2213 Jens Sundström           Klubblös                 55:10   17:53   5:31
316 2178 Johanne Mouzon           Luleå Tekniska Univer    55:11   17:54   5:31
317 2168 Åke Tserni               Lulepostens IF           55:15   17:58   5:31
318 2234 Roger Jonsson            Ferruform                55:19   18:02   5:31
319 1842 Daryll Chee-Awai         TietoEnator              55:22   18:05   5:32
320 2246 Magnus Niemi             Ferruform                55:31   18:14   5:33
321 2203 Staffan Lundqvist        Grundfos AB              55:33   18:16   5:33
322 2179 John Näslund             Klubblös                 55:36   18:19   5:33
323 2349 Micael Bredefeldt        Luleå Judo Klubb         55:41   18:24   5:34
324 2161 Anders Enberg            Försäkringskassan        55:42   18:25   5:34
325 1887 Stig Lövbrand            Däckpolarna              55:44   18:27   5:34
326 2411 Kjell Widmark            Notvikens IK             55:53   18:36   5:35
327 1904 Simon Rengmyr            Björkskataskolan 7B:2    55:54   18:37   5:35
328 2202 Kent Lampa               Grundfos AB              55:55   18:38   5:35
329 2092 Andreas Tränstad         Svartlå ik               55:56   18:39   5:35
330 2041 Mikael Krutrök           SSAB Tunnplåt Met.       55:58   18:41   5:35
331 2003 Sune Lahti               LLDK                     56:10   18:53   5:37
332 1914 Lars Bogren              Manpower AB              56:12   18:55   5:37
333 2291 Roger Johansson          BAC                      56:18   19:01   5:37
334 1723 Mats Landin              Klubblös                 56:19   19:02   5:37
335 1704 Krister Essberg          Index Braille            56:21   19:04   5:38
336 1789 Jonny Strand             Gunnarsbyns SK           56:24   19:07   5:38
337 2336 Tommy Aderot             Klubblös                 56:30   19:13   5:39
337 1782 Anders Askenryd          Candeo                   56:30   19:13   5:39
339 2297 Peter Öström             F21 IF                   56:31   19:14   5:39
340 2423 Staffan Gustafsson       Storuman RC              56:32   19:15   5:39
341 1748 Christer Johansson       WSP Byggprojektering     56:33   19:16   5:39
342 1742 Dan Karlsson             Luleå Kommun             56:34   19:17   5:39
343 1741 Christer Wikberg         Luleå Kommun             56:35   19:18   5:39
344 1929 Jan Stenelund            Luleå Kommun             56:36   19:19   5:39
345 2025 Roger Hansson            Luleå Kommun             56:37   19:20   5:39
346 2290 Henrik Tullberg          BAC                      56:38   19:21   5:39
347 2089 Hans Nordberg            NCC                      56:41   19:24   5:40
348 2141 Mats Pettersson          Tulldata IF              56:42   19:25   5:40
349 2051 Harry Lööv               SSAB Tunnplåt Met.       56:43   19:26   5:40
349 1713 Fredrik Johansson        Luleå Tekniska Univer    56:43   19:26   5:40
351 2323 Karl-Erik Jönsson        Flottiljförrådet, Lul    56:44   19:27   5:40
352 2332 Åke Wännström            Arjeplogs SK             56:46   19:29   5:40
353 2346 Jonny Häggström          Klubblös                 56:50   19:33   5:41
353 1839 Bengt Rönnqvist          Rejlers IF               56:50   19:33   5:41
353 2198 Ulf Sundquist            Brändöns IF              56:50   19:33   5:41
356 2177 Stig Ågren               Kiruna LDK               56:51   19:34   5:41
357 1969 Daniel Sundström         SSAB Hardtech            56:55   19:38   5:41
358 1837 Lars Frisk               Luleå Tekniska Univer    56:58   19:41   5:41
359 1952 Tommy Strand             Telia IF                 57:01   19:44   5:42
360 1814 Loring Söderberg         Mobackenskolan           57:02   19:45   5:42
361 2278 Lars-Göran Svalenström   Alfa Gruppen             57:03   19:46   5:42
362 2115 Jens Wiksten             YIT Building Systems     57:04   19:47   5:42
363 2343 Alf Kvamsdal             Postens IF               57:09   19:52   5:42
364 2054 Torbjörn Brännvall       SSAB Tunnplåt Met.       57:11   19:54   5:43
365 1708 Åke Selinder             Luleå Kommun             57:12   19:55   5:43
366 2239 Henrik Karlsson          Ferruform                57:13   19:56   5:43
367 2436 Stefan Mårtensson        Umeå OK                  57:19   20:02   5:43
368 2325 Staffan Lind             Norrbottens Kuriren      57:32   20:15   5:45
369 2036 Axel Bodén               SSAB Tunnplåt Met.       57:33   20:16   5:45
370 1758 Joakim Lundqvist         Luleå Tekniska Univer    57:37   20:20   5:45
371 2121 Urban Nilsson            AB Berggren & Bergman    57:40   20:23   5:46
372 2046 Carl-Wilhelm Rutqvist    SSAB Tunnplåt Met.       57:42   20:25   5:46
373 2166 Göran Tolonen            Luleå Kommun             57:44   20:27   5:46
374 2163 Urban Kauma              Klubblös                 57:49   20:32   5:46
375 2393 Kenneth Stubbfält        Klubblös                 57:56   20:39   5:47
376 2272 Emil Andersson           Lulepostens IF           58:05   20:48   5:48
377 2357 Lars Nyström             Lulepostens IF           58:06   20:49   5:48
378 2187 Krister Öhrvall          Vägverket Reg Norr/FF    58:32   21:15   5:51
379 2118 Rolf Westerberg          BDX                      58:33   21:16   5:51
380 1705 Nils Huhta               Index Braille            58:39   21:22   5:51
381 2028 Jan Hermansson           SSAB Tunnplåt Met.       58:44   21:27   5:52
382 1835 Dan Harnesk              Luleå Tekniska Univer    58:46   21:29   5:52
383 1884 Anders Nyberg            Sävast Ski Team          58:48   21:31   5:52
384 1934 Bengt Stenudd            Luleå Tingsrätts IF      59:09   21:52   5:54
