Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Resultat Luleå Stadsmara                           2004-05-30 18:40

Universitetets datacentral - vi ger resultat!
_____________________________________________

Reklamtrion Inline Race, Herr

    STNR NAMN                     KLUBB                     TID     DIFF MIN/KM
  1 1150 Stig Halvorsen           Norge                    27:49           2:31
  2 1033 Jan Granström            Luleå Tekniska Univer    28:17    0:28   2:34
  3 1152 Petter Nyberg            Lira BK                  29:12    1:23   2:39
  4 1034 Andreas Ohlsson          Brooklyn Tigers          29:13    1:24   2:39
  5 1064 Brynolf Enlund           Jokkmokks Allmek AB      29:37    1:48   2:41
  6 1128 Daniel Nilsson           Studentidrotten          29:51    2:02   2:42
  7 1061 Stefan Uusitalo          Pajala IF                29:53    2:04   2:43
  8 1105 Ola Hedenström           Tulldata IF              30:00    2:11   2:43
  9 1153 Patrik Lindfors          Luleå Kommun             30:02    2:13   2:43
 10 1108 Mathias Johansson        Bodens IK                30:03    2:14   2:43
 10 1053 Fredrik Björnsson        Lira BK                  30:03    2:14   2:43
 12 1062 Sten-Ove Uusitalo        Pajala IF                30:04    2:15   2:44
 13 1110 Tommy Fredriksson        Kalix Tele 24            30:05    2:16   2:44
 14 1137 Håkan Rosén              Klubblös                 30:15    2:26   2:45
 15 1052 Anders Björnsson         Studentidrotten          30:16    2:27   2:45
 16 1149 Andreas Andersson        Korpen                   30:23    2:34   2:45
 17 1156 Anders Mark              Arctic                   30:55    3:06   2:48
 18 1159 Thomas Svensson          I19 IF                   31:11    3:22   2:50
 19 1019 Håkan Larsson            Luleå Kommun             31:27    3:38   2:51
 20 1056 Petter Hedlin            Luleå Kommun             31:49    4:00   2:53
 21 1059 Jacob Nordmark           Luleå Kommun             32:31    4:42   2:57
 22 1066 Daniel Sjölander         Strömnäs GIF             32:32    4:43   2:57
 23 1035 Ingemar Kallioniemi      Sunderby SK              32:33    4:44   2:57
 24 1058 P-O Wennberg             SSAB Hardtech            32:47    4:58   2:58
 25 1113 Birger Norén             Försdiv IF               33:30    5:41   3:02
 26 1125 Mattias Palo             Ferruform                33:36    5:47   3:03
 27 1130 Krister Boman            Norrbottens Kuriren      33:53    6:04   3:04
 28 1028 Nicklas Bäckström        ABB Service AB           33:54    6:05   3:04
 29 1024 Bengt Ranneberg          Luleå Kommun             34:01    6:12   3:05
 30 1112 Krister Öhrvall          Vägverket Reg Norr/FF    34:03    6:14   3:05
 31 1065 Peter Strand             Klubblös                 34:11    6:22   3:06
 32 1050 Torbjörn Hellström       Bodens Energi AB         34:29    6:40   3:08
 33 1002 Lars Sandström           Luleå Kommun             34:46    6:57   3:09
 34 1141 Ulf Slunga               Klubblös                 34:47    6:58   3:09
 35 1154 Robert Sundbom           Luleå Kommun             35:00    7:11   3:10
 36 1037 Viktor Andersson         Björkskataskolan 7B:2    35:03    7:14   3:11
 37 1013 Görgen Edenhagen         Luleå Tekniska Univer    35:12    7:23   3:12
 38 1109 Mathias Holmgren         Luleå Hockey             35:23    7:34   3:13
 39 1099 Robin Askebrand          Luleå Hockey             35:24    7:35   3:13
 40 1101 Fredrik Ljunggren        Luleå Tekniska Univer    35:29    7:40   3:13
 41 1098 Ola Engström             AB Berggren & Bergman    35:30    7:41   3:13
 42 1004 Ingemar Jonsson          TietoEnator              35:34    7:45   3:14
 43 1129 Urban Nilsson            Norrbottens Kuriren      35:38    7:49   3:14
 44 1126 Urban Fägnell            Klubblös                 35:43    7:54   3:14
 45 1030 Roger Jakobsson          Klubblös                 35:51    8:02   3:15
 46 1102 Patric Sandberg          TEAM NiTEK               35:53    8:04   3:15
 47 1148 Christer Lundström       Klubblös                 36:23    8:34   3:18
 48 1140 Andrew Berube            Luleå Tekniska Univer    36:26    8:37   3:18
 49 1020 Robert Fredriksson       Luleå Kommun             36:28    8:39   3:18
 50 1160 Jan Johansson            Ferruform                36:29    8:40   3:19
 51 1023 Vincent Engström         Luleå Kommun             36:34    8:45   3:19
 52 1120 Mats Glaad               Ferruform                36:50    9:01   3:20
 53 1100 Christoffer Askebrand    Klubblös                 36:51    9:02   3:21
 53 1147 Sven-Erik Jansson        Klubblös                 36:51    9:02   3:21
 55 1049 Kenneth Vågbrink         Banverket                36:52    9:03   3:21
 56 1096 Jonas Bramberg           NCC                      36:54    9:05   3:21
 57 1146 Peter Rydström           Gammelstads Basketbol    37:13    9:24   3:23
 58 1068 Anton Andersson          SSAB Tunnplåt Met.       37:25    9:36   3:24
 59 1054 Mika Lantto              Luleå Hockey             37:26    9:37   3:24
 60 1083 Niklas Aasa              Luleå Hockey             37:28    9:39   3:24
 61 1131 Peder Stockman           Norrbottens Kuriren      37:32    9:43   3:24
 62 1057 Mats Landström           SSAB Hardtech            37:35    9:46   3:25
 63 1122 Magnus Niemi             Ferruform                37:46    9:57   3:26
 64 1041 Alexander Johansson      Björkskataskolan 7B:2    37:59   10:10   3:27
 65 1133 Joakim Karlsen           Reklamtrion              38:06   10:17   3:27
 66 1069 Jan Hallgren             SSAB Tunnplåt Met.       38:07   10:18   3:27
 67 1134 Mattias Sandestål        Luleå Kommun             38:12   10:23   3:28
 68 1107 Patrik Bergman           jaakko pöyry ab          38:14   10:25   3:28
 69 1003 Jonas Lundin             Luleå Tekniska Univer    38:27   10:38   3:29
 70 1073 Roland Henriksson        SSAB Tunnplåt Met.       38:52   11:03   3:32
 71 1119 Anders Bäckström         Ferruform                38:57   11:08   3:32
 72 1009 Wesa Riihinen            TietoEnator              39:03   11:14   3:33
 72 1118 Anders Blom              Ferruform                39:03   11:14   3:33
 74 1136 Allan Ylikärppää         SSAB Tunnplåt Met.       39:04   11:15   3:33
 74 1014 Jan-Olov Olsson          Luleå Kommun             39:04   11:15   3:33
 76 1012 John Hedman              Brooklyn Tigers          39:23   11:34   3:34
 77 1095 Lennart Kjellgren        NCC                      39:24   11:35   3:34
 78 1086 Jan Lindfors             Friginor                 39:27   11:38   3:35
 79 1074 Stig Åhman               SSAB Tunnplåt Met.       39:28   11:39   3:35
 80 1047 Dick Sandberg            Notvikens IK             39:37   11:48   3:36
 81 1021 Nils Palmgren            Luleå Kommun             39:45   11:56   3:36
 82 1048 Henrik Selberg           Notvikens IK             40:47   12:58   3:42
 83 1011 Dick Vånsjö              Team 55+ Kiruna          40:49   13:00   3:42
 83 1145 Emil Granbom-Hellström   Sunderby SK              40:49   13:00   3:42
 85 1097 Lars-Gunnar Lundwall     NCC                      40:52   13:03   3:42
 86 1045 Emil Oja                 Luleå Kommun             41:03   13:14   3:43
 87 1032 Bo Åström                Luleå Kommun             41:47   13:58   3:47
 88 1029 Oscar Landström          Luleå Alpina             41:49   14:00   3:48
 89 1093 Tomas Boman              NCC                      42:40   14:51   3:52
 90 1084 Erik Andersson           Lira BK                  42:52   15:03   3:53
 91 1070 Anders Asplund           SSAB Tunnplåt Met.       43:07   15:18   3:55
 91 1123 Mikko Mäkivuoti          Ferruform                43:07   15:18   3:55
 93 1076 Anders Aronsson          SSAB Tunnplåt Met.       43:18   15:29   3:56
 94 1087 Thomas Fredriksson       Friginor                 43:37   15:48   3:57
 95 1085 Jonny Andersson          Friginor                 43:45   15:56   3:58
 96 1092 Fredrik Hjälmsson        NCC                      44:25   16:36   4:02
 97 1127 Jan L Renlund            Velociped-och cykelkl    44:30   16:41   4:02
 98 1043 Daniel Mäkikaltio        Björkskataskolan 7B:2    45:17   17:28   4:07
 99 1138 Anders Norman            Lulepolisen              45:25   17:36   4:07
100 1075 Daniel Bergström         SSAB Tunnplåt Met.       45:41   17:52   4:09
101 1117 Martin Sundin            Sundoms IF               45:48   17:59   4:09
102 1078 Lars Bergström           SSAB Tunnplåt Met.       46:28   18:39   4:13
103 1018 Jimmy Strand             Gunnarsbyns SK           46:46   18:57   4:15
104 1017 Kenneth Strand           Gunnarsbyns SK           46:47   18:58   4:15
105 1144 jesper Hillegård         Sunderby SK              48:42   20:53   4:25
106 1142 Robbin Bergström         Sunderby SK              53:01   25:12   4:49
107 1026 Tomas Klockar            Luleå Tekniska Univer    57:10   29:21   5:11


Last modified 2004-05-30 18:40 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.