Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Laestadius, Daniel     2324 M10       46:00  65 Boden
Lagerkvist, Anders     1010 IL11      44:06 129 Luleå Tekniska Universitet
Lahti, Anneli          4177 GYIL                Örnen
Lahti, Henrik          1529 M21H    1:50:22  55 Urban Blå F21
Lahti, Kjell Åke       2136 M10       45:27  54 Sattajärvi IF
Laine, Mikael          5213 GY                  Bergnässkolan
Laitila, Lars          1857 M10     1:02:39 411 Luleå Tekniska Universitet
Lakso, Linnéa          4659 GY      1:36:43 344 Midskogsskolan
Lampa, Kent            1882 M10     1:03:38 429 Dahl Sverige AB
Lampa, Lars-Ingvar     2066 M10       52:51 209 Luleå Kommun
Lampa, Per Joel        5180 GY                  Bergnässkolan
Lamppa, Sandra         5307 GY      1:21:16 231 Midskogsskolan
Landmark, Anders       1831 M10       56:56 313 TietoEnator
Landqvist, Erik        1063 IL11      28:45   9 Klubblös
Landstedt Nilsson, Mal 4911 GY                  Hackspetten
Landström, Cecilia     4980 GY      1:23:57 251 Hackspetten
Landström, Elisabeth   3129 M6        32:46  32 Luleå Kommun
Landström, Emma        5000 GY      1:33:04 312 Hackspetten
Landström, Helge       3231 M6        44:55 128 NCC
Landström, Olov        5194 GY      1:05:21 139 Bergnässkolan
Landström, Oscar       1069 IL11      41:48 118 Bensbyns Ungdoms- och FritidsF
Landström, Roland      2272 M10     1:33:29 549 Ferruform
Lantto	, Cornelia      7581 KN3     2:30:00 Lira BK
Lantto, Maj-Lis        2190 M10     1:16:17 524 Aapua IF
Lantto, Mika           1072 IL11      36:34  86 Lira BK
Larsson, Anders         317 T10H      49:24  16 Restaurang Bryggeriet
Larsson, Anders        5214 GY        53:08  61 Bergnässkolan
Larsson, Andreas       1746 M10       55:40 274 Luleå Tekniska Universitet
Larsson, Anna          4826 GY                  Midskogsskolan
Larsson, Anna-Karin    4161 GYIL                Örnen
Larsson, Annika        3171 M6      1:00:29 214 Luleå Kommun
Larsson, Carl          4602 GY      1:10:57 172 Midskogsskolan
Larsson, David         3265 M6        42:52 114 Luleå FC
Larsson, David         5263 GY                  Hackspetten
Larsson, Dennis        1050 IL11      35:21  70 NCC
Larsson, Eilert        2024 M10     1:09:13 485 DFDS Transport AB
Larsson, Emma          5268 GY      1:41:31 391 Midskogsskolan
Larsson, Helena        2014 M10     1:13:58 511 Björknässkolan
Larsson, Håkan         1143 IL11      31:09  28 Luleå Kommun
Larsson, Ingemar       1467 M21H    1:48:21  47 SSAB Tunnplåt Met.
Larsson, Ingemar       2206 M10       53:25 222 Banverket Norra Banregionen
Larsson, Jenny         4856 GY                  Hackspetten
Larsson, Jerry         2226 M10       49:42 143 Järnvägens IF
Larsson, Joakim        4749 GY                  Midskogsskolan
Larsson, Joel          5303 GY      1:33:02 311 Hackspetten
Larsson, Kjell         1966 M10     1:07:03 466 Tulldata IF
Larsson, Leif          1079 IL11      38:29 102 Bravida Nord
Larsson, Lisa          4913 GY                  Hackspetten
Larsson, Magnus        1554 M21H    1:44:12  29 Vägverket Reg Norr/FFVN
Larsson, Marie         1401 M21D    2:32:28  19 Klubblös
Larsson, Markus        1146 IL11      35:07  66 Luleå Hockey
Larsson, Mattias        568 IL20      59:55  42 Luleå Hockey
Larsson, Oskar         5301 GY      1:38:50 367 Midskogsskolan
Larsson, Per           2376 M10       55:51 279 Klubblös
Larsson, Pernilla      5314 GY                  Midskogsskolan
Larsson, Petter        4040 GYIL                Midskogsskolan
Larsson, Roger          561 IL20      59:25  40 TEAM NiTEK
Larsson, Rolf          1761 M10       47:28  92 Öhrlings PricewaterhouseCooper
Larsson, Samuel        4669 GY        47:26  22 Midskogsskolan
Larsson, Sanna         5131 GY        58:09 103 Örnen
Larsson, Sofia         4695 GY      1:10:08 170 Midskogsskolan
Larsson, Sofia         4981 GY      1:33:01 308 Hackspetten
Larsson, Thord         1075 IL11      36:48  92 Thords Foto
Larsson, Ulf           2378 M10       52:37 207 Kriminalvårdens IF
Larsson, Wilhelm       1945 M10       58:24 344 Team Albert
Larsson-Ström	, Caroli 7582 KN3     2:30:00 Lira BK
Lassi, Christer        2148 M10     1:03:37 428 Kalix Tele 24
Leblanc, James         2328 M10     1:04:02 436 Luleå Tekniska Universitet
Leduc, Sylvain         1733 M10       43:11  20 Luleå Tekniska Universitet
Lehto, Mattias         4651 GY        58:49 105 Midskogsskolan
Lehto, Niklas          1417 M21H    1:30:30   8 Luleå Tekniska Universitet
Leijon, Majvor         3143 M6        57:24 187 Luleå Kommun
Lejon, Isak            7054 KN2     2:25:00 IK Örnen
Lejon, Marcus          7055 KN2     2:25:00 IK Örnen
Lejon, Tomas           1772 M10       56:01 283 IK Örnen
Lempeä, Mattias        3245 M6        26:24   7 Ferruform
Lernstål, Fredrik      1917 M10       43:24  23 SSAB Hardtech
Lestander, Ove         2063 M10       47:54 100 Luleå Kommun
Levén, Erik            4670 GY      1:08:18 155 Midskogsskolan
Lidström, Alexander    4147 GYIL                Örnen
Lidström, Anna         5111 GY      1:30:31 289 Örnen
Lidström, Emma         4947 GY      1:08:26 157 Hackspetten
Lidström, Johan        4802 GY      1:11:44 178 Midskogsskolan
Lidèn, Erik            7060 KN2     2:25:00 Alvik IK
Lidèn, Viktor          7596 KN3     2:30:00 Alvik IK
Lidén, Fredrik         1482 M21H    1:57:41  77 Klubblös
Lif, Jacob             4765 GY      1:07:30 154 Midskogsskolan
Lifbom, Åsa            5147 GY      1:36:15 335 Örnen
Liljeholm, Anita       2238 M10     1:40:52 557 lulebo
Liljergren, Elisabet   4972 GY        52:03  49 Hackspetten
Lilleberg, Heidi       3173 M6        33:23  40 Luleå Kommun
Lilliebjelke, Urban      64 T21M40  1:36:44   3 Malmberget AIF
Liminga, Jan-erik      1816 M10       49:17 136 1.hkpskv
Lina, Granström-Sjömar 7577 KN3     2:30:00 Lira BK
Lind, Christoffer      5294 GY      1:27:06 269 Midskogsskolan
Lind, Mattias          4172 GYIL                Bergnässkolan
Lind, Michael          4781 GY      1:20:38 228 Midskogsskolan
Lind, Per              1029 IL11      29:48  20 Luleå Tekniska Universitet
Lind, Sven-Lennart     1744 M10       57:42 326 Luleå Kommun
Lindberg 	, Sanna      7583 KN3     2:30:00 Lira BK
Lindberg, Ann-Sofie    1455 M21D    1:58:01  12 Luleå Tekniska Universitet
Lindberg, Birgitta     1968 M10     1:08:18 477 Luleå Kommun
Lindberg, Caroline     4671 GY      1:09:26 165 Midskogsskolan
Lindberg, Cecilia      4832 GY                  Midskogsskolan
Lindberg, Göran        2062 M10       57:52 331 Luleå marina hemvärn
Lindberg, Jesper       4063 GYIL                Hackspetten
Lindberg, Lars         2352 M10       44:31  44 Statoil
Lindberg, Linnea       4959 GY      1:16:36 214 Hackspetten
Lindberg, Roger        1719 M10     1:06:30 462 Nordprojektering VVS
Lindblom, Lars         1548 M21H    1:54:09  66 Stockholm Långdistansklubb
Lindbäck, Karl-Erik    1824 M10       47:08  81 1.hkpskv
Lindbäck, Maria        4847 GY                  Hackspetten
Lindbäck, Mattias      7623 KN3     2:30:00 Klubblös
Lindbäck, Roger        2090 M10     1:14:29 515 KFM Umeå
Lindbäck, Sven         7081 KN2     2:25:00 Bergnäsets AIK
Lindehag, Samuel       7045 KN2     2:25:00 Strömnäs GIF
Lindehag, Simon        7046 KN2     2:25:00 Strömnäs GIF
Lindell, Mats          2000 M10       56:15 295 Luleå Tekniska Universitet
Lindfors, Roger        1928 M10       45:58  64 Luleå Tekniska Universitet
Lindgren, Camilla      4119 GYIL                Örnen
Lindgren, Henrik       5280 GY      1:36:49 349 Bergnässkolan
Lindgren, Lars         2349 M10       40:04   5 Vuollerim SK
Lindgren, Linn         4068 GYIL                Hackspetten
Lindgren, Viktor       4179 GYIL                Hackspetten
Lindgren, Åsa          2162 M10     1:01:12 389 Handelsbanken
Lindhammar, Åke        1542 M21H    1:57:08  76 Klubblös
Lindholm, Christer     1953 M10       53:12 218 Tulldata IF
Lindholm, Isabella     7603 KN3     2:30:00 Lira BK
Lindholm, Karin        1007 IL11      36:22  82 Luleå Tekniska Universitet
Lindkvist, David       5046 GY        52:44  55 Hackspetten
Lindman, Mikael        2377 M10       43:29  26 Alvik IK
Lindmark, David        7543 KN3     2:30:00 Avans SK
Lindmark, Linnea       5159 GY      1:04:00 128 Örnen
Lindmark, Monica       3011 M6        34:57  56 Luleå Kommun
Lindqvist, Göran       2224 M10       46:40  74 WM-data
Lindqvist, Magnus      1724 M10       46:18  72 Boden
Lindqvist, Mari-Louise 4833 GY                  Midskogsskolan
Lindqvist, Tomas       4188 GYIL                Midskogsskolan
Lindroth, Martin       4052 GYIL                Midskogsskolan
Lindsköld, Jannike     4875 GY      1:24:00 253 Hackspetten
Lindstedt, Hanna       5028 GY      1:38:34 362 Hackspetten
Lindström	, Ida        7584 KN3     2:30:00 Lira BK
Lindström, Alexander   4900 GY        46:22  20 Hackspetten
Lindström, Bo            15 T21M50  1:40:31   7 LDK
Lindström, Sara        5122 GY      1:41:35 392 Örnen
Lindèn, Marianne       3159 M6        58:00 193 Luleå Kommun
Lindén, Emelie         5076 GY                  Örnen
Linna, Matti           1541 M21H    1:26:01   2 Malmberget
Linterius, Johan       1942 M10       47:33  94 Vattenfalls IF
Lius, Vesa             1972 M10       56:32 302 NCC
Livbom, Simone         4016 GYIL                Midskogsskolan
Ljungberg, Tom         1430 M21H    1:59:21  80 TietoEnator
Ljunghager, Claes      1403 M21H    1:54:12  67 NLL Fastigheter
Ljunghager, Ronja      4156 GYIL                Örnen
Lockman, Samuel        7003 KN2     2:25:00 Lulegymnasterna
Lodnert	, Malin        7585 KN3     2:30:00 Lira BK
Lodnert, Anthony       1512 M21H    1:45:37  35 Luleå Kommun
Lodnert, Daniel        4150 GYIL                Hackspetten
Lopez, Mauro           2122 M10       47:00  77 Lulekamraterna
Loven, John            4154 GYIL                Midskogsskolan
Lovén, Erik            1736 M10       43:39  30 Luleå Tekniska Universitet
Lovén, Jonas           7068 KN2     2:25:00 Luleå FC
Lovén, Åsa             4684 GY      1:40:00 380 Midskogsskolan
Lumio, Anders          3270 M6        34:49  53 Luleå FC
Lund, Marie             343 T10D      46:51   4 Fältjägarnas IF
Lundberg, Albin        3268 M6        42:31 111 Luleå FC
Lundberg, Anna         5239 GY      1:35:39 333 Bergnässkolan
Lundberg, Björn        1902 M10       57:16 317 HP
Lundberg, Kjell        2273 M10       42:37  16 Ferruform
Lundberg, Kristina     1446 M21D    2:31:41  18 Klubblös
Lundberg, Lennart      1099 IL11      41:07 115 SSAB Tunnplåt Met.
Lundberg, Lisa         4634 GY      1:24:36 259 Midskogsskolan
Lundberg, Martina      4857 GY      1:24:01 254 Hackspetten
Lundberg, Robert       1055 IL11      41:51 119 LM KÖK AB
Lundbäck, Emma         4066 GYIL      28:42   3 Hackspetten
Lundbäck, Fredrik      1534 M21H    1:31:24   9 Klubblös
Lundbäck, Jan-Erik     2091 M10     1:14:29 515 KFM Umeå
Lundbäck, Magnus       1509 M21H    1:37:45  16 Klubblös
Lundbäck, Mats         1449 M21H    1:36:23  14 LKAB Fritid
Lundgren, Emma         4876 GY      1:31:24 295 Hackspetten
Lundgren, Jonas        2341 M10       44:09  38 Ericsson Microwave Systems AB
Lundgren, Lena         3038 M6        29:19  18 Luleå Kommun
Lundgren, Magnus       2069 M10       51:42 192 Luleå Kommun
Lundgren, Rickard      7052 KN2     2:25:00 Lule Friidrott
Lundgren, Robin        7053 KN2     2:25:00 Lule Friidrott
Lundgren, sofia        7086 KN2     2:25:00 Klubblös
Lundholm, Inger        1738 M10       58:31 348 Luleå Kommun
Lundholm, Josefin      2362 M10     1:24:26 536 Klubblös
Lundin, Annica         1919 M10       59:52 371 Luleå Kommun
Lundin, Jonas          1001 IL11      32:48  46 Luleå Tekniska Universitet
Lundkvist Strömberg, S 5029 GY      1:36:34 337 Hackspetten
Lundkvist, Mikael       549 IL20      53:37  20 Urban Blå F21
Lundmark, Bert         1107 IL11      52:47 137 Luleå Kommun
Lundmark, Gerd         3227 M6        59:33 208 Luleå Kommun
Lundqvist, Carolina    4982 GY      1:23:51 246 Hackspetten
Lundqvist, Jan         1891 M10       43:57  35 Luleå Kommun
Lundqvist, Joakim      1967 M10     1:06:53 464 Luleå Tekniska Universitet
Lundqvist, Linn        4162 GYIL                Hackspetten
Lundqvist, Magnus      1145 IL11      34:02  54 Ericsson Microwave Systems AB
Lundqvist, Robert      1863 M10       56:13 294 Luleå Tekniska Universitet
Lundqvist, Staffan     1884 M10       58:04 336 Dahl Sverige AB
Lundqvist, Stefan       565 IL20    1:11:13  62 Fällfors Måleri
Lundqvist, Victor      7599 KN3     2:30:00 Klubblös
Lundström, Krister     2128 M10       54:03 237 Ersnäs IF
Lundström, Lena        3104 M6        39:59  88 Luleå Kommun
Lundström, Per         5309 GY        47:34  23 Hackspetten
Lundström, Stefan      2013 M10       50:32 164 Björknässkolan
Luokkanen, Emelie      5148 GY        57:21  96 Örnen
Luthström, Annbritt    3135 M6        55:57 178 Luleå Kommun
Luttu, Marika          5315 GY                  Midskogsskolan
Lycksell, Martin       2351 M10       43:34  27 Studentidrotten
Lång, anna             5261 GY        53:09  62 Hackspetten
Långström, Per         5031 GY        56:39  83 Hackspetten
Löfgren, David         4925 GY      1:11:15 175 Hackspetten
Löfgren, Eva           3035 M6        36:17  65 Luleå Kommun
Löfgren, Jan           3046 M6        39:17  81 Luleå Kommun
Löfgren, Linnea        4120 GYIL                Örnen
Löfstedt, Kajsa        4712 GY      1:03:19 125 Midskogsskolan
Löfvander, Alexandra   1158 IL11      34:41  64 Klubblös
Löv, Emma              4622 GY      1:30:04 285 Midskogsskolan
Lövbrand, Stig         2342 M10     1:01:52 400 Däckpolarna
Lövgren, Gustav        4685 GY      1:09:47 167 Midskogsskolan
Lööf, Kent             2307 M10       48:59 131 TeamTomas
Lööv, Harry            1809 M10       58:11 338 SSAB Tunnplåt Met.

Last modified 2003-05-20 17:17 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.