Luleå Stadsmara - Resultatlistor


B.Nilsson, Ingrid      1875 M10     1:03:44 430 Lansjärvs IF
Backman, Catrine       1124 IL11      37:50  99 Norrbottens Kuriren
Backman, Peter         1546 M21H    1:55:39  74 Team Gula Brallan
Bark, Inga-Lena        3169 M6        50:43 147 Luleå Kommun
Barsk, Ida             4642 GY      1:41:22 389 Midskogsskolan
Bartholdsson, Emil     4144 GYIL                Örnen
Baudin, Tommy          3025 M6        31:11  23 Luleå Kommun
Bengtsson, Anna        4872 GY      1:06:22 144 Hackspetten
Bengtsson, Gunnar      1849 M10       58:09 337 Lulekamraterna
Bengtén, Lena          3056 M6        43:31 119 Luleå Kommun
Berg, Carola           3151 M6        55:47 175 Luleå Kommun
Berg, Gun-Britt        3150 M6        55:47 175 Luleå Kommun
Berg, Joel             7538 KN3     2:30:00 IFK Råneå
Berg, Mikael             60 T21H    1:19:13   1 Riviera FI
Bergbom, Joakim        2255 M10       53:06 215 FMC i Piteå AB
Bergbom, Per           2389 M10     1:04:38 440 LULE BILD AB
Bergbom, Sofia         1142 IL11      36:04  78 Sävast Ski Team
Bergbom, Terese        7602 KN3     2:30:00 Sävast Ski Team
Bergdahl, Daniel       1117 IL11    1:02:53 142 Öjeby IF
Bergdahl, Rikard       1116 IL11    1:03:04 143 Öjeby IF
Bergenstråhle, Ida     5266 GY                  Hackspetten
Bergkvist, Elin        7560 KN3     2:30:00 Notvikens IK
Bergkvist, Mats        2160 M10     1:06:39 463 Handelsbanken
Bergkvist, Patrik      2188 M10       52:22 205 Trygg Hansa
Berglund, Arne         4735 GY        48:40  31 Midskogsskolan
Berglund, Bengt        1743 M10     1:03:26 425 Luleå Kommun
Berglund, Christer     1407 M21H    1:44:32  32 Luleå Tekniska Universitet
Berglund, Ellinor      4908 GY                  Hackspetten
Berglund, Gun          3047 M6        54:14 163 SSAB Tunnplåt Met.
Berglund, Göran        1805 M10       49:18 137 Accra Teknik AB
Berglund, Jonas        1703 M10       44:47  47 Bodens IK
Berglund, Mats          301 T10H      39:33   4 Lulekamraterna
Berglund, Olof         5154 GY      1:14:11 195 Örnen
Berglund, Simon        7058 KN2     2:25:00 Klubblös
Berglund, Sture        1987 M10     1:22:29 533 NCC
Berglund, Tova         5071 GY      1:26:54 268 Örnen
Berglund, Viktor       4736 GY        51:19  44 Midskogsskolan
Bergman Funck, Sara    4966 GY      1:30:32 291 Hackspetten
Bergman, Dan           2143 M10       48:48 124 Klubblös
Bergman, David           51 T21H    1:50:56   9 I 19 IF
Bergman, Elisabeth     3121 M6      1:00:14 210 Luleå Kommun
Bergman, Folke          543 IL20    1:03:55  49 Lulefrakt AB
Bergman, Greta         4724 GY      1:15:51 209 Midskogsskolan
Bergman, Joakim        4023 GYIL                Midskogsskolan
Bergman, Klas          1496 M21H    1:47:40  45 Jokkmokks SK
Bergman, Kristina      5063 GY      1:21:18 233 Hackspetten
Bergman, Lars          2139 M10       53:14 220 Klubblös
Bergman, Martin        4164 GYIL      30:25   7 Midskogsskolan
Bergman, Rebecka       4015 GYIL                Midskogsskolan
Bergman, Thomas        2120 M10       43:24  23 Vattenfall IF
Bergqvist, Jonas        516 IL20      53:40  21 Elbolaget System AB
Bergstrand, Lars       1167 IL11      31:22  31 Kalix LK
Bergström Poromaa, Joh 4772 GY                  Midskogsskolan
Bergström Wuolo, Maya  4842 GY      1:38:12 361 Hackspetten
Bergström, Birger      1437 M21H    1:46:43  40 Ambulansen Boden
Bergström, Lars        1009 IL11      47:47 133 SSAB Tunnplåt Met.
Bergström, Leif        2145 M10       47:58 103 GTC Print AB
Bergström, Malin       3084 M6        27:23  10 Luleå Gjutarens IF
Bergström, Marcus      7551 KN3     2:30:00 Bergnäsets AIK
Bergström, Maria       4095 GYIL                Örnen
Bergström, Thomas       537 IL20      46:51   7 Telia IF
Bergström, Tobias      5211 GY      1:09:10 162 Bergnässkolan
Bergström, Tomas       2132 M10       47:24  90 Luleå Vineyard
Bergström, Åsa         2104 M10     1:02:56 421 Jokkmokks SK
Bergvall, Emma         4852 GY      1:23:52 247 Hackspetten
Bergwall, Kristin      4987 GY      1:11:53 180 Hackspetten
Berlin, Helene         1877 M10     1:02:20 404 Lansjärvs IF
Bernland, Lars Göran      3 T21M50  1:35:03   3 Kvarnsvedens GOIF
Bertström, Fredrik     1997 M10       54:35 250 NCC
Bilander, Jörgen       1412 M21H    1:55:18  72 Luleå Tekniska Universitet
Billen, Simone         2321 M10     1:01:26 393 Klubblös
Bjernhagen, Thomas       41 T21M35  1:27:38   3 Piteå IF
Bjälmsjö, Jenny        4627 GY      1:21:30 236 Midskogsskolan
Bjälmsjö, Veronica     2316 M10     1:21:31 531 Överkalix IF
Björck, Jan            3117 M6      1:00:15 213 Luleå Kommun
Björk, Henrik          1504 M21H    1:36:37  15 Studentidrotten
Björk, Malin           2223 M10     1:07:03 466 RFV FF
Björklund, Erik        4894 GY        53:10  64 Hackspetten
Björklund, Martin      1804 M10       48:21 110 TietoEnator
Björklund, Roger       2259 M10       49:10 133 Ferruform
Björnfot, Edith        3118 M6      1:00:14 210 Luleå Kommun
Björnfot, Joel         4759 GY        53:31  67 Midskogsskolan
Björnfot, Sara         1970 M10     1:05:50 455 Luleå Kommun
Björnfot, Sara         5155 GY      1:17:50 217 Örnen
Björnsson, Anders      1153 IL11      29:32  15 Studentidrotten
Björnsson, Fredrik     1152 IL11      29:36  17 Studentidrotten
Blom, Anders           1130 IL11      36:35  89 Ferruform
Blom, Anna-Karin       4843 GY        57:14  92 Hackspetten
Blom, Daniel           1070 IL11      31:49  38 Brooklyn Tigers
Blom, Hardy             560 IL20      48:18  10 TEAM NiTEK
Blom, Henrik           2340 M10       50:20 157 TEAM NiTEK
Blom, Johan            4079 GYIL      30:46   9 Hackspetten
Blom, Johanna          7527 KN3     2:30:00 Lira BK
Blomberg, Linda        5108 GY        49:17  33 Örnen
Blomquist, Johanna     4967 GY      1:30:31 289 Hackspetten
Blomqvist Lindström, V 5066 GY                  Örnen
Blomqvist, Jonas       2297 M10       56:06 286 Team Boden
Blomqvist, Marie       4829 GY                  Midskogsskolan
Blomstedt, Robert      1870 M10       55:00 260 BnearIT AB
Bodin, Hans            1915 M10       47:05  79 SSAB Hardtech
Bodin, Johan           5187 GY        47:41  25 Bergnässkolan
Bogseth, Andreas       2088 M10       43:46  33 Luleå Tingsrätts IF
Bohnsack, Olof         3266 M6        35:39  62 Luleå FC
Boman, Ann-Mari        3114 M6        54:05 159 Klubblös
Boman, Anton           3277 M6        34:53  55 Luleå FC
Boman, Jonas           4895 GY        48:30  30 Hackspetten
Boman, Kenneth            8 T21H    1:23:22   2 Lulekamraterna
Boman, Krister         1123 IL11      35:37  72 Norrbottens Kuriren
Boman, Krister         2246 M10       52:18 202 Norrbottens Kuriren
Boman, Tomas           1101 IL11      36:33  85 NCC
Boqvist	, Lisa         7572 KN3     2:30:00 Lira BK
Boqvist, Linda         4725 GY      1:08:52 158 Midskogsskolan
Boqvist, Marie         5041 GY      1:05:45 142 Hackspetten
Bordas, Gabor Pal      4666 GY        57:36  98 Midskogsskolan
Boström, Bo             531 IL20      51:03  16 Bodens SK
Boström, Carl             4 T21M45  1:53:22   6 Skellefteå AIK
Boström, Fredrik       4181 GYIL                Hackspetten
Boström, Gunder         539 IL20      43:47   2 Skellefteå AIK Cykel
Boström, Malin         7571 KN3     2:30:00 Lira BK
Boudin, Gunnar         2196 M10       49:14 134 Luleå Kommun
Boujenbe, Samir        5250 GY      1:37:28 354 Bergnässkolan
Bramberg, Jonas        1049 IL11      33:42  51 NCC
Brandberg, Jan         3073 M6        59:27 204 Luleå Kommun
Breheim, Johan         1120 IL11      36:29  83 Unbyns IF
Broberg, Niklas        2373 M10       51:13 174 Evertsbergs sk
Bromalm, Anneli        3128 M6        57:13 185 Luleå Kommun
Broström	, Mathilda    7573 KN3     2:30:00 Lira BK
Broström, Klara        4995 GY      1:11:04 174 Hackspetten
Broström, Robert       1725 M10       50:04 151 Unbyns IF
Brusewitz, Hans        1484 M21H    1:52:18  61 Luleå Tingsrätts IF
Brusheim, Andreas       329 T10JH     40:10   8 Nilivaara IS
Brusheim, Margareta    1439 M21D    1:44:40   1 Luleå Kommun
Brändström, Pia        1847 M10     1:02:23 406 Vägverket Reg Norr/FFVN
Brännare, Marcus       4127 GYIL                Örnen
Brännholm, Emma        7047 KN2     2:25:00 Luleå Hockey
Brännholm, Malin       7542 KN3     2:30:00 Luleå Hockey
Brännholm, Oskar       4065 GYIL      32:39  17 Hackspetten
Brännholm, Ulf           33 T21M45  1:47:31   5 LLDK
Brännström, Birgith    1783 M10       57:25 324 Luleå Kommun
Brännström, Erik        307 T10JH     48:32  11 OK Renen
Brännström, Mildred    3130 M6        54:02 157 Luleå Kommun
Brännström, Viktor     7023 KN2     2:25:00 OK Renen
Brännvall, Erik        7612 KN3     2:30:00 IFK Luleå
Brännvall, Malin       2174 M10       57:20 320 BD IF (Bodens Draghund IF
Brännvall, Minna       4111 GYIL                Örnen
Bråborg, Olof          4737 GY        51:55  47 Midskogsskolan
Bröms, Martin          1454 M21H    1:54:14  68 SSAB Hardtech
Bucht, Kjell           2197 M10       57:27 325 SSAB Tunnplåt Met.
Burman, Anna           1131 IL11      38:53 105 Ferruform
Burman, Richard        4681 GY        49:17  33 Midskogsskolan
Burman, Stig           1897 M10     1:05:52 456 Klubblös
Burström, Annelie      7011 KN2     2:25:00 Tulldata IF
Burström, Jessica      7012 KN2     2:25:00 Tulldata IF
Burström, Kathrin      1956 M10       56:40 308 Tulldata IF
Burström, simon        2070 M10       43:21  22 Klubblös
Bygdemark, Erik        5118 GY        57:18  93 Örnen
Bylund, André          5020 GY        41:40   5 Hackspetten
Bylund, Anna            319 T10D      44:56   2 Vårby IK Skidor
Bylund, Johan          1822 M10       47:13  84 1.hkpskv
Bäckman, Dennis         558 IL20    1:05:54  56 Ing3 Dyk
Bäckström, Anders      1132 IL11      36:02  77 Ferruform
Bäckström, Anders      2260 M10     1:00:27 377 Ferruform
Bäckström, Emil        7082 KN2     2:25:00 Junkön
Bäckström, Frida       3262 M6        36:32  70 Lulekamraterna
Bäckström, Hasse         56 T21M40  1:25:19   1 Lulekamraterna
Bäckström, Kent        3028 M6        49:33 141 Luleå Kommun
Bäckström, Lennart     2097 M10       50:31 163 Kalix LK
Bäckström, Linus       7083 KN2     2:25:00 Junkön
Bäckström, Mattias     4005 GYIL                Midskogsskolan
Bäckström, Nicklas     1023 IL11      31:08  26 ABB Service AB
Bäckström, Tommy       2011 M10     1:07:30 471 Björknässkolan

Last modified 2003-05-20 17:17 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.