Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Waara, Per             2029 M10      52:06 241 NCC
Wahlquist, Hans        1205 IL11     24:41   1 Ericsson AB
Wahlqvist, Gustav      7069 KN2                Luleå
Wahlqvist, Maja        7070 KN2                Luleå
Wahter, Kristoffer     1974 M10      45:18  67 Röda Korset
Wallberg, Claes        1524 M21H   1:37:16  25 Lulekamraterna
Wallberg, Sven olof    1800 M10    1:02:09 444 Skellefteå AIK
Wallgren, Håkan        1758 M10      44:23  54 SSAB Tunnplåt Met.
Wallin, Erik           5173 GY     1:40:25 389 Midskogsskolan
Wallström, Erik        4679 GY       43:43  11 Midskogsskolan
Walsås, Petter         1239 IL11     30:27  41 Boden Hockey
Wanhainen, Andreas     1771 M10      46:11  88 Bil & Traktor Luleå AB
Wanhainen, Lars        1772 M10      56:00 326 Bil & Traktor Luleå AB
Wanhaninen, Ingrid     5140 GY     1:38:52 372 Hermelinsskolan
Weintz, Robert         5191 GY       50:30  49 Midskogsskolan
Weinz, Frida           5192 GY     1:03:54 156 Hermelinsskolan
Wennberg, P-O          1035 IL11     29:27  30 SSAB Hardtech
Wennberg, Tomas        5188 GY       58:46 106 Midskogsskolan
Wennström, Ola         2199 M10      59:40 408 F21 IF
Werner, Marianne       3239 M6       36:26  68 Luleå Kommun
Westbom, Staffan       1533 M21H   1:52:32  75 Piteå Kommun Korp
Wester, Nils           2043 M10      48:28 150 Norrbottens Kuriren
Westerberg, Caroline   5113 GY                 Hermelinsskolan
Westerberg, Jonas      4135 GYIL               Hermelinsskolan
Westerberg, Mats       2066 M10    1:10:13 494 Luleå Tekniska Universitet
Westerlund, Anna       5235 GY       49:34  46 Midskogsskolan
Westerlund, Ingemar    1922 M10      50:55 211 SSAB Hardtech
Westermark, Peter      1792 M10      51:10 220 Luleå Tekniska Universitet
Westman, Emma          5179 GY     1:03:20 149 Hermelinsskolan
Westman, Frank         1006 IL11     28:40  23 FMLOG/Försörjningsdivisionen
Westman, Ingvar          30 T21H   1:34:43  20 LLDK
Westman, Rigmor        3366 M6       59:00 157 Previa
Wiberg, Anders         2107 M10      57:45 369 Vibyggerå SK
Wiberg, Fredrik        4053 GYIL     28:19   3 Midskogsskolan
Widenfalk, Lennart     1033 IL11     28:30  21 Luleå Tekniska Universitet
Widenfalk, Lennart     1920 M10      51:02 214 Luleå Tekniska Universitet
Wiggefors, Anders      4150 GYIL     33:31  29 Midskogsskolan
Wiggefors, Niklas      4149 GYIL     32:27  20 Midskogsskolan
Wiklund, Anna-Karin    1655 M21D   1:39:57   2 Norrfjärdens IF
Wiklund, Carolin       5221 GY     1:31:07 306 Hermelinsskolan
Wiklund, Josefin       5220 GY     1:30:55 303 Hermelinsskolan
Wiklund, Margaretha    2069 M10    1:00:36 424 SSAB Tunnplåt Met.
Wiklund, Ronny         1453 M21H   1:39:10  31 Storfors AIK
Wikman, Bengt          2219 M10      55:26 321 Luleå Tekniska Universitet
Wikström, Agneta       3312 M6       33:43  39 Klubblös
Wikström, Fredrik      4756 GY     1:39:44 382 Midskogsskolan
Wikström, Hans-Gunnar  2221 M10      52:50 255 Jokkmokks SK
Wikström, Ida          2147 M10    1:05:41 473 Klubblös
Wikström, Johan        4631 GY       56:57  91 Midskogsskolan
Wikström, Krister      1491 M21H   2:08:11 101 Klubblös
Wikström, Lars         2122 M10      44:40  58 Lulekamraterna
Wikström, Majre        3345 M6       38:51  78 Luleå Kommun
Wikström, Maria        1959 M10      48:41 155 Klubblös
Wikström, Mattias      4148 GYIL               Midskogsskolan
Wikström, Tomas        4814 GY     1:07:12 179 Midskogsskolan
Wikström, Urban        1461 M21H   1:42:25  45 Rolfs Såg
Wilhelmsson, Maja      5196 GY                 Hermelinsskolan
Willberg, Anna-Lena    3213 M6       57:32 146 Luleå Kommun
Willberg, Lena         3214 M6       57:41 147 Luleå Kommun
Wilson, Charlotta      1931 M10      58:34 388 SSAB Hardtech
Winkler, Lena          3206 M6       55:26 128 Luleå Kommun
Winkler-Callin, Anna-M 3227 M6       55:25 127 Luleå Kommun
Wirtala, Fredrik       3292 M6       32:39  30 Lansjärvs IF
Wiss, Fanny            7443 KN3                FORTV IF
Wiss, Håkan            1933 M10      52:09 244 Vägverket Reg Norr/FFVN
Wiss, Kristina         3294 M6     1:03:09 172 FORTV IF
Wiss, Lena             3293 M6     1:03:08 170 FORTV IF
Wiss, Maja             7041 KN2                FORTV IF
Wiss, Sara             3295 M6     1:03:08 170 FORTV IF
Wonkavara, Stefan      4140 GYIL               Hermelinsskolan
Wright, Monique         585 IL20   1:15:12  77 Ferruform
Wuopio, Håkan          1041 IL11     39:15 125 Sävast IBK
Wännström, Birgit      2139 M10    1:10:15 495 Arjeplogs SK
Wännström, Åke         2138 M10      53:11 262 Arjeplogs SK

Last modified 2002-05-23 21:48 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.