Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Vaattovaara, Reima     1848 M10      46:49  99 Luleå Kommun
Vaksjö, Linus          1181 IL11     37:09 111 Klubblös
Vaksjö, Ulf            1182 IL11     38:41 123 Klubblös
Vallgårda, Lotten      7004 KN2                Klubblös
Vallgårda, Nils-Anders 7005 KN2                Klubblös
Vallgårda, Per         1404 M21H   2:14:30 107 Klubblös
Vanhaniemi, Carolina   5125 GY                 Hermelinsskolan
Vasara, Jouku          2014 M10      53:11 262 Klubblös
Vendelson, Filip       7421 KN3                Klubblös
Veräja, Anders         4779 GY       40:55   3 Midskogsskolan
Vesterberg, Fredrik    4645 GY       51:37  60 Midskogsskolan
Vesterberg, Jan-Olov   2250 M10      57:19 357 Ferruform
Vesterlund, Mats       1911 M10    1:07:52 488 Vägverket Konsult/Norrsken
Vestola, Tarja         1857 M10    1:12:36 499 Luleå Kommun
Viita, Kristoffer      4888 GY     1:02:22 138 Hermelinsskolan
Viklund, Kerstin       3262 M6       54:22 122 Luleå Kommun
Viklund, Rolf          2310 M10      57:26 363 Klubblös
Viklund, Stefan         510 IL20     55:59  47 Luleå Kommun
Vikman, Elin           4646 GY     1:05:30 168 Midskogsskolan
Vikman, Ingrid         1728 M10      56:53 351 Luleå Kommun
Vikman, Kalle          7441 KN3                Klubblös
Vikström, Conny        4683 GY                 Midskogsskolan
Vikström, Hanna        4848 GY     1:22:02 261 Hermelinsskolan
Vikström, Jimmy        4139 GYIL               Hermelinsskolan
Vikström, Terese       4896 GY     1:40:28 391 Hermelinsskolan
Vikström, Ulf          1037 IL11     30:35  45 Vägverket Reg Norr/FFVN
Vinås, Lars              25 T21H   1:24:26   8 Vittangi SK
Virtala, Annika        1859 M10      59:53 412 Luleå Kommun
Virtala, Julia         7089 KN2                Klubblös
Visscher, David        1941 M10      57:19 357 Plannja Basket
Vorrsjö, Per           1849 M10    1:07:07 484 Luleå Kommun
Voutilainen, Harry     1460 M21H   1:43:31  49 Luleå Kommun
Välitalo, Fredrik      4063 GYIL     32:18  19 Midskogsskolan
Välitao, Lisa          4954 GY     1:13:41 210 Hermelinsskolan

Last modified 2002-05-23 21:48 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.