Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Taaveniku, Gunnar      2249 M10    1:36:43 530 Ferruform
Taavo, Carl-Gustaf     2084 M10      51:49 234 Telia IF
Taavo, Stina           7471 KN3                Telia IF
Taavola, Johan         5020 GY       52:17  64 Hermelinsskolan
Tanda, Sindiswa        3306 M6       35:36  56 MSc ERGO
Tano, Björn            1908 M10      36:51   1 Klubblös
Taveniku, Patrik       1051 IL11     38:16 120 EL & INDUSTRIMONTAGE SV. AB
Tedestam, Caroline     4676 GY       55:25  78 Midskogsskolan
Teglund, Lars          6005 KR       34:56  12 Lira BK
Tekin, Ayse            3321 M6     1:01:41 165 Luleå Kommun
Tervaniemi, Robert     5115 GY     1:17:27 234 Midskogsskolan
Tervaniemi, Sofie      4868 GY                 Hermelinsskolan
Thelenius - Vanler, Em 4821 GY     1:10:24 197 Midskogsskolan
Thelin, Sanna          5237 GY     1:38:25 368 Hermelinsskolan
Thomtén, David         7048 KN2                Klubblös
Thurfjell, Britt       3248 M6       33:43  39 Luleå Kommun
Thurfjell, Johan       4087 GYIL               Midskogsskolan
Thurfjell, Lena        3304 M6       56:13 135 Luleå Kommun
Thurfjell, Li          5194 GY     1:29:46 296 Hermelinsskolan
Tiberg, Karin          3325 M6     1:01:42 168 Luleå Kommun
Tiger, Evelina         4757 GY     1:39:44 382 Midskogsskolan
Tiger, Michael         1090 IL11     30:31  43 Frontec Norr AB/Arctic IF
Tiger, Michael         2103 M10      50:18 191 Frontec Norr AB/Arctic IF
Tillberg, Joel         7480 KN3                Sunderby SK
Tillberg, Lisette      5069 GY     1:18:48 249 Hermelinsskolan
Tingvall, Benjamin     4739 GY     1:06:41 176 Midskogsskolan
Tingvall, Margit       3229 M6       43:01  91 Luleå Kommun
Tingvall, Pernilla     3207 M6       43:00  90 Luleå Kommun
Tjärnström, Jörgen       39 T21H   1:29:57  13 Byske SK
Tolonen, Göran         2294 M10    1:00:05 415 Brandkårens IF
Tolonen, Jens          2327 M10      59:18 399 GBBK
Toolanen, Erik         5201 GY       49:05  43 Midskogsskolan
Tornberg, Isak         4630 GY       48:05  37 Midskogsskolan
Tornensis, Anders        34 T21H   1:17:29   3 Nilut Joavku
Tosser, Björn          7442 KN3                Klubblös
Triumf, Isak Thomas    2307 M10      46:16  90 Nilut Joavku
Triumf, Rut            1850 M10      59:50 410 Klubblös
Tränstad, Mats         1447 M21H   1:39:26  35 F21 IF
Tserni, Andreas        7422 KN3                Klubblös
Tserni, Åke            2338 M10      58:16 383 Postens IF
Tuomas, Roger          1753 M10    1:01:09 430 Luleå Tekniska Universitet
Tyni, Malin            1969 M10    1:05:04 465 Luleå Kommun
Töyrä, Björn           2170 M10      57:23 361 Gammelstads IF
Töyrä, Jesper           307 T10JH    39:00   3 Lulekamraterna
Töyrä, Marie           4644 GY     1:02:34 141 Midskogsskolan
Töyrä, Yvonne          2018 M10    1:14:36 508 NCC

Last modified 2002-05-23 21:48 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.