Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Rahko, Andreé          7428 KN3                Fastighetskraft i Luleå
Rahko, Seppo            531 IL20   1:14:28  76 Fastighetskraft i Luleå
Rahkola, Fredrik       4127 GYIL     28:27   4 Midskogsskolan
Ramani, Shirin         4075 GYIL               Midskogsskolan
Ramirez, Fernando      2363 M10      55:01 314 Luleå Kommun
Randeblad, Simon       1229 IL11     30:35  45 Brooklyn Tigers
Ranggård, Mikael        529 IL20     53:12  38 Hermelinen Inline Team
Ranggård, Mikael       1877 M10      50:33 198 Hermelinen Inline Team
Rankvist, Anders       4641 GY       58:46 106 Midskogsskolan
Ranneberg, Bengt       1215 IL11     34:27  88 Luleå Kommun
Ransjö, Johan          2314 M10      47:44 123 Luleå Kommun
Rantakallio, Taito     1532 M21H   1:35:09  21 ALPi Torneå
Rashid, Mohamed        7512 KN3                Lira BK
Rashid, Rukiya         7096 KN2                Lira BK
Rautio, David          5222 GY       52:10  62 Hermelinsskolan
Rehnström, Matts       2102 M10    1:38:35 534 Frontec Norr AB/Arctic IF
Reimhagen, Bente       4781 GY     1:34:19 334 Midskogsskolan
Reinholdsson, Mikael   2026 M10      45:38  75 BD Fisk AB
Reinholdt, Johan       2197 M10      48:01 131 Tibnor AB
Reinholdt, Per           28 T21H   1:23:45   7 Lulekamraterna
Reinholdt, Thomas        27 T21H   1:24:31   9 Lulekamraterna
Renholm, Martina       3381 M6       27:26   6 Bergnäsets AIK
Rensfeldt, Malin       1720 M10      46:07  84 Luleå Kommun
Renström hultgren, Moa 4894 GY     1:17:59 237 Hermelinsskolan
Renström, Göran        1903 M10      44:24  55 Skellefteå AIK
Renström, Mikael       1463 M21H   1:41:11  43 Klubblös
Renström, Ulrika       1902 M10      54:35 307 Länsförsäkringar
Riekkola, Peter        1093 IL11     27:22  10 Frontec Norr AB/Arctic IF
Rismalm, Marie         4886 GY                 Hermelinsskolan
Rismalm, Mia           5082 GY                 Hermelinsskolan
Rissanen, Olavi          23 T21H   1:39:58  23 Älvsby IF
Riström, Barbro        1823 M10    2:10:00 538 Luleå Kommun
Riström, Sofia         4846 GY     1:33:45 328 Hermelinsskolan
Robarth, Jesper        7408 KN3                Lira BK
Robarth, Mattias       7015 KN2                Lira BK
Ronnebo, Maria         4895 GY     1:14:41 220 Hermelinsskolan
Ronnle, Mikael          520 IL20     38:54   1 Luleå CK
Roos, Erica            4090 GYIL               Midskogsskolan
Rosén, Emil            7080 KN2                Klubblös
Rosén, Håkan           1188 IL11     27:38  16 Klubblös
Rosén, Moa             7081 KN2                Klubblös
Rova, Christer         1831 M10      53:16 265 Benima Norr AB
Rova, Viktor           7476 KN3                Klubblös
Rundgren, Rami         2271 M10      55:10 315 1.hkpskv
Rundqvist, Louise      4099 GYIL               Midskogsskolan
Runeberg, Sam          1527 M21H   1:56:00  82 Klubblös
Runmalm - Landström, K 1824 M10    1:49:00 537 Luleå Kommun
Rutberg, Eva           1706 M10      50:29 197 Klubblös
Rutfors-Isaksson, Jose 7497 KN3                Luleå Konståkningsklubb
Ruthberg, Angelica     5226 GY                 Hermelinsskolan
Ruthberg, Björn        1957 M10    1:05:49 475 Gammelstads IF
Ruthberg, Robert       1502 M21H   1:33:49  13 Ferruform
Ruthberg, Robin         302 T10JH    55:58   5 Gammelstads IF
Ruthqvist, Evy         2181 M10      57:29 364 Lulepostens IF
Rutqvist, Jörgen       1789 M10      49:56 180 Luleå Kommun
Rutqvist, Kerstin      3249 M6       58:37 153 Luleå Kommun
Rutqvist, Malin        4922 GY     1:21:43 258 Hermelinsskolan
Ruuth, Kristina        3431 M6       27:41   8 Luleå Kommun
Ruuth, Linus           4712 GY       56:50  86 Midskogsskolan
Ruuth, Staffan         2337 M10      53:23 269 Avantra AB
Rydekull, Alexander    4606 GY     1:37:54 364 Midskogsskolan
Rydström, Kajsa        1945 M10      47:46 125 SSAB Tunnplåt Met.
Råberg, Robert         4776 GY       50:27  48 Midskogsskolan
Rönnberg- Sjödin, Davi 4642 GY       46:01  23 Midskogsskolan
Rönnbäck, Agneta       3246 M6       48:42 106 Luleå Kommun
Rönnbäck, Anders       1727 M10      46:53 103 Ericsson AB
Rönnbäck, Ernst Ulrik  1735 M10      54:18 298 Luleå Kommun
Rönnebrand, Jimmy       303 T10JH    34:16   1 Lahnajärvi IF
Rönnlund, Henry        3432 M6       56:22 140 Strömnäs GIF
Rönnlund, Hjalmar      3259 M6       56:23 141 Strömmnäs
Rönnqvist, Maria       4867 GY     1:38:50 370 Hermelinsskolan
Rüden, Johanna         3351 M6       38:14  74 Frontec Norr AB/Arctic IF

Last modified 2002-05-23 21:48 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.