Luleå Stadsmara - Resultatlistor


KLIPPERIAN, Lag         803 S      1:56:00   3 Klubblös
Kaarle, Stefan         2008 M10      52:31 251 F 21 / 2 Div
Kallioniemi, Ingemar   1088 IL11     29:55  36 Frontec Norr AB/Arctic IF
Kalotinis, Alexandras  4764 GY     1:02:01 135 Midskogsskolan
Kandelin, Lina         5138 GY     1:03:19 147 Midskogsskolan
Karlberg, Mats         1186 IL11     27:10   9 MEFOS
Karlsson Gotthold, Jen 4940 GY     1:37:58 366 Hermelinsskolan
Karlsson, Andreas      4061 GYIL               Midskogsskolan
Karlsson, Bengt-Göran  3205 M6       39:21  80 Ericsson AB
Karlsson, Bertil       1083 IL11     30:32  44 Frontec Norr AB/Arctic IF
Karlsson, Dan          1767 M10      54:02 291 Luleå Kommun
Karlsson, Erik         4670 GY     1:06:18 171 Midskogsskolan
Karlsson, Fredrik      4774 GY       44:19  15 Midskogsskolan
Karlsson, Göran        1087 IL11     28:16  19 Frontec Norr AB/Arctic IF
Karlsson, Håkan        2150 M10      50:03 182 BnearIT
Karlsson, Jonas        4727 GY     1:31:53 309 Midskogsskolan
Karlsson, Kjell        1755 M10      47:17 115 SSAB Tunnplåt Met.
Karlsson, Kristofer    5014 GY       52:17  64 Hermelinsskolan
Karlsson, Kristoffer   4652 GY     1:35:32 340 Midskogsskolan
Karlsson, Lars         5146 GY     1:36:52 356 Midskogsskolan
Karlsson, Louise       4832 GY     1:34:55 338 Hermelinsskolan
Karlsson, Mattias      2328 M10    1:24:14 519 emadesafe
Karlsson, Nicklas      2311 M10      50:43 205 Hö Allbygg AB
Karlsson, Stefan       1747 M10      44:51  60 Luleå Tekniska Universitet
Karlsson, Tage         1021 IL11     31:47  55 Luleå Kommun
Karlsson, Therése      5103 GY     1:36:02 350 Hermelinsskolan
Karlsson, Tobias       7050 KN2                Norrfjärdens IF
Karlström, Moa         7016 KN2                Sjulsmarks sportklubb
Karlström, Sture       1954 M10      56:06 329 Norabygdens IK
Karman, Mariel         4892 GY     1:17:59 237 Hermelinsskolan
Karolin, Thomas        1438 M21H   1:46:32  59 Klubblös
Karoliussen, Terje      565 IL20     47:43  18 Rana CK
Karvonen, Börje        1433 M21H   1:48:20  67 SSAB Tunnplåt Met.
Kask, Erika            4967 GY     1:21:49 260 Hermelinsskolan
Keinänen, Disa         1970 M10    1:19:27 515 Luleå Kommun
Kejonen, Mikael         569 IL20     52:06  31 F21 IF
Kemi, Adrian           7045 KN2                Klubblös
Kemi, Jeanette         5055 GY     1:14:21 219 Hermelinsskolan
Kemi, Mikael           2025 M10      49:50 179 BD Fisk AB
Kempen, Björn          4775 GY       59:57 123 Midskogsskolan
Kempe´n, Lena          3405 M6       41:43  86 Luleå Kommun
Kenttä, Mattias        1940 M10      51:08 218 Plannja Basket
Kero, Julia            5189 GY     1:29:09 293 Hermelinsskolan
Kero, Maria            3424 M6       35:38  57 Luleå Tekniska Universitet
Kero, Moa              3423 M6       35:35  55 Lule Friidrott
Keskitalo Huhtala, Ewe 7051 KN2                Klubblös
Keskitalo, Lisa        4619 GY     1:41:09 393 Midskogsskolan
Kettunen, Satu         1653 M21D   2:00:56   9 Klubblös
Khudojberdi, Tahmina   4749 GY       59:33 118 Midskogsskolan
Kieri, Emil            2259 M10      49:43 177 Bergnäsets AIK
Kieri, Mona            2091 M10      57:48 371 Bergnäsets AIK
Kieri, Sofie           6001 KR       33:31   9 Mandaskolan Luleå
Kindstedt, Elin        7410 KN3                Lira BK
Kirt, Maarja           7520 KN3                SK Gränsen Hedenäset
Kitti, Lina            4111 GYIL     32:36  21 Midskogsskolan
Kivijärvi, Anders      7055 KN2                Klubblös
Kivijärvi, Hanna       7461 KN3                Klubblös
Kivijärvi, Johan       4617 GY       58:09 101 Midskogsskolan
Kivijärvi, Mikael      1455 M21H   1:34:57  20 Klubblös
Kivijärvi, Per         7056 KN2                Klubblös
Klang, Eva             3411 M6       41:22  84 Luleå Kommun
Kluwetasch, Gisela     1722 M10    1:02:23 448 Luleå Kommun
Kluwetasch, Petra      1890 M10    1:00:13 417 Sunderby SK
Knobloch, Jan-Allan    2047 M10      47:49 127 Luleå IBF
Knutgård, Markus         20 T21H   1:37:45  21 Haparanda Friidrottsför.
Koivisto, Seppo         206 T10H     40:35  11 Aavki Finland
Kollberg, Elin         2342 M10    1:14:22 506 Klubblös
Konradsson, Katarina   4137 GYIL               Hermelinsskolan
Korkeamaa, Tina        4842 GY     1:40:23 388 Hermelinsskolan
Korén, Tomas           1930 M10      52:53 257 SSAB Hardtech
Koskela, Håkan         2086 M10      57:42 368 Gammelstads IF
Krantz, Margareta      3240 M6       35:11  50 Luleå Kommun
Krispensson, Jan       1923 M10      45:17  66 SSAB Hardtech
Kronholm, Patrik       1464 M21H   1:26:03   3 F21 IF
Krook, Marianne        3215 M6       44:00  95 Luleå Kommun
Kumar, Rupesh          1919 M10    1:06:21 478 MSc ERGO
Kummu, Ulla            3278 M6       34:08  44 Folksam
Kuusela, Paavo         1854 M10      54:46 310 SSAB Tunnplåt Met.
Kylmämaa, Markus       1196 IL11     26:24   5 Ferruform
Källman, Eric          4916 GY       51:13  59 Hermelinsskolan
Kärrman, Viola         3401 M6     1:04:34 175 Luleå Kommun
Köhler, Per            1989 M10      46:22  91 Luleå Tennisklubb
Köhler, Per-Arne       1801 M10      47:18 117 SSAB Tunnplåt Met.

Last modified 2002-05-23 21:48 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.