Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Haag, Karolina         2067 M10      56:30 336 Luleå Kommun
Haapalahti, Jens       4770 GY     1:22:15 267 Midskogsskolan
Haapalahti, Lars-olof  2164 M10      40:01   4 BD IF (Bodens Draghund IF
Haapasaari, Patrik     2359 M10    1:34:33 526 Lule Simsällskap
Hackström, Emilia      5144 GY       58:44 105 Hermelinsskolan
Hageback, Charlotte     103 T21D   1:44:40   5 Luleå Tekniska Universitet
Hagen, Camilla         1224 IL11     41:12 142 Rana Simklubb
Hagenlöf, Josefine     5032 GY       46:41  27 Hermelinsskolan
Haglander, Gunilla     1953 M10    1:06:43 481 Klubblös
Hakkarainen, Mats       541 IL20     53:51  42 F 21 / 2 Div
Halatchev, Julia       4691 GY                 Midskogsskolan
Hallberg, Joel         4613 GY     1:26:01 287 Midskogsskolan
Hallbäck, Johan        1443 M21H   1:48:39  69 Klubblös
Hallebjörk, Jan-Henrik 1504 M21H   2:08:06 100 Kallviksholmen VF
Hallgren, Jan          1202 IL11     37:16 113 SSAB Tunnplåt Met.
Hallin karlsson, Madel 4879 GY     1:15:06 223 Hermelinsskolan
Hallin, Inger          1780 M10    1:08:02 489 ESAB Sverige AB
Hallin, Mattias        1233 IL11     36:24 108 Klubblös
Hallin, Stefan         1776 M10    1:02:01 442 ESAB Sverige AB
Hallin, Tommy          4897 GY       53:07  72 Hermelinsskolan
Halvorsen, Jörgen      1228 IL11     31:10  53 Stall
Halvorsen, Stig         576 IL20     42:29   5 Stålkameratene Turrenn (Norge)
Hamberg, Leena         1810 M10      51:34 228 Luleå Tekniska Universitet
Hammarström, Linda     4880 GY     1:30:56 304 Hermelinsskolan
Hane, Torbjörn         1530 M21H   1:40:09  40 Kalix LK
Hannu, Anita           2297 M10      59:33 402 Jokkmokks SK
Hannu, Håkan            533 IL20     47:00  16 Telia IF
Hannu, Karin           5203 GY     1:36:02 350 Hermelinsskolan
Hannu, Klas            2295 M10      57:47 370 Länsförsäkringar
Hannu-Fagervall, Johan 1518 M21H   1:32:23  11 Klubblös
Hansson, Johanna       4861 GY     1:36:02 350 Hermelinsskolan
Hansson, Ronnie         211 T10H     34:22   2 Nilivaara IS
Hansson, Siv           3323 M6       56:12 132 Luleå Kommun
Haraldsson, Sara       4829 GY     1:09:08 185 Hermelinsskolan
Harila, Kjell           508 IL20   1:09:02  73 Luleå Kommun
Harju, Christian       7062 KN2                Gammelstads IF
Havela, Roger          2361 M10    1:05:19 470 Klubblös
Havela, Tomi           4079 GYIL               Midskogsskolan
Hedberg, Fanny         4838 GY     1:10:58 201 Hermelinsskolan
Hedberg, Sofia         2200 M10      51:16 224 Klubblös
Hedenström, Agneta     1716 M10    1:03:13 454 Luleå Kommun
Hedenström, Elina      7003 KN2                Klubblös
Hedenström, Hanna      7002 KN2                Klubblös
Hedenström, Ola        1091 IL11     28:18  20 Frontec Norr AB/Arctic IF
Hedgren, Moud          3340 M6     1:03:37 173 Luleå Kommun
Hedkvist, Lennart      2230 M10      44:36  57 Ferruform
Hedlund, Christina     2303 M10    1:13:15 504 Strömnäs GIF
Hedlund, Johan         1471 M21H   1:55:49  81 Frontec Norr AB/Arctic IF
Hedlund, Leif          2304 M10      50:08 187 Strömnäs GIF
Hedlund, Lennart       2124 M10      44:09  51 Lulepolisen
Hedlund, Peter         4931 GY     1:35:59 349 Hermelinsskolan
Hedlund, Rikard        2313 M10      56:48 348 Hö Allbygg AB
Hedlund, Tony            12 T21H   1:38:17  22 LLDK
Hedman, Anette         2340 M10      57:03 355 Luleå Kommun
Hedman, Benny          1017 IL11     30:21  40 Ericsson AB
Hedman, Evelina        7097 KN2                Klubblös
Hedman, Fredrik        2281 M10      53:27 273 Klubblös
Hedman, John           1116 IL11     45:41 149 Notvikens IK
Hedman, Maria          1822 M10      54:26 302 Luleå Kommun
Hedman, Sandra         5064 GY     1:38:51 371 Hermelinsskolan
Hedqvist, Sara         4685 GY                 Midskogsskolan
Hedström, Elisabet     4762 GY                 Midskogsskolan
Hedvall, Sara          4804 GY     1:29:56 297 Midskogsskolan
Helin, Astrid          1783 M10    1:01:20 433 Luleå Kommun
Hellgren, Ulla          272 T10D     48:07   3 Jokkmokks SK
Hellström, Jonas       4106 GYIL               Midskogsskolan
Helmvall, Niklas       1234 IL11     39:45 129 Gammelstads IF
Helmvall, Stefan       1992 M10      53:59 289 ABB Process Industries
Hendel, Sara           5180 GY     1:03:20 149 Hermelinsskolan
Hennix, Jan            2055 M10    1:05:29 472 Lulekamraterna
Henriksson, Anders     2148 M10      43:08  29 Klubblös
Henriksson, Carina     1816 M10      49:40 174 Luleå Kommun
Henriksson, Herman     7018 KN2                Klubblös
Henriksson, Håkan      1496 M21H   2:15:04 109 Klubblös
Henriksson, Jan        2097 M10      41:56  15 Rosviks Kroppskultur
Henriksson, Joakim     7416 KN3                Lira BK
Henriksson, Maja       2011 M10      46:15  89 SSAB Tunnplåt Met.
Henriksson, Mattias    1826 M10    1:41:53 536 Luleå Kommun
Henriksson, Oscar      7022 KN2                Lira BK
Henriksson, Pernilla   4854 GY     1:35:38 344 Hermelinsskolan
Henriksson, Rolf       1218 IL11     35:37 101 Luleå Kommun
Henriksson, Stig        213 T10H     45:56  16 Nilivaara IS
Henriksson, Thomas     2105 M10      58:05 379 Frontec Norr AB/Arctic IF
Hermanson, Anders      2151 M10    1:01:19 432 BnearIT
Hermansson, Emma       4862 GY     1:34:43 335 Hermelinsskolan
Hermansson, Jan        1745 M10    1:04:08 461 SSAB Tunnplåt Met.
Hermansson, Mikael     2053 M10    1:01:27 435 Bravida Nord AB
Hermawati, Setia       1917 M10    1:01:44 438 MSc ERGO
Hertl, Anja            2054 M10      51:51 235 Studentidrotten
Hietaniemi, Ann-Christ 2111 M10      57:19 357 Luleå Kommun
Hjalmarsson, Emilia    6016 KR       34:43  11 Furuparksskolan
Hjerpe, Christoffer    2039 M10      49:41 175 NCC
Hjert, Thomas          2223 M10      58:32 387 Telia IF
Hjälmsson, Fredrik     1069 IL11     37:39 114 NCC
Hjärtberg, Erik        4103 GYIL               Midskogsskolan
Hodzig, Melina         6010 KR       46:35  18 örnässkolan
Holm, Björn            4690 GY     1:22:02 261 Midskogsskolan
Holma, Agnes           7033 KN2                Pajala IF
Holma, Evert           7032 KN2                Pajala IF
Holma, Marie           1654 M21D   1:51:42   5 Pajala Artic Jogging
Holmberg, Marie        5159 GY     1:35:52 347 Hermelinsskolan
Holmberg, Mats         1719 M10      44:21  53 Ericsson AB
Holmbom, Martin        4784 GY     1:39:33 380 Midskogsskolan
Holmen, Charlotte      4839 GY     1:41:21 395 Hermelinsskolan
Holmgren, Anders       1473 M21H   1:39:14  32 Piteå HIF
Holmgren, Greger       3241 M6       32:19  26 Luleå Kommun
Holmgren, Mathias      7501 KN3                Lira BK
Holmgren, Pontus       7110 KN2                Klubblös
Holmgren, Sofia        5065 GY     1:16:18 231 Hermelinsskolan
Holmqvist, Elisabeth    276 T10D     47:49   2 Tandlaget
Holmqvist, Emma        5033 GY     1:21:25 256 Hermelinsskolan
Holmqvist, Ylva        4623 GY                 Midskogsskolan
Holmstedt, Erik        2192 M10      50:36 201 Klubblös
Holmstedt, Klara       4741 GY                 Midskogsskolan
Holmström, Ingeborg    3308 M6       58:48 154 Luleå Kommun
Holmvall, Andreas      4881 GY     1:10:25 198 Hermelinsskolan
Homstedt, Elise        4806 GY     1:09:31 190 Midskogsskolan
Hortlund, Erland       3362 M6       59:40 159 Previa
Hortlund, Julia        4972 GY     1:22:09 264 Bergnässkolan
Hovmöller, Sanne       1834 M10      47:43 122 Klubblös
Huhta, Lina            4634 GY     1:02:59 144 Midskogsskolan
Huhtala, Reijo          537 IL20   1:22:14  78 Luleå Kommun
Hultgren, Mattias      1928 M10      45:05  62 SSAB Hardtech
Hynynen, Kaja-Liisa    3342 M6       56:55 144 Luleå Kommun
Hyyppä, Kalevi         1994 M10      57:23 361 Luleå Tekniska Universitet
Häggbom, Lilly         7481 KN3                Klubblös
Hägglund, Johan        4855 GY     1:39:12 373 Hermelinsskolan
Hägglund, Magnus       4016 GYIL               Hermelinsskolan
Hägglund, Patrik       2153 M10    1:30:39 523 BnearIT
Häggman, Anton         1878 M10      43:31  33 IK Örnen
Häggman, Niklas        1960 M10      47:46 125 Klubblös
Häggström, Kristoffer  5034 GY     1:15:47 227 Hermelinsskolan
Häggström, Magnus      1231 IL11     39:46 130 Älvsby Inlines
Häggström, Marcus      7499 KN3                Lira BK
Häggström, Monica      1886 M10    1:13:11 503 Lansjärvs IF
Häggström, Oskar       5117 GY     1:17:28 235 Midskogsskolan
Häggström, Patrik      1486 M21H   1:49:16  70 Klubblös
Hällgren, Adam         7434 KN3                Piteå IF
Hällgren, Daniel       4933 GY     1:04:20 158 Hermelinsskolan
Hämen, Nina            4664 GY       53:46  74 Midskogsskolan
Hågstrand, Bengt         16 T21H   1:33:59  18 Lulekamraterna
Hågstrand, Bengt       1026 IL11     29:27  30 Ericsson AB
Hågstrand, Bengt       1883 M10      55:19 318 Ericsson AB
Håkansson, Moa         5024 GY     1:34:54 337 Hermelinsskolan
Höglund, Gunnel        3233 M6       55:00 125 Luleå Tekniska Universitet
Höglund, Rikard        4612 GY     1:01:37 131 Midskogsskolan
Högström, Emil         1238 IL11     34:00  82 Lira BK
Höljman, David         7403 KN3                Gammelstads IF
Höljman, Samuel        7006 KN2                Gammelstads IF
Hörberg, Anders        1468 M21H   2:13:16 106 Klubblös
Hörnström, Kalle       5206 GY     1:18:11 239 Midskogsskolan

Last modified 2002-05-23 21:48 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.