Luleå Stadsmara - Resultatlistor


B.Nilsson, Ingrid      1888 M10    1:01:39 437 Lansjärvs IF
Back, Lovisa           4129 GYIL               Midskogsskolan
Backgård, Ingemar       538 IL20     58:07  53 Luleå Kommun
Backman, Catrin        1072 IL11     36:03 103 Norrbottens Kuriren
Backman, Felix         7064 KN2                Rosviks Kroppskultur
Backman, Mattias       7504 KN3                Klubblös
Backman, Peter          592 IL20     44:40  10 Hermelinen Inline Team
Backman, Peter         2289 M10      50:33 198 Hermelinen Inline Team
Backman, Vanja         4695 GY     1:05:32 169 Midskogsskolan
Backman, Ylva          5184 GY                 Hermelinsskolan
Backteman, Frida       5240 GY     1:32:38 316 Midskogsskolan
Bakkan, Berit          1179 IL11     41:13 143 Rana CK
Barsk, Conny           4743 GY     1:18:12 240 Midskogsskolan
Barsk, Josefine        4901 GY       59:21 115 Hermelinsskolan
Bartholdsson, Anja     6008 KR       30:02   2 örnässkolan
Bask, Michael          1450 M21H   1:47:57  62 Luleå Tekniska Universitet
Baudin, Tommy          3244 M6       29:14  15 Luleå Kommun
Be3ngtsson, Ida        5236 GY                 Hermelinsskolan
Bengt-Åke, Arenvall    1405 M21H   1:34:30  15 Luleå Tekniska Universitet
Bengtsson, Anna        5061 GY     1:27:27 290 Hermelinsskolan
Bengtsson, Gunnar      1897 M10      52:24 249 Lulekamraterna
Berg, Erika            4963 GY     1:33:56 332 Hermelinsskolan
Bergbom, Katrin        2089 M10    1:05:43 474 LULE-BILD AB
Bergbom, Per           2090 M10      55:57 325 LULE-BILD AB
Bergdahl, Rikard       1200 IL11     47:49 151 Öjeby IF
Bergenstråhle, Maj     1786 M10    1:11:58 498 Luleå Kommun
Bergh, Christer         528 IL20     52:17  32 Zait IF
Bergkvist, Elin        7083 KN2                Klubblös
Berglund, Arne         4818 GY       49:19  45 Midskogsskolan
Berglund, Carl         4094 GYIL               Midskogsskolan
Berglund, Christer     1750 M10      48:35 152 Luleå Tekniska Universitet
Berglund, Daniel       4799 GY       59:42 120 Midskogsskolan
Berglund, Erik         4114 GYIL     30:36  13 Midskogsskolan
Berglund, Eva          1971 M10    1:19:27 515 Luleå Kommun
Berglund, Göran        2140 M10      46:36  92 Accra Teknik AB
Berglund, Johan        4095 GYIL               Midskogsskolan
Berglund, Kent         1871 M10    1:02:15 446 Folksam
Berglund, Mats          301 T10JH    38:41   2 Lulekamraterna
Berglund, Sture        2017 M10    1:18:19 511 NCC
Berglund, Tommy        4130 GYIL               Midskogsskolan
Berglund, Tony            5 T21H   1:34:26  19 Infjärdens sk
Berglund, Ulrika       5030 GY     1:23:18 273 Hermelinsskolan
Berglund, Viktor       4819 GY       46:32  26 Midskogsskolan
Berglund-Hurula, Malin 5062 GY     1:18:27 244 Hermelinsskolan
Bergman Funck, Sara    4824 GY     1:07:08 177 Hermelinsskolan
Bergman, Dan           1838 M10      49:18 168 Klubblös
Bergman, Folke          555 IL20   1:03:58  68 Lulefrakt AB
Bergman, Greta         4720 GY     1:31:08 308 Midskogsskolan
Bergman, Johan         7524 KN3                Bensbyns Ungdoms- och FritidsF
Bergman, Klas          2220 M10      48:19 141 Jokkmokks SK
Bergman, Kristina      5137 GY     1:35:47 345 Hermelinsskolan
Bergman, Margit        2208 M10    1:31:07 525 Luleå Kommun
Bergman, Martin        4002 GYIL     33:12  26 Midskogsskolan
Bergman, Patrik         546 IL20   1:04:07  69 Jaakko Pöyry AB
Bergman, Petter        7063 KN2                Bensbyns Ungdoms- och FritidsF
Bergman, Robert        4050 GYIL               Midskogsskolan
Bergman, Tryggve       2077 M10      45:31  72 REKO Affärssytem
Bergqvist, Jonas        524 IL20     49:19  20 Elbolaget AB
Bergsten, Jonathan     7043 KN2                Klubblös
Bergsten, Susanne      1950 M10    1:07:07 484 Klubblös
Bergström, Birger      1437 M21H   1:48:12  65 Räddningstjänsten Boden
Bergström, Christopher 2059 M10      50:51 208 Studentidrotten
Bergström, Gerhard     2033 M10      46:39  95 NCC
Bergström, Johan       4117 GYIL     28:43   5 Hermelinsskolan
Bergström, Lars        1044 IL11     36:37 110 SSAB Tunnplåt Met.
Bergström, Leif        1956 M10      48:10 135 GTC Print AB
Bergström, Lena        2129 M10      57:58 376 Klubblös
Bergström, Malin       3276 M6       29:47  20 Gjutarens IF
Bergström, Marcus      7486 KN3                Bergnäsets AIK
Bergström, Thomas       568 IL20     45:37  11 Telia IF
Bergström, Tomas       1905 M10      43:05  28 Luleå Vineyard
Bergström, Åsa         2198 M10      59:33 402 Jokkmokks SK
Bergvall, Anna-Sara    4632 GY       58:17 102 Midskogsskolan
Bergvall, Kristin      4851 GY     1:00:04 124 Hermelinsskolan
Bergvall, Martin       1237 IL11     24:41   1 Strömnäs GIF
Berlin, Erik           7482 KN3                Boden SK
Berlin, Helen          1885 M10    1:00:53 428 Lansjärvs IF
Berlin, Malin          4924 GY     1:07:32 181 Hermelinsskolan
Bernland, Lars Göran   1498 M21H   1:33:49  13 Kvarnsvedens GoIF
Bernsprång, Josefina   4721 GY     1:09:57 191 Midskogsskolan
Berrebi, Jonathan      1846 M10      53:33 276 Luleå Tekniska Universitet
Billström, Henrik      2143 M10      48:25 147 Telia IF
Billström, Ulrika      2144 M10      50:44 206 Telia IF
Bjernhagen, Thomas     1472 M21H   1:27:35   4 Piteå Kommun
Bjernhagen-Hellström,  7020 KN2                Klubblös
Bjälmsjö, Anna-Lena    3355 M6       44:36  98 Klubblös
Bjälmsjö, Jenny        4693 GY     1:14:48 221 Midskogsskolan
Bjälmsjö, Malin        3354 M6       44:33  97 Klubblös
Bjälmsjö, Veronica     2134 M10    1:14:48 509 Klubblös
Björk, Camilla         4758 GY                 Midskogsskolan
Björk, Mattias         5197 GY       45:58  22 Hermelinsskolan
Björklund, Curt        2216 M10      56:28 334 LLDK
Björklund, Gunilla     1910 M10      56:34 342 Vägverket Konsult/Norrsken
Björklund, Roger       1499 M21H   1:48:26  68 Ferruform
Björkman, Anna         4995 GY     1:10:20 196 Hermelinsskolan
Björkén, Sara          4944 GY     1:03:49 154 Hermelinsskolan
Björn, Johan           6004 KR       34:58  14 Lira BK
Björnfot, Lisa         4153 GYIL               Hermelinsskolan
Björnfot, Sara         4876 GY     1:04:49 162 Hermelinsskolan
Björnsson, Anders      1191 IL11     48:06 153 Studentidrotten
Björnsson, Fredrik     1190 IL11     30:44  50 Studentidrotten
Björnsson, Krister     1852 M10    1:00:18 420 Klubblös
Björnsson, Viktoria    7491 KN3                Studentidrotten
Blom, Anders           1193 IL11     33:41  78 Ferruform
Blom, Daniel           1028 IL11     32:52  71 Brooklyn Tigers
Blom, Hardy             562 IL20     44:38   9 TEAM NITEK
Blom, Johan            4930 GY       49:00  42 Hermelinsskolan
Blom, Johanna          7439 KN3                Lira BK
Blom, Kristina         4869 GY     1:07:10 178 Hermelinsskolan
Blomberg, Linnéa       7011 KN2                Klubblös
Blomgren, Mats         2174 M10      48:29 151 Älvsby IF
Blomkvist, Erik        2201 M10      40:33   6 Klubblös
Blomquist, Johanna     4825 GY     1:16:11 230 Hermelinsskolan
Blomqvist, Erica       4006 GYIL               Hermelinsskolan
Blomqvist, Magnus       543 IL20   1:01:55  60 SSAB Tunnplåt Met.
Blomstedt, Robert      2155 M10      53:52 283 BnearIT
Bodell, Thommy         2275 M10      51:54 237 1.hkpskv
Boman, Kenneth         1470 M21H   1:24:43   2 Frontec Norr AB/Arctic IF
Bortz, Olof            4939 GY       48:32  38 Hermelinsskolan
Boström, Bo             557 IL20     50:23  24 Boden SK
Boström, Gunder         586 IL20     40:52   2 Aik cykel Skellefteå
Bramberg, Jonas        1068 IL11     37:40 115 NCC
Brandell, Roger        1715 M10      58:39 390 SSAB Tunnplåt Met.
Brandt, Jennie         5009 GY     1:24:47 284 Hermelinsskolan
Bredefeldt, Einar      3326 M6     1:01:48 169 Luleå Kommun
Breimer, Matteus        305 T10JH  1:03:28   7 Gammelstads Basketbollklubb
Brihem, Andreas        5229 GY       47:18  33 Hermelinsskolan
Bromalm, Anneli        3407 M6     1:00:54 161 Luleå Kommun
Bromark, Sara          7112 KN2                Klubblös
Broström, Karolin      4800 GY     1:30:45 300 Midskogsskolan
Broström, Klara        5174 GY     1:18:23 242 Hermelinsskolan
Brosäter, Cecilia      4964 GY     1:32:51 322 Hermelinsskolan
Brusheim, Andreas      3319 M6       21:43   1 Nilivaara IS
Brusheim, Margareta    1656 M21D   1:45:30   3 Luleå Kommun
Brännholm, Malin       7424 KN3                IFK Luleå
Brännholm, Ulf         1526 M21H   1:48:17  66 LLDK
Brännmark, Emil        4820 GY     1:31:54 311 Midskogsskolan
Brännström, Birgith    1721 M10    1:00:36 424 Luleå Kommun
Brännström, Erik       7406 KN3                OK Renen
Brännström, Karin      4633 GY     1:03:00 145 Midskogsskolan
Brännström, Magnus     4710 GY       56:50  86 Midskogsskolan
Brännström, Mildred    3273 M6       52:49 116 Klubblös
Brännström, Paul       1787 M10      57:51 374 CMn Byggprojektledaren
Brännström, Sture      3369 M6       36:33  71 OMT-kliniken
Brännström, Thomas     1494 M21H   2:20:23 112 Brändöns IF
Brännström, Viktor     7010 KN2                OK Renen
Brännvall, Torbjörn    2110 M10      56:31 338 SSAB Tunnplåt Met.
Bråborg, Olof          4666 GY       48:00  36 Midskogsskolan
Bubalo, Ankica         5163 GY       56:31  83 Hermelinsskolan
Bucht, Mikael          2210 M10      47:24 119 Cap Gemini
Bukt, Kjell            2009 M10      54:17 297 SSAB Tunnplåt Met.
Burman, Caroline       4945 GY     1:27:27 290 Hermelinsskolan
Burman, Richard        4771 GY       50:39  54 Midskogsskolan
Burström, Adam         7503 KN3                Klubblös
Burström, Simon        1117 IL11     30:41  49 Klubblös
Bygdemo, Thomas        1963 M10    1:01:27 435 Luleå Kommun
Bäcklund, John         4088 GYIL               Midskogsskolan
Bäckman, Dennis         566 IL20   1:03:47  67 Armédykarna Ing 3
Bäckström, Anders      1194 IL11     35:32  99 Ferruform
Bäckström, Frida       3433 M6       35:57  62 Lulekamraterna
Bäckström, Hans         509 IL20     48:29  19 Luleå Kommun
Bäckström, Hans        1514 M21H   1:34:31  16 Luleå Kommun
Bäckström, Kent        3242 M6       36:17  66 Luleå Kommun
Bäckström, Linus       7109 KN2                Junköns IF
Bäckström, Nicklas     1048 IL11     30:30  42 ABB Service AB
Bärnhjelm, Patrik      5190 GY       51:42  61 Hermelinsskolan
Båving, Fredrik        1709 M10      50:11 189 Ericsson AB
Börjesson, Kristoffer  4982 GY       50:30  49 Hermelinsskolan

Last modified 2002-05-23 21:48 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.