Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Abrahamsson, Anders     511 IL20     47:07  17 Luleå Kommun
Abrahamsson, Emil      7030 KN2                MINI BRAXEN
Abrahamsson, Lena      3390 M6       35:39  58 Luleå Tekniska Universitet
Abrahamsson, Robert     544 IL20     54:50  43 SSAB Tunnplåt Met.
Abrahamsson, Ylva      3392 M6       34:40  47 Gammelstads IF
Adolfsson, Andreas     4622 GY     1:37:45 363 Midskogsskolan
Adolfsson, Kerstin     1906 M10      49:15 167 Piteå Kommun
Ahlbäck, Frida         4145 GYIL     31:05  15 Midskogsskolan
Ahlbäck, Ingela        1016 IL11     45:24 148 Ericsson AB
Ahlin, Lisa            1227 IL11     56:53 154 Rosviks Kroppskultur
Ahlqvist, Alvina       7014 KN2                BAIK
Ahlqvist, Tobias       5247 GY     1:39:17 375 Hermelinsskolan
Ahlström, Katarina     3380 M6       31:20  24 Bergnäsets AIK
Aho, Rolf              3341 M6       27:03   4 Luleå Kommun
Aidanpää, Kaisa        3404 M6       58:49 155 Luleå Kommun
Akerby, Jonis           575 IL20     46:58  15 Klubblös
Alalehto, Hjördis      1784 M10    1:07:03 483 Luleå Kommun
Alalehto, Mikael       1867 M10    1:00:17 419 Kompelusvaara IF
Alamattila, Susanna    4702 GY     1:34:55 338 Midskogsskolan
Alapeura, Pertti        535 IL20   1:04:58  71 SSAB Tunnplåt Met.
Alatalo, Henry         2163 M10      43:55  43 Klubblös
Alatalo, Joakim        5145 GY     1:36:44 354 Midskogsskolan
Alatalo, Marianne      1710 M10    1:14:21 505 Luleå Kommun
Aldrin, Andreas        5029 GY       53:02  71 Hermelinsskolan
Alexandersson, Kent    1412 M21H   1:34:56  19 Bodens SK
Algestam, Sara         4694 GY     1:31:53 309 Midskogsskolan
Alkberg, Henrik        1435 M21H   2:09:52 105 Folksam
Allström, Margurite    3282 M6       36:13  64 Luleå Kommun
Alm, Love              4709 GY     1:36:45 355 Midskogsskolan
Almkvist, Tommy        1062 IL11     40:53 137 SSAB Tunnplåt Met.
Almqvist, Pär          6003 KR       34:57  13 Lira BK
Alström, Tobias        4122 GYIL     29:21   7 Midskogsskolan
Alsén, Simon           4025 GYIL               Hermelinsskolan
Alveblom, Rikard       4858 GY                 Hermelinsskolan
Anderson, Mats         1503 M21H   1:49:27  71 Råneå SK
Andersson Esko, Henric 4102 GYIL               Midskogsskolan
Andersson, Anette      2082 M10      49:30 171 Klubblös
Andersson, Anitha      2189 M10    1:01:25 434 Handelsbanken
Andersson, Ann-Helen   3252 M6       43:52  93 Luleå Kommun
Andersson, Annika      4123 GYIL               Hermelinsskolan
Andersson, Anton       1058 IL11     35:09  93 SSAB Tunnplåt Met.
Andersson, Birger      3434 M6       50:14 107 Luleå Kommun
Andersson, Carina      3426 M6       33:29  37 Luleå Kommun
Andersson, Christer    1027 IL11     32:53  72 Norrmejerier
Andersson, Christina   1973 M10      52:21 248 Klubblös
Andersson, Emma        7500 KN3                Klubblös
Andersson, Erik        2319 M10      50:03 182 Team Thomas
Andersson, Erik        5150 GY                 Midskogsskolan
Andersson, Gunnar      2020 M10      51:02 214 NCC
Andersson, Hans        1835 M10      50:47 207 Rosvik IK
Andersson, Harry       1508 M21H   2:05:26  96 1.hkpskv
Andersson, Håkan       1921 M10      50:19 192 SSAB Hardtech
Andersson, Jan-Olof     202 T10H     44:33  15 Lahnajärvi IF
Andersson, Jenny       5216 GY     1:32:18 315 Midskogsskolan
Andersson, Joakim      2287 M10    1:03:19 455 Klubblös
Andersson, Joel        4048 GYIL     28:55   6 Hermelinsskolan
Andersson, Johan       4719 GY     1:14:19 216 Midskogsskolan
Andersson, Jonny       1049 IL11     36:21 106 EL & INDUSTRIMONTAGE SV. AB
Andersson, Katarina    5142 GY     1:32:40 320 Midskogsskolan
Andersson, Kurt         518 IL20   1:00:19  56 Klubblös
Andersson, Leo          549 IL20     53:11  37 Jaakko Pöyry AB
Andersson, Linda       5207 GY     1:33:52 330 Hermelinsskolan
Andersson, Linn        5070 GY     1:41:26 397 Hermelinsskolan
Andersson, Liselott    1951 M10      50:23 194 IFK Åkullsjön
Andersson, Olof        1418 M21H   1:34:54  18 Piteå Kommun Korp
Andersson, Pernilla    3287 M6       47:24 102 Lansjärvs IF
Andersson, Pär         4056 GYIL               Midskogsskolan
Andersson, Simon       7057 KN2                NCC
Andersson, Sofia       7463 KN3                NCC
Andersson, Sophie      4850 GY                 Hermelinsskolan
Andersson, Stefan       581 IL20   1:11:10  75 Ferruform
Andersson, Tomas       4603 GY     1:26:02 288 Midskogsskolan
Anoushirvani, Parisa   4834 GY     1:08:23 184 Hermelinsskolan
Antonsson, Daniel      4628 GY       56:40  85 Midskogsskolan
Apelqvist, Eilert      1986 M10      50:02 181 LRF Norrbotten
Aracena, Miguel        4859 GY       59:13 112 Hermelinsskolan
Arctic IF, Lag          801 S      1:53:06   2 Klubblös
Arenvall, Bengt        2171 M10    1:04:44 463 LLDK
Argus-Hennix, Emil     6021 KR       35:28  15 Ormbergsskolan
Argus-Hennix, Linus    6022 KR       55:40  19 Ormbergsskolan
Arvidsson, Anna        2175 M10    1:03:37 457 Hakarpspojkarna
Arvidsson, Johan       5187 GY       50:11  47 Midskogsskolan
Askebrand, Robin       7513 KN3                Ullatti IF
Asp, Andreas           4649 GY     1:19:41 251 Midskogsskolan
Aspari, Farhnaz        5209 GY     1:10:43 199 Hermelinsskolan
Aspari, Farkhonda      5098 GY     1:17:16 233 Hermelinsskolan
Aspari, Roonak         4955 GY     1:10:44 200 Hermelinsskolan
Aspegren, Jenny        5099 GY     1:17:14 232 Hermelinsskolan
Asplund, Anders        1045 IL11     34:16  86 SSAB Tunnplåt Met.
Asplund, Linnéa        4032 GYIL               Hermelinsskolan
Aspvik, Ulla           2293 M10      55:28 322 Luleå Kommun
Aspvik, Viktor         5170 GY       47:34  34 Hermelinsskolan
Auland, Clara          7046 KN2                Klubblös
Auland, Fredrik        7450 KN3                Klubblös
Auland, Katarina       1955 M10      50:40 203 Klubblös
Avenäs, Johanna        4962 GY     1:35:48 346 Hermelinsskolan
Axelsson, Anders       1958 M10      43:50  39 Lulekamraterna
Axelsson, Andreas      4797 GY       59:41 119 Midskogsskolan
Axelsson, Stefan       1074 IL11     26:59   6 Studentidrotten
Axhammar, Daniel       4798 GY       53:56  76 Midskogsskolan
Axheim, Gunnar         2346 M10      54:31 306 Vattenfalls IF
Axheim, Kristina       5167 GY     1:03:35 153 Hermelinsskolan

Last modified 2002-05-23 21:48 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.