Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Resultat Luleå Stadsmara                           2002-05-23 21:48

Universitetets datacentral - vi ger resultat!
_____________________________________________

FRONTEC Inline Race 11 km

    STNR NAMN                      KLUBB                        TID     DIFF   MIN/KM
  1 1237 Martin Bergvall           Strömnäs GIF                24:41            2:14
  1 1205 Hans Wahlquist            Ericsson AB                 24:41            2:14
  3 1201 Jan Granström             Luleå Tekniska Universit    24:47    0:06    2:15
  4 1112 Ulf Norberg               Klubblös                    26:06    1:25    2:22
  5 1196 Markus Kylmämaa           Ferruform                   26:24    1:43    2:24
  6 1080 Nicklas Eriksson          TAIF                        26:59    2:18    2:27
  6 1074 Stefan Axelsson           Studentidrotten             26:59    2:18    2:27
  8 1097 Olof Nilsson              Klubblös                    27:00    2:19    2:27
  9 1186 Mats Karlberg             MEFOS                       27:10    2:29    2:28
 10 1093 Peter Riekkola            Frontec Norr AB/Arctic I    27:22    2:41    2:29
 11 1020 Jan Isaksson              Luleå Kommun                27:31    2:50    2:30
 12 1032 Jan Olofsson              SSAB Tunnplåt Met.          27:33    2:52    2:30
 13 1240 Simon Johansson           Klubblös                    27:35    2:54    2:30
 13 1094 Thomas Johansson          Frontec Norr AB/Arctic I    27:35    2:54    2:30
 15 1099 Brynolf Enlund            WIBE IF                     27:37    2:56    2:30
 16 1188 Håkan Rosén               Klubblös                    27:38    2:57    2:30
 17 1230 Andreas Lundberg          Älvsby Inlines              27:46    3:05    2:31
 18 1219 Swen Ekeström             Centek                      28:12    3:31    2:33
 19 1087 Göran Karlsson            Frontec Norr AB/Arctic I    28:16    3:35    2:34
 20 1091 Ola Hedenström            Frontec Norr AB/Arctic I    28:18    3:37    2:34
 21 1033 Lennart Widenfalk         Luleå Tekniska Universit    28:30    3:49    2:35
 22 1114 Roger Larsson             TEAM NITEK                  28:32    3:51    2:35
 23 1053 Sture Åkerlund            FMLOG/Försörjningsdivisi    28:40    3:59    2:36
 23 1006 Frank Westman             FMLOG/Försörjningsdivisi    28:40    3:59    2:36
 25 1077 Mikael Johansson          Brooklyn Tigers             28:42    4:01    2:36
 25 1019 Andreas Ohlsson           Luleå Hockey                28:42    4:01    2:36
 27 1197 Mikael Marklund           Ferruform                   29:20    4:39    2:40
 28 1089 Leif Johansson            Frontec Norr AB/Arctic I    29:22    4:41    2:40
 29 1054 Karina Ekman              Klubblös                    29:24    4:43    2:40
 30 1035 P-O Wennberg              SSAB Hardtech               29:27    4:46    2:40
 30 1026 Bengt Hågstrand           Ericsson AB                 29:27    4:46    2:40
 32 1034 Lars Spett                SSAB Hardtech               29:33    4:52    2:41
 33 1098 Markus Senbom             Klubblös                    29:40    4:59    2:41
 34 1013 Sara Johansson            Klubblös                    29:41    5:00    2:41
 35 1115 Per Garmager              TEAM NITEK                  29:46    5:05    2:42
 36 1088 Ingemar Kallioniemi       Frontec Norr AB/Arctic I    29:55    5:14    2:43
 37 1015 Per Lind                  Luleå Tekniska Universit    30:07    5:26    2:44
 38 1113 Patric Sandberg           TEAM NITEK                  30:12    5:31    2:44
 39 1029 Mathias Johansson         Boden Hockey                30:15    5:34    2:45
 40 1017 Benny Hedman              Ericsson AB                 30:21    5:40    2:45
 41 1239 Petter Walsås             Boden Hockey                30:27    5:46    2:46
 42 1048 Nicklas Bäckström         ABB Service AB              30:30    5:49    2:46
 43 1090 Michael Tiger             Frontec Norr AB/Arctic I    30:31    5:50    2:46
 44 1083 Bertil Karlsson           Frontec Norr AB/Arctic I    30:32    5:51    2:46
 45 1037 Ulf Vikström              Vägverket Reg Norr/FFVN     30:35    5:54    2:46
 45 1229 Simon Randeblad           Brooklyn Tigers             30:35    5:54    2:46
 47 1184 Krister Öhrvall           Luleå Tekniska Universit    30:39    5:58    2:47
 48 1002 Jonas Lundin              Luleå Tekniska Universit    30:40    5:59    2:47
 49 1117 Simon Burström            Klubblös                    30:41    6:00    2:47
 50 1190 Fredrik Björnsson         Studentidrotten             30:44    6:03    2:47
 51 1232 Erik Modig                Brooklyn Tigers             30:56    6:15    2:48
 52 1036 Per Eriksson              Vägverket Reg Norr/FFVN     30:58    6:17    2:48
 53 1228 Jörgen Halvorsen          Stall                       31:10    6:29    2:50
 54 1055 Johan Eriksson            Klubblös                    31:45    7:04    2:53
 55 1021 Tage Karlsson             Luleå Kommun                31:47    7:06    2:53
 56 1195 Mats Glaad                Ferruform                   31:51    7:10    2:53
 57 1222 Jens Eriksson             Antnäs BK                   31:56    7:15    2:54
 58 1050 Mats Persson              EL & INDUSTRIMONTAGE SV.    31:58    7:17    2:54
 59 1223 Birger Noren              FMLOG/Försörjningsdivisi    32:10    7:29    2:55
 60 1001 Görgen Edenhagen          Luleå Tekniska Universit    32:16    7:35    2:56
 61 1180 Olle Edström              Gammelstads IF              32:20    7:39    2:56
 62 1198 Magnus Niemi              Ferruform                   32:35    7:54    2:57
 63 1030 Allan Ylikärppä           SSAB Tunnplåt Met.          32:36    7:55    2:57
 63 1236 Sven-Erik Jansson         Klubblös                    32:36    7:55    2:57
 65 1221 Anna Granström            Klubblös                    32:37    7:56    2:57
 65 1203 Mats Engman               1.hkpskv                    32:37    7:56    2:57
 67 1085 Erik Gard                 Frontec Norr AB/Arctic I    32:39    7:58    2:58
 68 1022 Karin Lindholm            Luleå Tekniska Universit    32:43    8:02    2:58
 69 1064 Roland Johansson          NCC                         32:48    8:07    2:58
 70 1100 Jonas Lundgren            Ericsson AB                 32:50    8:09    2:59
 71 1028 Daniel Blom               Brooklyn Tigers             32:52    8:11    2:59
 72 1027 Christer Andersson        Norrmejerier                32:53    8:12    2:59
 73 1183 Peter Oscarsson           Luftfartsverket Luleå       33:14    8:33    3:01
 74 1009 Bo Åström                 Luleå Kommun                33:25    8:44    3:02
 75 1206 Robin Olsson              Klubblös                    33:26    8:45    3:02
 76 1042 Mats Nygård               Kaunisvaara IF              33:27    8:46    3:02
 77 1199 Kenneth Engström          Hermelinsskolan             33:37    8:56    3:03
 78 1193 Anders Blom               Ferruform                   33:41    9:00    3:03
 78 1101 Leif Englund              Skanska Electro AB          33:41    9:00    3:03
 80 1067 Jonas Sundberg            NCC                         33:56    9:15    3:05
 81 1066 Peter Lindell             NCC                         33:58    9:17    3:05
 82 1238 Emil Högström             Lira BK                     34:00    9:19    3:05
 83 1214 Gunnar Markström          Luleå Kommun                34:03    9:22    3:05
 84 1078 Stefan Larsson            Rävdun SK                   34:09    9:28    3:06
 85 1004 Per Danielsson            Ericsson AB                 34:15    9:34    3:06
 86 1045 Anders Asplund            SSAB Tunnplåt Met.          34:16    9:35    3:06
 87 1073 Leif Larsson              Bravida Nord AB             34:22    9:41    3:07
 88 1215 Bengt Ranneberg           Luleå Kommun                34:27    9:46    3:07
 89 1060 Mikael Näslund            SSAB Tunnplåt Met.          34:41   10:00    3:09
 90 1047 Lars Sandström            Luleå Kommun                34:57   10:16    3:10
 90 1204 Tommie Grimståhl          1.hkpskv                    34:57   10:16    3:10
 92 1057 Lennart Lundberg          SSAB Tunnplåt Met.          35:00   10:19    3:10
 93 1058 Anton Andersson           SSAB Tunnplåt Met.          35:09   10:28    3:11
 94 1065 Lena Johansson            NCC                         35:11   10:30    3:11
 95 1014 Jan-Olov Olsson           Luleå Kommun                35:15   10:34    3:12
 96 1207 Monica Pääjärvi           Folksam                     35:16   10:35    3:12
 97 1213 Vincent Engström          Luleå Kommun                35:24   10:43    3:13
 98 1192 Linn Olsen                Klubblös                    35:28   10:47    3:13
 99 1194 Anders Bäckström          Ferruform                   35:32   10:51    3:13
100 1012 Evert Johansson           Klubblös                    35:36   10:55    3:14
101 1218 Rolf Henriksson           Luleå Kommun                35:37   10:56    3:14
102 1208 Stig Nilsson              Luleå Tekniska Universit    35:45   11:04    3:15
103 1072 Catrin Backman            Norrbottens Kuriren         36:03   11:22    3:16
104 1075 Gull-mari Flygel          Luleå Kommun                36:12   11:31    3:17
104 1185 Thord Larsson             Klubblös                    36:12   11:31    3:17
106 1049 Jonny Andersson           EL & INDUSTRIMONTAGE SV.    36:21   11:40    3:18
107 1226 Alexander Eriksson        Klubblös                    36:23   11:42    3:18
108 1233 Mattias Hallin            Klubblös                    36:24   11:43    3:18
109 1211 Mia Mäki                  Haparanda Friidrottsför.    36:30   11:49    3:19
110 1044 Lars Bergström            SSAB Tunnplåt Met.          36:37   11:56    3:19
111 1181 Linus Vaksjö              Klubblös                    37:09   12:28    3:22
112 1111 Anders Norman             Bodens SK                   37:15   12:34    3:23
113 1202 Jan Hallgren              SSAB Tunnplåt Met.          37:16   12:35    3:23
114 1069 Fredrik Hjälmsson         NCC                         37:39   12:58    3:25
115 1068 Jonas Bramberg            NCC                         37:40   12:59    3:25
116 1220 Ola Muotka                SSAB Tunnplåt Met.          37:55   13:14    3:26
117 1225 Markus Larsson            Luleå Hockey                37:58   13:17    3:27
118 1038 Helena Eriksson           Vägverket Reg Norr/FFVN     38:01   13:20    3:27
119 1178 Solrun Søfting            Stålkameratene (Norge)      38:04   13:23    3:27
120 1051 Patrik Taveniku           EL & INDUSTRIMONTAGE SV.    38:16   13:35    3:28
121 1092 Olle Carlsson             Frontec Norr AB/Arctic I    38:19   13:38    3:29
122 1095 Ulrika Sjödahl            Frontec Norr AB/Arctic I    38:38   13:57    3:30
123 1182 Ulf Vaksjö                Klubblös                    38:41   14:00    3:31
124 1209 Fred Edström              Notvikens IK                38:56   14:15    3:32
125 1041 Håkan Wuopio              Sävast IBK                  39:15   14:34    3:34
126 1023 Magnus Söderberg          Lira BK                     39:16   14:35    3:34
127 1024 Peter Söderberg           Lira BK                     39:19   14:38    3:34
128 1210 William Olausson          Ferruform                   39:20   14:39    3:34
129 1234 Niklas Helmvall           Gammelstads IF              39:45   15:04    3:36
130 1231 Magnus Häggström          Älvsby Inlines              39:46   15:05    3:36
131 1084 Bo Johansson              Frontec Norr AB/Arctic I    40:11   15:30    3:39
132 1005 Tina Morin-Danielsson     Ericsson AB                 40:39   15:58    3:41
133 1081 Emelie Forsberg           Rosviks Kroppskultur        40:41   16:00    3:41
134 1103 Kristoffer Lindbäck       Överkalix IF                40:45   16:04    3:42
135 1105 Tommy Jakobsson           Överkalix IF                40:46   16:05    3:42
135 1109 Magnus Åström-Larsson     Överkalix IF                40:46   16:05    3:42
137 1062 Tommy Almkvist            SSAB Tunnplåt Met.          40:53   16:12    3:43
137 1212 Sara Segerlund            Haparanda Friidrottsför.    40:53   16:12    3:43
139 1079 Sebastian Nilsson         Rutviks SK                  40:56   16:15    3:43
140 1043 Stefan R Eriksson         SSAB Tunnplåt Met.          40:57   16:16    3:43
141 1108 Jakob Liljebäck           Överkalix IF                41:05   16:24    3:44
142 1224 Camilla Hagen             Rana Simklubb               41:12   16:31    3:44
143 1179 Berit Bakkan              Rana CK                     41:13   16:32    3:44
144 1061 Tomas Stål                SSAB Tunnplåt Met.          41:30   16:49    3:46
145 1241 Petter Larsson            Midskogsskolan              44:04   19:23    4:00
146 1040 Robert Jonsson            Strömnäs GIF                44:39   19:58    4:03
147 1003 Pia Mrozek                Ericsson AB                 44:55   20:14    4:05
148 1016 Ingela Ahlbäck            Ericsson AB                 45:24   20:43    4:07
149 1116 John Hedman               Notvikens IK                45:41   21:00    4:09
149 1217 Emil Segerlund            Notvikens IK                45:41   21:00    4:09
151 1200 Rikard Bergdahl           Öjeby IF                    47:49   23:08    4:20
152 1189 Oscar Landström           Bensbyns Ungdoms- och Fr    48:01   23:20    4:21
153 1191 Anders Björnsson          Studentidrotten             48:06   23:25    4:22
154 1227 Lisa Ahlin                Rosviks Kroppskultur        56:53   32:12    5:10
155 1082 Amanda Forsberg           Rosviks Kroppskultur        56:59   32:18    5:10


Last modified 2002-05-23 21:48 with an automatic sequence by Arne Lundberg and Börje Josefsson.