Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Resultat Luleå Stadsmara                           19/5 2001  22:53

Universitetets datacentral - vi ger resultat!
_____________________________________________

Luleå Kommuns Kretslopp         

    STNR NAMN                      KLUBB                        TID     DIFF   MIN/KM
  1 9016 Johan Sundberg            Luleå Kommun                25.31           4.15
  2 9193 Rolf Aho                  Luleå Kommun                26.33    1.02   4.25
  3 9203 Petter Nyberg             Luleå Hockey                26.59    1.28   4.29
  4 9112 Liselott Andersson        IFK Åkullsjön               27.32    2.01   4.35
  5 9315 Jenny Olsson              Bergnäsets AIK              29.31    4.00   4.55
  6 9088 Lena Lundgren             Luleå Kommun                29.57    4.26   4.59
  7 9027 Harriet Nilsson           Luleå Tekniska Universite   29.59    4.28   4.59
  8 9308 Eva Öhman                 Luleå Kommun                30.00    4.29   5.00
  9 9251 Mustafa Najat             Folktandvården              30.19    4.48   5.03
 10 9022 Kjell-Arne Johansson      Luleå Kommun                30.24    4.53   5.03
 11 9056 Ingela Jansson            Luleå Kommun                30.27    4.56   5.04
 12 9004 Tony Smedqvist            Luleå Kommun                30.49    5.18   5.08
 13 9350 Chatrine Ylipää           Luleå Kommun                31.21    5.50   5.13
 14 9042 Helena Nilsson            Luleå Kommun                32.03    6.32   5.20
 15 9296 Eva Ottestig              Luleå Kommun                32.10    6.39   5.21
 16 9136 Ann-Gerd Norberg          Luleå Kommun                32.27    6.56   5.24
 17 9000 Marika Johansson          Erisoft                     32.29    6.58   5.24
 18 9316 Annika Persson Åkeblom    Luleå Kommun                32.30    6.59   5.25
 19 9362 Kathrin Burström          Tulldata IF                 32.48    7.17   5.27
 20 9059 Birgitta Nyström          Luleå Kommun                32.51    7.20   5.28
 21 9209 Leif Lindblom             Luleå Kommun                32.57    7.26   5.29
 22 9187 Britt-Marie Lindmark      NCC                         32.58    7.27   5.29
 23 9192 Elin Grahn                Lule Friidrott              32.59    7.28   5.29
 24 9195 Maria Kero                Luleå Tekniska Universite   33.02    7.31   5.30
 25 9244 Ingrid Nyberg Berglund    Folktandvården              33.20    7.49   5.33
 26 9285 Astrid Johansson          Folktandvården              33.21    7.50   5.33
 26 9245 Mona Kieri                Folktandvården              33.21    7.50   5.33
 28 9040 Jenny Isaksson            Studentidrotten             33.35    8.04   5.35
 29 9202 Anna-Karin Vikström       Klubblös                    33.36    8.05   5.36
 30 9019 Margareta Lintzén         Luleå Kommun                33.37    8.06   5.36
 31 9129 Gun-Britt Moberg          Friskvårdsutbildning Lern   33.48    8.17   5.37
 32 9247 Birgit Mäkelä             Folktandvården              33.53    8.22   5.38
 33 9025 Märtha Gustavsson         Luleå Kommun                33.59    8.28   5.39
 34 9237 Britt-Marie Wennström     Folktandvården              34.00    8.29   5.40
 35 9372 Tord Lindfors             Tulldata IF                 34.11    8.40   5.41
 36 9188 Berith Moritz             Luleå Kommun                34.21    8.50   5.43
 37 9199 Sture Jenslid             Luleå Kommun                34.27    8.56   5.44
 37 9240 Susanne Linner            Folktandvården              34.27    8.56   5.44
 39 9123 Britt Thurfjell           Luleå Kommun                34.29    8.58   5.44
 40 9354 Kristina Nyman            Previa                      34.40    9.09   5.46
 40 9382 Krister Johansson         Tulldata IF                 34.40    9.09   5.46
 42 9365 Håkan Töyrä               Tulldata IF                 34.52    9.21   5.48
 43 9005 Monika Aunes              Luleå Kommun                34.58    9.27   5.49
 44 9217 Carina Brännström         Comfort Hotel               35.05    9.34   5.50
 45 9218 Katarina Eriksson         Comfort Hotel               35.06    9.35   5.51
 46 9347 Agneta Sandström          Luleå Kommun                35.13    9.42   5.52
 47 9002 Carin Vallgren            SSAB Tunnplåt Met.          35.15    9.44   5.52
 47 9036 Karin Niva                Luleå Kommun                35.15    9.44   5.52
 49 9367 Hans Jeppson              Tulldata IF                 35.21    9.50   5.53
 50 9086 Jan Peter Bergkvist       Klubblös                    35.24    9.53   5.53
 51 9085 Karl Olov Wikström        Klubblös                    35.25    9.54   5.54
 52 9102 Margareta Bergdahl        Klubblös                    35.32   10.01   5.55
 53 9394 Karin Åström              Luleå Kommun                35.33   10.02   5.55
 54 9006 Håkan Johansson           Luleå Kommun                35.36   10.05   5.56
 55 9348 Mats Glaad                Ferruform                   35.40   10.09   5.56
 56 9331 Carola Lindkvist          Luleå Kommun                36.07   10.36   6.01
 57 9046 Ulrika Öhrberg            Luleå Kommun                36.22   10.51   6.03
 58 9107 Anosh Vakil Monfare       Luleå Kommun                36.38   11.07   6.06
 59 9329 Veronica Bjälmsjö         Överkalix IF                36.40   11.09   6.06
 59 9330 Jenny Bjälmsjö            Överkalix IF                36.40   11.09   6.06
 61 9185 Sten Henriksson           NCC                         36.41   11.10   6.06
 61 9096 Marlene Sundberg          Arctic IF, Frontec          36.41   11.10   6.06
 63 9355 Britta Åberg              Previa                      37.01   11.30   6.10
 64 9184 Bertil Sundström          NCC                         37.31   12.00   6.15
 65 9026 Elinor Jönsson            Luleå Kommun                37.34   12.03   6.15
 66 9334 Gerd Lund                 Luleå Tekniska Universite   37.41   12.10   6.16
 67 9361 Gunnar Saadio             Tulldata IF                 37.43   12.12   6.17
 68 9314 Jenny Gustafsson          Comfort Hotel               37.50   12.19   6.18
 69 9353 Johanna Wiss-Björnström   FORTV IF                    37.58   12.27   6.19
 70 9373 Kristina Forsberg         ICA-Skeppet                 38.02   12.31   6.20
 70 9312 Katarina Kieri            Kulturakuten                38.02   12.31   6.20
 72 9190 Karin Kemi                Luleå Kommun                38.53   13.22   6.28
 73 9325 Anneli Fahlblom           Luleå Kommun                38.54   13.23   6.29
 74 9234 Majlis Drangefors         Folktandvården              38.58   13.27   6.29
 75 9376 Margit Tingvall           Luleå Kommun                39.00   13.29   6.30
 76 9210 Pernilla Tingvall         Luleå Kommun                39.01   13.30   6.30
 77 9103 Inger Pettersson          Luleå Kommun                39.46   14.15   6.37
 78 9063 Ann Thimgren/Pohjanen     Luleå Kommun                39.49   14.18   6.38
 79 9060 Margurite Allström        Luleå Kommun                39.50   14.19   6.38
 80 9196 Monica Nordmark           Luleå Kommun                40.08   14.37   6.41
 81 9132 Eva Stenman               Luleå Kommun                40.24   14.53   6.44
 82 9018 Lena Jansson              Luleå Kommun                40.32   15.01   6.45
 83 9065 Jan Åke Amnell            Luleå Kommun                40.52   15.21   6.48
 84 9134 Maria Nilsson             Lansjärvs IF                40.54   15.23   6.48
 85 9392 Toralf Jakobssen          Buoil                       41.38   16.07   6.56
 86 9038 Carina Thingvall          Luleå Kommun                41.44   16.13   6.57
 87 9155 Britt-Inger Andersson     Luleå Kommun                42.07   16.36   7.01
 88 9099 Ulrika Sjödahl            Arctic IF, Frontec          42.20   16.49   7.03
 89 9095 Johanna Rüden             Arctic IF, Frontec          42.21   16.50   7.03
 90 9058 Kerstin Johansson         Luleå Kommun                42.44   17.13   7.07
 91 9135 Päivi Kanttilla           Bergnäsets AIK              43.03   17.32   7.10
 92 9113 Kerstin Melin             Klubblös                    43.05   17.34   7.10
 93 9163 Kerstin Lundin            Luleå Kommun                43.59   18.28   7.19
 94 9154 Åsa Landin                Luleå Kommun                44.23   18.52   7.23
 95 9323 Judith Strandljung        Luleå Kommun                44.42   19.11   7.27
 96 9052 Britt-inger Snäll         Luleå Kommun                44.44   19.13   7.27
 97 9157 Eva Rönnberg              Luleå Kommun                44.54   19.23   7.29
 98 9370 Caroline Strömberg        Tulldata IF                 45.01   19.30   7.30
 99 9186 Jeanette Olsson           NCC                         45.17   19.46   7.32
100 9164 Sigvard Skarpsvärd        Luleå Kommun                46.56   21.25   7.49
101 9158 Ines Suikki               Luleå Kommun                47.06   21.35   7.51
102 9252 Marie Persson             Folktandvården              47.31   22.00   7.55
103 9109 Vivi Johansson            Luleå Kommun                48.04   22.33   8.00
104 9230 John Lindberg             Klubblös                    48.06   22.35   8.01
105 9229 Christer Hellström        Klubblös                    48.07   22.36   8.01
106 9014 Roland Maaherra           Luleå Kommun                48.12   22.41   8.01
107 9194 Kurt-Lennart Svanström    SSAB Tunnplåt Met.          48.23   22.52   8.03
108 9309 Eva Klang                 Luleå Kommun                48.51   23.20   8.08
108 9289 Lena Kempén               Luleå Kommun                48.51   23.20   8.08
110 9311 Helene Lindholm           Lernia                      48.56   23.25   8.09
110 9118 Ann-Louise Narinen Selber Klubblös                    48.56   23.25   8.09
112 9197 Yvonne Wahlberg           Luleå Kommun                48.57   23.26   8.09
113 9363 Anders Larsson            Tulldata IF                 49.09   23.38   8.11
114 9326 Johanna Wälimaa           Luleå Kommun                49.13   23.42   8.12
115 9387 Anna-Lisa Persson         Luleå Kommun                49.29   23.58   8.14
116 9111 Agneta Thurfjell          Klubblös                    49.33   24.02   8.15
116 9310 Katarina Hedman           Klubblös                    49.33   24.02   8.15
118 9053 Kerstin Wiklund           Luleå Kommun                49.59   24.28   8.19
119 9238 Monica Fureder            Folktandvården              50.20   24.49   8.23
120 9236 Ingrid Lindfors           Folktandvården              50.22   24.51   8.23
121 9108 Kerstin Råberg            Luleå Kommun                50.40   25.09   8.26
122 9233 Gun Nyström               Folktandvården              51.00   25.29   8.30
123 9008 Karin Nilsson             SSAB Tunnplåt Met.          51.08   25.37   8.31
124 9024 Gunilla Rautio            SSAB Tunnplåt Met.          51.09   25.38   8.31
124 9110 Margareta Eglander        Korpklubben NJA             51.09   25.38   8.31
126 9050 Kerstin Tossavainen       Luleå Kommun                51.28   25.57   8.34
127 9048 Marianne Berlin-ström     Luleå Kommun                51.36   26.05   8.35
128 9250 Anita Jakobsson           Folktandvården              52.07   26.36   8.41
128 9255 Barbro Häggström          Folktandvården              52.07   26.36   8.41
130 9375 Annika Lindkvist          Folktandvården              52.08   26.37   8.41
131 9239 Anna-Lisa Norlander       Folktandvården              52.09   26.38   8.41
132 9031 Ann-Louise Edlund         Luleå Kommun                52.10   26.39   8.41
132 9306 Signe Sandström           Luleå Kommun                52.10   26.39   8.41
132 9307 Eila Willman              Luleå Kommun                52.10   26.39   8.41
135 9138 Agneta Kero Erkki         Luleå Kommun                52.24   26.53   8.43
136 9140 Åsa Sandqvist             Luleå Kommun                52.25   26.54   8.44
136 9144 Eva Sundling              Luleå Kommun                52.25   26.54   8.44
138 9248 Agneta Strand             Folktandvården              53.03   27.32   8.50
139 9235 Eva Olofsson-Perssn       Folktandvården              53.15   27.44   8.52
140 9083 Vailet Nilsson            Luleå Kommun                53.34   28.03   8.55
140 9084 Anita Utterström          Luleå Kommun                53.34   28.03   8.55
142 9287 Eva Oscarsson             Folktandvården              54.03   28.32   9.00
143 9246 Kerstin Lantto            Folktandvården              54.06   28.35   9.01
144 9141 Gun-Britt Berg            Luleå Kommun                54.08   28.37   9.01
145 9143 Lotta Mäki                Luleå Kommun                54.09   28.38   9.01
146 9142 Gudrun Johansson          Luleå Kommun                54.10   28.39   9.01
147 9003 Marianne Krook            Luleå Kommun                54.15   28.44   9.02
147 9357 Britten Nilsson           Folktandvården              54.15   28.44   9.02
149 9249 Lisbeth Bergström         Folktandvården              54.16   28.45   9.02
150 9253 Eva Johansson             Folktandvården              54.17   28.46   9.02
151 9294 Kajsa Aidanpää            Luleå Kommun                54.19   28.48   9.03
151 9295 Rauni Rimmi               Luleå Kommun                54.19   28.48   9.03
153 9205 Tora Olovsson             Luleå Kommun                54.24   28.53   9.03
154 9204 Kaija-Liisa Hynynen       Luleå Kommun                54.26   28.55   9.04
154 9206 Ann-Sofie Marksved        Luleå Kommun                54.26   28.55   9.04
156 9041 Lenita Törmänen           Luleå Kommun                54.29   28.58   9.04
157 9098 Olle Ekberg               Arctic IF, Frontec          54.31   29.00   9.05
158 9301 Eivor Sandström           Luleå Kommun                54.37   29.06   9.06
158 9305 Mona Ylikangas            Luleå Kommun                54.37   29.06   9.06
160 9300 Gun-Britt Lång            Luleå Kommun                54.38   29.07   9.06
161 9383 May Norling               Luleå Kommun                54.59   29.28   9.09
161 9385 Lena Persson              Luleå Kommun                54.59   29.28   9.09
163 9100 Maria Öhman               Arctic IF, Frontec          55.24   29.53   9.13
164 9169 Agneta Rönnbäck           Luleå Kommun                55.37   30.06   9.16
164 9047 Anita Kolterud            Klubblös                    55.37   30.06   9.16
166 9374 Karin Larsson             Klubblös                    56.04   30.33   9.20
166 9101 Catarina Åman             Lernia                      56.04   30.33   9.20
168 9327 Gunnel Lundgren           Luleå Kommun                56.11   30.40   9.21
168 9390 Inger Johansson           Luleå Kommun                56.11   30.40   9.21
170 9020 Maria Näsström            SSAB Tunnplåt Met.          56.15   30.44   9.22
171 9021 Marita Nyström            SSAB Tunnplåt Met.          56.16   30.45   9.22
172 9162 Tuija Nevanpäre           Luleå Kommun                56.19   30.48   9.23
173 9156 Kristina Sjöstedt         Luleå Kommun                56.20   30.49   9.23
174 9366 Ulrika Marklund           Tulldata IF                 56.21   30.50   9.23
175 9371 Anna-Britta Ershag        Tulldata IF                 56.22   30.51   9.23
175 9028 Daniel Marklund           Erisoft                     56.22   30.51   9.23
177 9087 Börje Pettersson          SSAB Tunnplåt Met.          57.03   31.32   9.30
178 9043 MajLis Pettersson         Luleå Kommun                57.04   31.33   9.30
179 9168 Görel Olsson              Luleå Kommun                57.38   32.07   9.36
179 9165 Nina Almqvist             Luleå Kommun                57.38   32.07   9.36
179 9166 May-Liss Jacobsson        Luleå Kommun                57.38   32.07   9.36
182 9243 Monica Sundqvist          Folktandvården              57.44   32.13   9.37
183 9364 Kenneth Wikberg           Tulldata IF                 58.04   32.33   9.40
184 9009 Anna-Marie Winkler-Callin Luleå Kommun                58.09   32.38   9.41
185 9393 Christina Eliasson        Luleå Kommun                58.15   32.44   9.42
186 9358 Solveig Borgström         Folktandvården              58.16   32.45   9.42
186 9328 Elisabeth Johansson       Klubblös                    58.16   32.45   9.42
188 9332 Ingegerd Tyrbo            Luleå Kommun                58.46   33.15   9.47
189 9333 Ann Eriksson              Luleå Kommun                58.47   33.16   9.47
190 9351 Lena Wiss                 FORTV IF                    59.31   34.00   9.55
190 9359 Kristina Wiss             FORTV IF                    59.31   34.00   9.55
190 9352 Sara Wiss                 FORTV IF                    59.31   34.00   9.55
193 9106 Vaukko Järvela            Luleå Kommun                59.43   34.12   9.57
193 9104 Britt Norman              Luleå Kommun                59.43   34.12   9.57
195 9062 Sinikko Sorjonen          Luleå Kommun              1.00.09   34.38   10.01
196 9051 Viviann Snell             Luleå Kommun              1.00.40   35.09   10.06
196 9061 Karin Jenslid             Luleå Kommun              1.00.40   35.09   10.06
198 9114 Gunnel Öhman              Luleå Kommun              1.00.46   35.15   10.07
198 9120 Greta Björkund            Luleå Kommun              1.00.46   35.15   10.07
200 9386 Ingvar Edelswärd          Luleå Kommun              1.01.02   35.31   10.10
201 9360 Katarina Nordberg         Tulldata IF               1.01.42   36.11   10.16
202 9299 Lena Nordbrandt           Luleå Kommun              1.02.17   36.46   10.22
203 9303 Maria Häggbom             Luleå Kommun              1.02.18   36.47   10.22
204 9117 Eva Hageback              Luleå Kommun              1.03.00   37.29   10.30
205 9319 Ulrica Mukka              Luleå Kommun              1.03.29   37.58   10.34
205 9322 Patrik Forsmark           Luleå Kommun              1.03.29   37.58   10.34
207 9015 Britt Andersson           Luleå Kommun              1.04.46   39.15   10.47
207 9013 Gunnel Öhman              Luleå Kommun              1.04.46   39.15   10.47
209 9159 Gunilla Thelin-Ström      Luleå Kommun              1.05.26   39.55   10.54
209 9161 Catarina Sundström        Luleå Kommun              1.05.26   39.55   10.54
211 9290 Gunilla Brännberg         Luleå Kommun              1.07.30   41.59   11.15
211 9288 Viola Kärrman             Luleå Kommun              1.07.30   41.59   11.15
213 9368 Nahid Strömberg           Tulldata IF               1.08.17   42.46   11.22
213 9369 Mikael Strömberg          Tulldata IF               1.08.17   42.46   11.22

Last modified 2001-05-24 22:53 with an automatic sequence by Arne Lundberg