Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Resultat Luleå Stadsmara                           19/5 2001  22:53

Universitetets datacentral - vi ger resultat!
_____________________________________________

Universitetsmaran, Motion herr  

    STNR NAMN                      KLUBB                        TID     DIFF   MIN/KM
  1  407 Robert "Hulan" Maass      EEIGM                     1.22.38           3.56
  2  516 Fredrik Ringström         Studentidrotten           1.27.23    4.45   4.09
  3  530 Jop Frederik Sibeyn       Klubblös                  1.27.26    4.48   4.09
  4  416 Hans Bäckström            Luleå Kommun              1.28.11    5.33   4.11
  5  449 Thomas Bjernhagen         Piteå Kommun Korp         1.28.26    5.48   4.12
  6  477 Peter Sandberg            Brandkårens IF            1.28.41    6.03   4.13
  7  502 Hans Sjöberg              Studentidrotten           1.29.06    6.28   4.14
  8  520 Leif Artbäck              LLDK                      1.29.51    7.13   4.16
  9  526 Jonas Snäll               Rosvik IK                 1.32.09    9.31   4.23
 10  475 Stefan Stare              Jokkmokks SK              1.32.49   10.11   4.25
 11  529 ulf Olsson                Bergnäsets AIK            1.33.54   11.16   4.28
 12  412 Olof Andersson            Piteå Kommun Korp         1.34.10   11.32   4.29
 13  514 Joakim Lindström          Klubblös                  1.34.21   11.43   4.29
 14  497 Robert Ruthberg           Ferruform                 1.34.36   11.58   4.30
 15  400 Lars Göran Bernland       GAIS                      1.34.46   12.08   4.30
 16  425 Rolf Svanold              Kalix LK                  1.34.51   12.13   4.30
 17  450 Olle Colliander           Klubblös                  1.35.40   13.02   4.33
 18  432 Kenneth Boman             Arctic IF, Frontec        1.35.44   13.06   4.33
 19  461 Tommy Holmgren            UH Reg MK                 1.36.22   13.44   4.35
 20  472 Jonas Hansson             Lahnajärvi IF             1.36.36   13.58   4.35
 21  528 Taito Rantakallio         ALPI Torneå               1.36.42   14.04   4.36
 22  505 Eje Olsson                I 19 IF                   1.36.55   14.17   4.36
 23  470 Mats Nilsson              Lulekamraterna            1.37.00   14.22   4.37
 24  488 Per Knutsson              Studentidrotten           1.37.20   14.42   4.38
 25  415 Lars Eriksson             Luleå Kommun              1.37.38   15.00   4.38
 26  484 Bengt Andersson           Studentidrotten           1.37.41   15.03   4.39
 27  486 Magnus Berndtsson         Studentidrotten           1.38.18   15.40   4.40
 28  423 Tord Öhman                TAIF                      1.38.48   16.10   4.42
 29  489 Leif Johansson            Erisoft                   1.38.59   16.21   4.42
 30  501 Arne Gylling              Erisoft                   1.39.00   16.22   4.42
 31  511 Staffan Öhman             Tväråselets AIF           1.39.17   16.39   4.43
 32  418 Anders Holmgren           Piteå HIF                 1.39.59   17.21   4.45
 33  508 Lars Wikström             Lulekamraterna            1.40.03   17.25   4.45
 34  503 Michael Nordh             Tväråselets AIF           1.40.25   17.47   4.46
 35  471 Rolf Larsson              Lahnajärvi IF             1.40.46   18.08   4.47
 36  401 Markus Nosko              Studentidrotten           1.41.25   18.47   4.49
 37  410 Jimmy Hyun                Luleå Tekniska Universite 1.41.31   18.53   4.50
 38  519 Peter Sundén              S 3 S O IF                1.41.41   19.03   4.50
 39  429 Anders Mark               Arctic IF, Frontec        1.41.46   19.08   4.50
 40  482 Peter Backman             Step In Luleå             1.41.56   19.18   4.51
 41  499 Peter Wagnsjö             Klubblös                  1.42.13   19.35   4.52
 42  512 Mario Goude               Klubblös                  1.42.15   19.37   4.52
 43  524 Leif Nilsson              Överkalix IF              1.42.41   20.03   4.53
 44  522 Peter Öqvist              Lulekamraterna            1.42.59   20.21   4.54
 45  459 Lars Gyllenhaal           Klubblös                  1.43.10   20.32   4.54
 46  404 Per Lundborg              Erisoft                   1.43.13   20.35   4.54
 47  426 Lennart Nilsson           Ullatti IF                1.43.22   20.44   4.55
 48  509 Henrik Mårald             TRONDHEIMS UNIV.SJUKHUS   1.43.33   20.55   4.55
 49  448 Ronny Wiklund             Storfors AIK              1.43.42   21.04   4.56
 50  527 Magnus Lundbäck           Klubblös                  1.43.44   21.06   4.56
 51  495 Lars Sundström            Ferruform                 1.44.07   21.29   4.57
 52  403 Nicklas Sandgren          Erisoft                   1.44.23   21.45   4.58
 53  457 Olle Berglund             NCC                       1.44.53   22.15   4.59
 54  481 Rickard Nilsson           Luleå Kommun              1.45.22   22.44   5.01
 55  525 Per-Åke Nilsson           Skanska IF                1.46.11   23.33   5.03
 56  474 Håkan Norlén              Jokkmokks SK              1.46.13   23.35   5.03
 57  515 Hans Ljungholm            Studentidrotten           1.47.01   24.23   5.05
 58  496 Erik Nordqvist            Ferruform                 1.47.25   24.47   5.06
 59  465 Johan Hallbäck            Klubblös                  1.47.45   25.07   5.07
 60  437 Lars-Göran Niemi          HSB Mäklarna Luleå        1.48.11   25.33   5.09
 61  510 Harry Voutilainen         Luleå Kommun              1.48.23   25.45   5.09
 62  444 Thomas Åström             Rånebagarn                1.48.37   25.59   5.10
 63  462 Thomas Fryksell           SK Gränsen Hedenäset      1.49.32   26.54   5.12
 64  469 Carl-Axel Carlsson        Vattenfalls IF            1.50.24   27.46   5.15
 65  523 Thomas Zemturis           SK 65                     1.50.48   28.10   5.16
 66  498 P-O Nilsson               Klubblös                  1.50.54   28.16   5.16
 67  402 Jonas Lundberg            Erisoft                   1.50.58   28.20   5.17
 68  492 Hans Brusewitz            Luleå Tingsrätts IF       1.51.13   28.35   5.17
 69  422 Birger Bergström          Ambulansen BODEN          1.51.27   28.49   5.18
 70  441 Peter Sundkvist           Klubblös                  1.51.29   28.51   5.18
 71  490 Anders Olsson             Luleå Tekniska Universite 1.53.00   30.22   5.22
 72  440 Håkan Olofsson            Bodens SK                 1.53.59   31.21   5.25
 73  433 Michael Tiger             Arctic IF, Frontec        1.54.09   31.31   5.26
 74  518 Carl Gustafsson           Aikido Dojo Gamlestaden   1.54.24   31.46   5.26
 75  405 Peter Lundström           Erisoft                   1.54.28   31.50   5.27
 76  427 Lennart Johansson         Klubblös                  1.54.31   31.53   5.27
 77  428 Mattias Edlund            Klubblös                  1.55.40   33.02   5.30
 78  500 Mats Andersson            Engström Gräv             1.56.03   33.25   5.31
 79  491 Rune Brännström           NAIS                      1.56.25   33.47   5.32
 80  478 Markus Sandestål          Klubblös                  1.56.27   33.49   5.32
 81  424 Mikael Rehnström          Lernia                    1.56.30   33.52   5.32
 82  442 Peter Ludwig              Studentidrotten           1.56.42   34.04   5.33
 83  443 Krister Björnsson         Studentidrotten           1.56.43   34.05   5.33
 84  456 Mats Juntti               Luleå Kommun              1.58.21   35.43   5.38
 85  431 Johan Hedlund             Arctic IF, Frontec        1.58.45   36.07   5.39
 86  480 Kjell Mikko               Räddningstjänstens IF     2.00.19   37.41   5.43
 87  436 Christer Henriksson       Klubblös                  2.01.09   38.31   5.46
 88  421 Bill Öhman                Luleå Kommun              2.02.27   39.49   5.49
 89  506 Axel Nordberg             Boden Sågen               2.03.42   41.04   5.53
 90  485 John Brännström           Norrköping AIS            2.03.58   41.20   5.54
 91  430 Björn Hedman              Arctic IF, Frontec        2.10.08   47.30   6.11
 92  487 Marcus Nilsson            Sniders                   2.10.18   47.40   6.12
 93  507 Andreas Ramström          Studentidrotten           2.12.17   49.39   6.17
 94  409 Michel Cervantes          Luleå Tekniska Universite 2.15.03   52.25   6.25
 95  493 Mattias Jaldeby           Luleå Tingsrätts IF       2.15.49   53.11   6.28
 96  452 Åke Gustafsson            Vägverket Reg Norr/FFVN   2.17.43   55.05   6.33
 97  451 Benny Fahlén              Vägverket Reg Norr/FFVN   2.17.45   55.07   6.33
 98  460 Roger Lindbäck            Klubblös                  2.30.36 1.07.58   7.10
 99  467 Jan-Erik Lundbäck         Klubblös                  2.30.37 1.07.59   7.10
100  446 Börje Olsson              Klubblös                  2.30.38 1.08.00   7.10
100  473 Gottfrid Olofsson         Klubblös                  2.30.38 1.08.00   7.10
102  479 Bertil Johansson          Klubblös                  2.36.14 1.13.36   7.26

Last modified 2001-05-24 22:53 with an automatic sequence by Arne Lundberg