Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Resultat Luleå Stadsmara                           19/5 2001  22:53

Universitetets datacentral - vi ger resultat!
_____________________________________________

FRONTEC Inline Race             

    STNR NAMN                      KLUBB                        TID     DIFF   MIN/KM
  1 6474 Erik Wilhelmsson          Sävast Ski Team             25.02           2.05
  2 6284 Gunder Boström            Team Sportia Skelefteå      25.04    0.02   2.05
  3 6400 Claes Turesson            Team Maxim                  25.23    0.21   2.06
  4 6285 Mikael Ronnle             Luleå Motorsällskap, moto   25.47    0.45   2.08
  5 6380 Thomas Åberg              NiTEK                       25.51    0.49   2.09
  6 6232 Sven Öhrneling            Lulekamraterna              26.10    1.08   2.10
  7 6497 Johan Lintzen             Klubblös                    27.11    2.09   2.15
  8 6407 Peter Backman             Step In Luleå               27.42    2.40   2.18
  9 6214 Jan Granström             Luleå Tekniska Universite   27.47    2.45   2.18
 10 6204 Hans Wahlquist            Erisoft                     28.29    3.27   2.22
 11 6408 Lena Hasselström          Step In Luleå               28.36    3.34   2.23
 12 6311 Hardy Blom                NiTEK                       28.38    3.36   2.23
 13 6309 Lars Rova                 Sävast Ski Team             29.33    4.31   2.27
 14 6333 Ulf Norberg               Klubblös                    29.47    4.45   2.28
 15 6276 Ola Hedenström            Arctic IF, Frontec          30.08    5.06   2.30
 16 6215 Gunnar Englund            Erisoft                     30.14    5.12   2.31
 17 6387 Brynolf Enlund            Hebo-verken                 31.31    6.29   2.37
 17 6511 Andreas Lundberg          Älvsby IF                   31.31    6.29   2.37
 19 6481 Calle Ejnestrand          Tulldata IF                 31.43    6.41   2.38
 20 6263 Karina Ekman              Klubblös                    31.44    6.42   2.38
 21 6281 Thomas Johansson          Arctic IF, Frontec          31.48    6.46   2.38
 22 6352 Andreas Palo              Klubblös                    31.54    6.52   2.39
 22 6350 Tuomas Vikström           Klubblös                    31.54    6.52   2.39
 24 6262 Olof Nilsson              Korpklubben NJA             32.06    7.04   2.40
 25 6322 Jan Isaksson              Luleå Kommun                32.09    7.07   2.40
 26 6507 Jonas Bergqvist           Electrotech AB              32.13    7.11   2.41
 27 6419 Jan-Erik Sundberg         division region Norrköpin   32.19    7.17   2.41
 28 6435 Christer Bergh            Zait                        32.23    7.21   2.41
 29 6406 Stefan Carlsson           Klubblös                    32.29    7.27   2.42
 29 6512 Magnus Häggström          TAIF                        32.29    7.27   2.42
 31 6207 Gunvor Mindell            Luleå Kommun                32.30    7.28   2.42
 32 6312 Patric Sandberg           NiTEK                       32.34    7.32   2.42
 33 6331 Nicklas Eriksson          Klubblös                    32.42    7.40   2.43
 34 6325 Fredrik Kling             SSAB Tunnplåt Met.          33.14    8.12   2.46
 35 6463 Jan Scott                 Ferruform                   33.28    8.26   2.47
 36 6450 Kalle Nyberg              Telia IF                    33.32    8.30   2.47
 37 6318 Viktor Eriksson           DAHL                        33.47    8.45   2.48
 38 6514 Ulf Westerlund            Älvsby IF                   34.01    8.59   2.50
 39 6396 Peter Strand              Ahlsell VVS                 34.04    9.02   2.50
 40 6391 Cribba Larsson            I 19 IF                     34.09    9.07   2.50
 41 6439 Bruno Carlström           F21 IF                      34.30    9.28   2.52
 42 6349 Johan Wikström            Studentidrotten             34.38    9.36   2.53
 43 6353 Mathias Johansson         Klubblös                    34.50    9.48   2.54
 44 6370 Laszlo Marjai             Jaakko Pöyry AB             35.26   10.24   2.57
 45 6209 Lars-Göran Svalenström    Klubblös                    35.43   10.41   2.58
 46 6510 Anne-Marie Johansson      Bergnäsets AIK              35.57   10.55   2.59
 47 6310 Per Garmager              NiTEK                       36.06   11.04   3.00
 48 6315 Folke Bergman             Lulefrakt AB                36.15   11.13   3.01
 49 6307 Ulf Vikström              Vägverket Reg Norr/FFVN     36.21   11.19   3.01
 50 6458 Erik Larsson              Ferruform                   36.27   11.25   3.02
 51 6264 David Olevik              INPULS                      36.44   11.42   3.03
 52 6513 Anders Isaksson           Påboda                      36.48   11.46   3.03
 53 6420 Lars Öhman                division region Norrköpin   36.54   11.52   3.04
 54 6268 Göran Karlsson            Arctic IF, Frontec          37.35   12.33   3.07
 55 6509 Dick Rönnlund             Ferruform                   37.48   12.46   3.08
 56 6280 Sofia Matinlassi          Arctic IF, Frontec          38.04   13.02   3.10
 57 6230 Jonas Lundin              Luleå Tekniska Universite   38.08   13.06   3.10
 58 6324 Tage Karlsson             Luleå Kommun                38.16   13.14   3.11
 59 6432 Dennis Bäckman            Nos Nihil                   38.18   13.16   3.11
 60 6418 Peter Oskarsson           division region Norrköpin   38.27   13.25   3.12
 61 6313 Roger Larsson             NiTEK                       38.33   13.31   3.12
 62 6454 Mats Glaad                Ferruform                   38.41   13.39   3.13
 63 6344 Lennart Lundberg          SSAB Tunnplåt               38.45   13.43   3.13
 64 6354 Petter Valsås             Klubblös                    38.54   13.52   3.14
 65 6404 Mikael Pilot              NCC                         39.02   14.00   3.15
 66 6490 Mikael Berglund           Tulldata IF                 39.06   14.04   3.15
 67 6461 Magnus Niemi              Ferruform                   39.37   14.35   3.18
 68 6451 Stefan Andersson          Ferruform                   39.45   14.43   3.18
 69 6273 Johan Nordqvist           Arctic IF, Frontec          40.04   15.02   3.20
 70 6468 Mia Mäki                  Haparanda Friidrottsför.    40.23   15.21   3.21
 71 6428 Björn Hansson             Norrbottens Kuriren         40.26   15.24   3.22
 72 6334 Mats Larsson              Erisoft                     40.36   15.34   3.23
 73 6246 Marie Rekonius            Studentidrotten             40.43   15.41   3.23
 74 6305 Bengt-Ola Johansson       ABB Contracting Essef       41.22   16.20   3.26
 75 6329 Per Malander              I-TEK Bergnässkolan         41.26   16.24   3.27
 76 6328 Stefan Bokvist            I-TEK Bergnässkolan         41.28   16.26   3.27
 77 6499 Mattias Larsson           Klubblös                    41.33   16.31   3.27
 78 6421 Kent Alatalo              Norrbottens Kuriren         41.43   16.41   3.28
 79 6422 Peder Stockman            Norrbottens Kuriren         41.44   16.42   3.28
 80 6374 Anders Öhlund             Erisoft                     41.46   16.44   3.28
 81 6403 Ulf Nilsson               Café for you                41.48   16.46   3.28
 82 6393 Olov Nilsson              Klubblös                    41.50   16.48   3.29
 83 6413 Seppo Rahko               Fastighetskraft i Luleå     41.57   16.55   3.29
 84 6415 Niklas Bäckström          ABB Service AB              42.27   17.25   3.32
 85 6452 Peter Backe               Ferruform                   42.36   17.34   3.33
 86 6256 Anna Nilsson              Luleå Kommun                42.45   17.43   3.33
 87 6431 Arne Långström            Nos Nihil                   43.03   18.01   3.35
 88 6498 Toyne Ringwald            Riksbyggens Kamratför.      44.17   19.15   3.41
 89 6277 Olle Carlsson             Arctic IF, Frontec          44.19   19.17   3.41
 90 6480 Annika Ershammar          Tulldata IF                 44.24   19.22   3.41
 91 6469 Sara Segerlund            Haparanda Friidrottsför.    44.31   19.29   3.42
 92 6287 Malin Svedenbäck          OK Renen                    44.39   19.37   3.43
 93 6330 Michael Norberg           I-TEK Bergnässkolan         45.02   20.00   3.45
 94 6303 Daniel Blom               Brooklyn Tigers             48.36   23.34   4.02
 95 6286 Marie Johansson           Klubblös                    48.54   23.52   4.04
 96 6235 Hillevi Olsson            Bergnäsets AIK              49.02   24.00   4.05
 97 6476 Mats Ögren                Gladan BK                   49.16   24.14   4.06
 98 6508 Mikael Sipuri             Lira BK                     49.18   24.16   4.06
 99 6386 Tobias Löfgren            Mariehems SK                49.19   24.17   4.06
100 6385 Billy Jonsson             Mariehems SK                49.35   24.33   4.07
101 6414 Lars Fahlén               Klubblös                    52.10   27.08   4.20
102 6234 Martina Renholm           Bergnäsets AIK              52.11   27.09   4.20
103 6409 Sebastian Nilsson         Rutviks SK                  54.23   29.21   4.31
104 6242 Stefan Eriksson           SSAB Tunnplåt Met.          55.33   30.31   4.37
105 6416 Per Törnqvist             ABB Service AB              55.38   30.36   4.38

Last modified 2001-05-24 22:53 with an automatic sequence by Arne Lundberg