Luleå Stadsmara - Resultatlistor


Resultat Luleå Stadsmara                           19/5 2001  22:53

Universitetets datacentral - vi ger resultat!
_____________________________________________

Gymnasieutmaningen 10km         

    STNR NAMN                      KLUBB                        TID     DIFF   MIN/KM
  1 4014 Isak Enström              Midskogsskolan              40.19           4.01
  2 4578 Jakob Högström            Hermelinsskolan             40.43    0.24   4.04
  3 4135 Olle Molin                Midskogsskolan              41.23    1.04   4.08
  4 4149 Johan Granberg            Midskogsskolan              41.37    1.18   4.09
  5 4600 Petter Esberg             Hermelinsskolan             42.09    1.50   4.12
  6 4754 Afshin Nori               Björknässkolan              42.11    1.52   4.13
  7 4755 Yonatan Tedros            Björknässkolan              42.12    1.53   4.13
  8 4637 Daniel Heedman            Midskogsskolan              42.53    2.34   4.17
  9 4382 Joel Forsberg             Hermelinsskolan             43.19    3.00   4.19
 10 4096 Johan Roslund             Midskogsskolan              43.22    3.03   4.20
 11 4169 Rickard Sundström         Midskogsskolan              43.28    3.09   4.20
 12 4193 Nils Nilsson              Midskogsskolan              43.37    3.18   4.21
 13 4053 Anton Lindblad            Midskogsskolan              43.46    3.27   4.22
 14 4633 Hanna Forsberg            Midskogsskolan              43.47    3.28   4.22
 15 4208 Markus Pettersson         Midskogsskolan              43.58    3.39   4.23
 16 4151 Anton Häggman             Midskogsskolan              44.00    3.41   4.24
 17 4076 Sebastian Ekström         Midskogsskolan              44.14    3.55   4.25
 18 4094 Gusten Nyberg             Midskogsskolan              45.13    4.54   4.31
 19 4387 Jens Lundqvist            Hermelinsskolan             45.15    4.56   4.31
 20 4619 Jan-Axel Sundin           Midskogsskolan              45.19    5.00   4.31
 21 4262 Lars Nylund               Hermelinsskolan             45.21    5.02   4.32
 22 4285 Peter Östling             Midskogsskolan              45.29    5.10   4.32
 23 4232 Anton Strömbäck           Midskogsskolan              45.38    5.19   4.33
 24 4147 Adam Anderzon             Midskogsskolan              45.43    5.24   4.34
 25 4263 Per Lundström             Hermelinsskolan             46.07    5.48   4.36
 26 4210 Erik Söderlund            Midskogsskolan              46.09    5.50   4.36
 27 4666 Johan Ström               Midskogsskolan              46.16    5.57   4.37
 28 4153 Joel Nilsson              Midskogsskolan              46.17    5.58   4.37
 29 4522 Erik Salmgren             Hermelinsskolan             46.22    6.03   4.38
 30 4618 Anna Tano Nordin          Hermelinsskolan             46.29    6.10   4.38
 31 4407 Fredrik Johansson         Hermelinsskolan             46.31    6.12   4.39
 32 4419 Robert Stenius            Hermelinsskolan             47.10    6.51   4.43
 33 4702 Peder Andersson           Hermelinsskolan             47.12    6.53   4.43
 34 4395 Mattias Björk             Hermelinsskolan             47.22    7.03   4.44
 35 4527 Emil Andersson            Hermelinsskolan             47.31    7.12   4.45
 36 4015 Johnny Fredriksson        Midskogsskolan              47.32    7.13   4.45
 37 4049 Magnus Blomberg           Midskogsskolan              47.35    7.16   4.45
 38 4098 Isak Tornberg             Midskogsskolan              47.51    7.32   4.47
 39 4189 Magnus Viklund            Midskogsskolan              47.52    7.33   4.47
 40 4227 Per Åström                Midskogsskolan              48.17    7.58   4.49
 41 4093 Johan Norqvist            Midskogsskolan              48.18    7.59   4.49
 42 4659 Kristina Gramner          Midskogsskolan              48.37    8.18   4.51
 43 4332 Ida Norberg               Midskogsskolan              48.51    8.32   4.53
 44 4104 Johannes Vanhatalo Van Ru Midskogsskolan              48.53    8.34   4.53
 45 4449 Jacob Enersen             Hermelinsskolan             49.02    8.43   4.54
 46 4073 Viktor Berglund           Midskogsskolan              49.23    9.04   4.56
 47 4294 Peter Nilsson             Midskogsskolan              49.33    9.14   4.57
 48 4657 Anna Brännvall            Midskogsskolan              50.01    9.42   5.00
 49 4533 Kristoffer Karlsson       Hermelinsskolan             50.02    9.43   5.00
 50 4631 Per Sundvall              Midskogsskolan              50.09    9.50   5.00
 51 4230 Simon Koskeniemi          Midskogsskolan              50.18    9.59   5.01
 52 4752 Kristoffer Karlsson       Midskogsskolan              50.35   10.16   5.03
 53 4734 Josefin Hagenlöf          Hermelinsskolan             50.37   10.18   5.03
 54 4276 Oscar Gustavsson          Midskogsskolan              50.40   10.21   5.03
 54 4743 David Johansson           Midskogsskolan              50.40   10.21   5.03
 56 4684 Nils Lindström            Midskogsskolan              50.49   10.30   5.04
 57 4642 Robert Löf                Midskogsskolan              50.57   10.38   5.05
 58 4384 Sanna Johansson           Hermelinsskolan             51.03   10.44   5.06
 59 4202 David Juhlin              Midskogsskolan              51.14   10.55   5.07
 60 4258 Johan Sörbrand            Hermelinsskolan             51.15   10.56   5.07
 61 4248 Martin Frestadius         Hermelinsskolan             51.16   10.57   5.07
 62 4047 David Rönnberg Sjödin     Midskogsskolan              51.20   11.01   5.08
 63 4730 Polat Ghasemloa           Hermelinsskolan             51.28   11.09   5.08
 64 4736 Andreas Aldrin            Hermelinsskolan             51.31   11.12   5.09
 65 4086 Erik Nilsson              Midskogsskolan              51.33   11.14   5.09
 66 4519 Anders Lundström          Hermelinsskolan             52.09   11.50   5.12
 66 4311 Mikael Magnusson          Midskogsskolan              52.09   11.50   5.12
 68 4095 Jennie Persson            Midskogsskolan              52.17   11.58   5.13
 69 4079 Nina Hämén                Midskogsskolan              52.18   11.59   5.13
 70 4301 Henrik Sjödin             Midskogsskolan              52.19   12.00   5.13
 71 4065 Per Kemi                  Midskogsskolan              52.29   12.10   5.14
 72 4744 Pontus Öhman              Hermelinsskolan             52.38   12.19   5.15
 73 4348 Linda Klockare            Hermelinsskolan             52.44   12.25   5.16
 74 4089 Niclas Liinanki           Midskogsskolan              52.58   12.39   5.17
 75 4571 Ann-Sofie Liljergren      Hermelinsskolan             53.02   12.43   5.18
 76 4680 Karamo Ndure              Midskogsskolan              53.03   12.44   5.18
 77 4457 Linnéa Tedestam           Hermelinsskolan             53.17   12.58   5.19
 78 4499 Johan Sundvall            Hermelinsskolan             53.23   13.04   5.20
 79 4530 Erik Johansson            Hermelinsskolan             54.36   14.17   5.27
 80 4552 Maria Söderholm           Hermelinsskolan             54.52   14.33   5.29
 81 4357 Henrik Falk Boudahout     Hermelinsskolan             55.01   14.42   5.30
 82 4717 Maria Lång                Hermelinsskolan             55.08   14.49   5.30
 83 4512 Joel Sandqvist            Hermelinsskolan             55.28   15.09   5.32
 84 4161 Sara Karlsson             Midskogsskolan              55.40   15.21   5.33
 85 4674 Sandra Öhman              Bergnässkolan               56.29   16.10   5.38
 86 4568 Christian Emmoth          Hermelinsskolan             56.35   16.16   5.39
 87 4627 Evelina Lundström         Midskogsskolan              56.41   16.22   5.40
 88 4567 Erika Ölund               Hermelinsskolan             56.45   16.26   5.40
 89 4683 Moa Carlsson              Midskogsskolan              57.08   16.49   5.42
 89 4543 Ida Söderstén             Hermelinsskolan             57.08   16.49   5.42
 91 4576 Sofia Andersson           Hermelinsskolan             57.09   16.50   5.42
 92 4051 Anton Hillberg            Midskogsskolan              57.13   16.54   5.43
 93 4537 Hannah Stenberg Dean      Hermelinsskolan             57.18   16.59   5.43
 94 4455 Johanna Nyberg            Hermelinsskolan             57.27   17.08   5.44
 95 4424 Peter Hedlund             Hermelinsskolan             57.32   17.13   5.45
 96 4019 Joakim Larsson            Midskogsskolan              57.45   17.26   5.46
 97 4663 Cecilia Lundgren          Midskogsskolan              57.54   17.35   5.47
 98 4621 Axel Byström              Midskogsskolan              58.18   17.59   5.49
 99 4245 Pehr Amrén                Hermelinsskolan             58.19   18.00   5.49
100 4516 Patrik Wattman Lundstig   Hermelinsskolan             58.23   18.04   5.50
101 4763 Jacob Nordmark            Midskogsskolan              58.47   18.28   5.52
102 4762 Tomas Vennberg            Midskogsskolan              58.48   18.29   5.52
103 4696 Kristian Sundvall         Hermelinsskolan             58.55   18.36   5.53
104 4035 Anna-Sara Bergvall        Midskogsskolan              58.57   18.38   5.53
105 4168 Linnea Sundin             Midskogsskolan              59.06   18.47   5.54
106 4102 Olof Svensson             Midskogsskolan              59.08   18.49   5.54
107 4636 Emilia Gustavsson         Midskogsskolan              59.09   18.50   5.54
108 4269 Tobias Alström            Midskogsskolan              59.13   18.54   5.55
109 4354 Annika Waara              Hermelinsskolan             59.40   19.21   5.58
109 4350 Henrik Baltazari          Hermelinsskolan             59.40   19.21   5.58
111 4545 Cecilia Vestin            Hermelinsskolan           1.00.04   19.45   6.00
112 4495 Joakim Näsvall            Hermelinsskolan           1.00.08   19.49   6.00
113 4315 Anders Tjärner            Midskogsskolan            1.00.09   19.50   6.00
114 4249 Tommy Hallin              Hermelinsskolan           1.00.36   20.17   6.03
115 4072 Johannes Berglund         Midskogsskolan            1.00.51   20.32   6.05
116 4679 Maxim Yakovlev            Midskogsskolan            1.00.58   20.39   6.05
116 4678 Akbal Mohammadi           Midskogsskolan            1.00.58   20.39   6.05
118 4425 Daniel Hällgren           Hermelinsskolan           1.01.22   21.03   6.08
118 4130 Anna-Karin Hedlund        Midskogsskolan            1.01.22   21.03   6.08
120 4286 David Alqvist             Midskogsskolan            1.01.25   21.06   6.08
121 4291 Rune Hedman               Midskogsskolan            1.01.26   21.07   6.08
122 4768 Frida Sandberg            Hermelinsskolan           1.01.33   21.14   6.09
123 4604 Maria Sundgren            Hermelinsskolan           1.01.38   21.19   6.09
124 4339 Erika Gustafsson          Hermelinsskolan           1.01.50   21.31   6.11
124 4097 Rickard Nilsson           Midskogsskolan            1.01.50   21.31   6.11
126 4620 Johanna Brännström        Midskogsskolan            1.01.51   21.32   6.11
127 4125 Robin Östberg             Midskogsskolan            1.01.53   21.34   6.11
127 4054 Johan Spolander           Midskogsskolan            1.01.53   21.34   6.11
129 4518 Sebastian Lejnehed        Hermelinsskolan           1.02.11   21.52   6.13
129 4728 Fredrik Larsson           Hermelinsskolan           1.02.11   21.52   6.13
131 4695 Farida Jamshidi           Hermelinsskolan           1.02.22   22.03   6.14
132 4087 Helena Klasson            Midskogsskolan            1.02.54   22.35   6.17
133 4314 Jonas Strandgård          Midskogsskolan            1.04.14   23.55   6.25
134 4757 Andreas Norberg           Hermelinsskolan           1.04.17   23.58   6.25
135 4261 Berit Strandberg          Hermelinsskolan           1.04.25   24.06   6.26
136 4124 Caroline Tedestam         Midskogsskolan            1.04.57   24.38   6.29
137 4112 Helena Holmgren           Midskogsskolan            1.04.58   24.39   6.29
138 4438 Angelica Gabrielsson      Hermelinsskolan           1.05.03   24.44   6.30
139 4437 Pernilla Forsberg         Hermelinsskolan           1.05.04   24.45   6.30
140 4630 Linnea Rutqvist           Midskogsskolan            1.05.20   25.01   6.31
141 4273 Moa Falk                  Midskogsskolan            1.05.21   25.02   6.32
142 4090 Henrik Lundqvist          Midskogsskolan            1.05.32   25.13   6.33
143 4750 Andreas Johansson         Midskogsskolan            1.06.13   25.54   6.37
144 4403 Hanna Niemi               Hermelinsskolan           1.06.16   25.57   6.37
144 4091 Anna Nilsson              Midskogsskolan            1.06.16   25.57   6.37
146 4446 Erika Norén               Hermelinsskolan           1.06.21   26.02   6.38
147 4729 Lisa Välitalo             Hermelinsskolan           1.06.29   26.10   6.38
148 4411 Caisa Larsson             Hermelinsskolan           1.06.31   26.12   6.39
149 4638 Kalle Hörnström           Midskogsskolan            1.06.38   26.19   6.39
150 4566 Emma Westman              Hermelinsskolan           1.07.03   26.44   6.42
150 4639 Lina Kandelin             Midskogsskolan            1.07.03   26.44   6.42
152 4749 Jenny Johansson           Hermelinsskolan           1.07.07   26.48   6.42
153 4561 Jeanette Kemi             Hermelinsskolan           1.07.49   27.30   6.46
153 4609 Monica Näslund            Hermelinsskolan           1.07.49   27.30   6.46
155 4279 Maria Hermansson          Midskogsskolan            1.08.05   27.46   6.48
156 4119 Rebecca Offermans         Midskogsskolan            1.08.13   27.54   6.49
157 4420 Anna Strand               Hermelinsskolan           1.08.16   27.57   6.49
157 4123 Ida Svartholm             Midskogsskolan            1.08.16   27.57   6.49
159 4101 Per Sundström             Midskogsskolan            1.09.18   28.59   6.55
160 4726 Sara Björkén              Hermelinsskolan           1.09.39   29.20   6.57
161 4727 Sofia Norén               Hermelinsskolan           1.09.40   29.21   6.58
162 4282 Elin Ström                Midskogsskolan            1.09.46   29.27   6.58
162 4092 Jenny Nilsson             Midskogsskolan            1.09.46   29.27   6.58
164 4555 Sara Derakhti             Hermelinsskolan           1.09.59   29.40   6.59
164 4503 Olof Westergaard          Hermelinsskolan           1.09.59   29.40   6.59
164 4565 Malin Stovén              Hermelinsskolan           1.09.59   29.40   6.59
167 4700 Anneile Pettersson        Hermelinsskolan           1.10.02   29.43   7.00
168 4559 Sara Hendel               Hermelinsskolan           1.10.09   29.50   7.00
168 4447 Linda Sennström           Hermelinsskolan           1.10.09   29.50   7.00
168 4434 Erika Berg                Hermelinsskolan           1.10.09   29.50   7.00
171 4044 Julia Nordgren            Midskogsskolan            1.10.17   29.58   7.01
172 4720 Gustav Rutqvist           Björknässkolan            1.11.43   31.24   7.10
173 4107 Josefina Bernspång        Midskogsskolan            1.11.44   31.25   7.10
174 4160 Elise Holmstedt           Midskogsskolan            1.12.16   31.57   7.13
175 4020 Emma Liljenfeldt          Midskogsskolan            1.12.31   32.12   7.15
176 4108 Linda Boqvist             Midskogsskolan            1.12.35   32.16   7.15
177 4329 Fred Sundström -Kanon     Midskogsskolan            1.12.41   32.22   7.16
178 4271 Malin Engström            Midskogsskolan            1.13.33   33.14   7.21
179 4275 Maria Gavelin             Midskogsskolan            1.13.55   33.36   7.23
180 4489 Therese Hansson           Hermelinsskolan           1.13.58   33.39   7.23
181 4510 Maria Öhman               Hermelinsskolan           1.13.59   33.40   7.23
182 4351 Johanna Engström          Hermelinsskolan           1.14.44   34.25   7.28
183 4042 Elin Lovén                Midskogsskolan            1.14.45   34.26   7.28
184 4557 Sofia Englund             Hermelinsskolan           1.15.20   35.01   7.31
185 4041 Joan Kinnunen             Midskogsskolan            1.15.26   35.07   7.32
185 4036 Karin Brännström          Midskogsskolan            1.15.26   35.07   7.32
187 4753 Pontus Jacobsson          Hermelinsskolan           1.15.45   35.26   7.34
188 4200 Anneli Johansson          Midskogsskolan            1.16.08   35.49   7.36
189 4645 Peter Carlsson            Midskogsskolan            1.16.22   36.03   7.38
190 4487 Ankica Bubalo             Hermelinsskolan           1.17.09   36.50   7.42
190 4486 Anna Björkman             Hermelinsskolan           1.17.09   36.50   7.42
192 4688 Frida Gran                Midskogsskolan            1.17.16   36.57   7.43
193 4005 Aslan Ghasemloo           Midskogsskolan            1.17.54   37.35   7.47
194 4761 Per Ågren                 Midskogsskolan            1.17.55   37.36   7.47
195 4120 Kaveh Pashaei             Midskogsskolan            1.18.00   37.41   7.47
196 4479 Henrik Lindqvist          Hermelinsskolan           1.18.19   38.00   7.49
197 4488 Stefan Bäckström          Hermelinsskolan           1.18.39   38.20   7.51
198 4658 Gustav Edlund             Midskogsskolan            1.18.55   38.36   7.53
199 4369 Linda Johansson           Hermelinsskolan           1.19.31   39.12   7.57
200 4368 Kristin Isaksson          Hermelinsskolan           1.19.32   39.13   7.57
201 4671 Erik Zetterström          Midskogsskolan            1.19.52   39.33   7.59
202 4587 Stina Blomqvist           Hermelinsskolan           1.19.58   39.39   7.59
203 4596 Lena Sundvall             Hermelinsskolan           1.19.59   39.40   7.59
204 4224 Mimmi Westin              Hermelinsskolan           1.20.28   40.09   8.02
205 4243 Nafisa Khudojberdi        Hermelinsskolan           1.20.40   40.21   8.03
206 4317 Josefin Åhl               Midskogsskolan            1.20.43   40.24   8.04
207 4106 Greta Bergman             Midskogsskolan            1.20.45   40.26   8.04
208 4724 Henrik Sunden             Björknässkolan            1.21.15   40.56   8.07
209 4204 Lina Liljenfeldt          Midskogsskolan            1.21.16   40.57   8.07
210 4719 Ulrika Berglund           Hermelinsskolan           1.21.17   40.58   8.07
211 4708 Sofia Whalberg            Hermelinsskolan           1.21.20   41.01   8.07
212 4707 Jenny Ljungberg           Hermelinsskolan           1.21.21   41.02   8.08
213 4675 Yamileth Pineda           Midskogsskolan            1.21.51   41.32   8.11
214 4758 Roonak Aspari             Hermelinsskolan           1.21.52   41.33   8.11
215 4706 Linda Blomquist           Hermelinsskolan           1.22.05   41.46   8.12
216 4705 Hanna Lundebring          Hermelinsskolan           1.22.06   41.47   8.12
217 4217 Ulrika Lundin             Hermelinsskolan           1.22.25   42.06   8.14
218 4373 Victoria Norman           Hermelinsskolan           1.22.46   42.27   8.16
219 4443 Jenny Nilsson             Hermelinsskolan           1.23.02   42.43   8.18
220 4401 Sandra Johansson          Hermelinsskolan           1.23.12   42.53   8.19
221 4532 Cecilia Josefsson         Hermelinsskolan           1.23.19   43.00   8.19
221 4417 Malin Rutqvist            Hermelinsskolan           1.23.19   43.00   8.19
221 4542 Frida Sundvall            Hermelinsskolan           1.23.19   43.00   8.19
224 4718 Maria Nordbrandt          Hermelinsskolan           1.23.21   43.02   8.20
225 4396 Cecilia Brosäter          Hermelinsskolan           1.23.24   43.05   8.20
226 4404 Marlene Nilsson           Hermelinsskolan           1.23.25   43.06   8.20
227 4293 David Lundgren-Munoz      Midskogsskolan            1.23.26   43.07   8.20
228 4115 Petra Larsson             Midskogsskolan            1.23.42   43.23   8.22
229 4109 Sui-chu Chung             Midskogsskolan            1.23.43   43.24   8.22
229 4116 Gustav Nordström          Midskogsskolan            1.23.43   43.24   8.22
231 4288 Björn Friberg             Midskogsskolan            1.23.44   43.25   8.22
232 4316 Thomas Wreiner            Midskogsskolan            1.23.46   43.27   8.22
233 4746 Peter Olofsson            Midskogsskolan            1.23.49   43.30   8.22
234 4402 Therese Lindquist         Hermelinsskolan           1.24.53   44.34   8.29
235 4081 Daniel Antonsson          Midskogsskolan            1.24.54   44.35   8.29
236 4504 Sandra Ökvist             Hermelinsskolan           1.25.14   44.55   8.31
237 4511 Lisa Pettersson           Hermelinsskolan           1.25.42   45.23   8.34
238 4069 Marlene Pettersson        Midskogsskolan            1.25.55   45.36   8.35
238 4137 Lena-Maria Näckström      Midskogsskolan            1.25.55   45.36   8.35
240 4190 Henrik Bränvall           Midskogsskolan            1.26.28   46.09   8.38
241 4535 Carl Pettersson           Hermelinsskolan           1.26.29   46.10   8.38
242 4558 Jens Hartman              Hermelinsskolan           1.26.30   46.11   8.39
243 4222 Nina Svanberg             Hermelinsskolan           1.26.36   46.17   8.39
244 4043 Annette Lundborg          Midskogsskolan            1.26.45   46.26   8.40
245 4250 Jenny Hansén              Hermelinsskolan           1.27.05   46.46   8.42
246 4246 Kristin Dimeus            Hermelinsskolan           1.27.20   47.01   8.43
247 4593 Sara Lakkala              Hermelinsskolan           1.27.21   47.02   8.44
248 4173 Pernilla Bjälmsjö         Midskogsskolan            1.27.25   47.06   8.44
249 4594 Marie Lindfors            Hermelinsskolan           1.27.26   47.07   8.44
250 4178 Zandra Hortlund           Midskogsskolan            1.27.36   47.17   8.45
251 4199 Joakim Forsman            Midskogsskolan            1.27.38   47.19   8.45
252 4399 Sofia Jakobsson           Hermelinsskolan           1.27.40   47.21   8.46
252 4394 Annika Andersson          Hermelinsskolan           1.27.40   47.21   8.46
254 4435 Malin Berlin              Hermelinsskolan           1.28.08   47.49   8.48
255 4274 Farnaz Fazeli             Midskogsskolan            1.28.09   47.50   8.48
255 4440 Josefin Häggblad          Hermelinsskolan           1.28.09   47.50   8.48
257 4595 Isabell Narkfors          Hermelinsskolan           1.28.19   48.00   8.49
258 4589 Katja Enbuske             Hermelinsskolan           1.28.20   48.01   8.49
258 4590 Cecilia Hansson           Hermelinsskolan           1.28.20   48.01   8.49
260 4345 Katarina Holmqvist        Hermelinsskolan           1.28.30   48.11   8.50
261 4218 Lisa Mörtlund             Hermelinsskolan           1.28.32   48.13   8.51
261 4346 Helene Isaksson           Hermelinsskolan           1.28.32   48.13   8.51
263 4216 Lisa Lundbäck             Hermelinsskolan           1.28.33   48.14   8.51
264 4544 Anders Teglund            Hermelinsskolan           1.28.43   48.24   8.52
264 4585 Karin Åström              Hermelinsskolan           1.28.43   48.24   8.52
266 4347 Maria Johansson           Hermelinsskolan           1.28.44   48.25   8.52
267 4540 Cajsa Sundström           Hermelinsskolan           1.29.27   49.08   8.56
267 4529 Henrietta Engman          Hermelinsskolan           1.29.27   49.08   8.56
269 4764 Kristoffer Söderlind      Hermelinsskolan           1.29.43   49.24   8.58
270 4385 Fredrik Kristoffersson    Hermelinsskolan           1.29.45   49.26   8.58
270 4182 Andre Boman               Midskogsskolan            1.29.45   49.26   8.58
272 4765 Daniel Flink              Midskogsskolan            1.29.46   49.27   8.58
273 4405 Miriam Danielsson         Hermelinsskolan           1.30.01   49.42   9.00
274 4409 Veronika Johansson        Hermelinsskolan           1.30.02   49.43   9.00
275 4574 Maria Strand              Hermelinsskolan           1.30.46   50.27   9.04
276 4162 Frida Leijon Lundqvist    Midskogsskolan            1.30.49   50.30   9.04
277 4430 Agnes Renberg             Hermelinsskolan           1.30.52   50.33   9.05
277 4421 Evelina Vik               Hermelinsskolan           1.30.52   50.33   9.05
279 4426 Jonna Josefsson           Hermelinsskolan           1.30.58   50.39   9.05
279 4427 Lillemor Lindbäck         Hermelinsskolan           1.30.58   50.39   9.05
281 4738 Veronica Johansson        Hermelinsskolan           1.32.19   52.00   9.13
282 4334 Jessica Åhl               Midskogsskolan            1.32.29   52.10   9.14
282 4062 Elin Holma                Midskogsskolan            1.32.29   52.10   9.14
284 4546 Kristin Öquist            Hermelinsskolan           1.32.37   52.18   9.15
284 4531 Emma Jonsson              Hermelinsskolan           1.32.37   52.18   9.15
286 4464 Ellinor Lahti             Hermelinsskolan           1.32.46   52.27   9.16
287 4691 Lena Lindbäck             Hermelinsskolan           1.33.07   52.48   9.18
287 4428 Jessica Ljung             Hermelinsskolan           1.33.07   52.48   9.18
289 4737 Emma Kvennberg            Hermelinsskolan           1.33.09   52.50   9.18
290 4697 Johanna Tenevall          Hermelinsskolan           1.33.15   52.56   9.19
291 4158 Sara Hedvall              Midskogsskolan            1.33.18   52.59   9.19
292 4733 Barbro Numan              Midskogsskolan            1.33.20   53.01   9.19
293 4709 Jenny Åström              Hermelinsskolan           1.34.08   53.49   9.24
294 4710 Stina Östman              Hermelinsskolan           1.34.09   53.50   9.24
294 4711 Emma Holmqvist            Hermelinsskolan           1.34.09   53.50   9.24
296 4712 Tove Åström               Hermelinsskolan           1.34.10   53.51   9.25
297 4406 Magdalena Ekman           Hermelinsskolan           1.34.41   54.22   9.28
298 4414 Susanne Lundkvist Strömbe Hermelinsskolan           1.34.42   54.23   9.28
298 4391 Malin Nilsson             Hermelinsskolan           1.34.42   54.23   9.28
298 4392 Evalotta Sundling         Hermelinsskolan           1.34.42   54.23   9.28
301 4704 Lisa Palo                 Hermelinsskolan           1.35.08   54.49   9.30
302 4721 Helena Isaksson           Hermelinsskolan           1.35.09   54.50   9.30
303 4355 Sofia Öquist              Hermelinsskolan           1.35.10   54.51   9.31
304 4352 Veronica Lövgren          Hermelinsskolan           1.35.11   54.52   9.31
305 4034 Cecilia Wikström          Midskogsskolan            1.37.08   56.49   9.42
306 4029 Johanna Groth             Midskogsskolan            1.37.09   56.50   9.42
307 4025 Linnea Pekkari            Midskogsskolan            1.37.19   57.00   9.43
307 4045 Isabella Pekkari          Midskogsskolan            1.37.19   57.00   9.43
307 4550 Hanna Lundström           Hermelinsskolan           1.37.19   57.00   9.43
310 4493 Lisa Lundmark             Hermelinsskolan           1.37.20   57.01   9.43
311 4490 Therese Henriksson        Hermelinsskolan           1.37.21   57.02   9.44
311 4528 Jennie Brandt             Hermelinsskolan           1.37.21   57.02   9.44
311 4513 Marie Sjöberg             Hermelinsskolan           1.37.21   57.02   9.44
314 4748 Marie Jakobsson           Hermelinsskolan           1.37.22   57.03   9.44
315 4215 Mariel Karman             Hermelinsskolan           1.38.34   58.15   9.51
315 4068 Elin Norberg              Midskogsskolan            1.38.34   58.15   9.51
315 4064 Malin Jonsson             Midskogsskolan            1.38.34   58.15   9.51
318 4233 Jessica Alatalo           Hermelinsskolan           1.38.55   58.36   9.53
319 4548 Moa Håkansson             Hermelinsskolan           1.38.56   58.37   9.53
320 4605 André Åström              Hermelinsskolan           1.39.48   59.29   9.58
321 4602 Joakim Johansson          Hermelinsskolan           1.39.49   59.30   9.58
322 4581 Sofia Nilsson             Hermelinsskolan           1.40.01   59.42   10.00
322 4013 Jessica Enbom             Midskogsskolan            1.40.01   59.42   10.00
322 4582 Anna Rönnbäck             Hermelinsskolan           1.40.01   59.42   10.00
325 4146 Kristoffer Svarvare       Midskogsskolan            1.40.35 1.00.16   10.03
326 4611 Linnea Rask               Hermelinsskolan           1.40.36 1.00.17   10.03
326 4184 Daniel Fryckman           Midskogsskolan            1.40.36 1.00.17   10.03
326 4470 Emma Sallkvist            Hermelinsskolan           1.40.36 1.00.17   10.03
329 4466 Stina Lidberg             Hermelinsskolan           1.40.38 1.00.19   10.03
330 4185 Jonas Granberg            Midskogsskolan            1.40.43 1.00.24   10.04
331 4701 Ida Granath               Hermelinsskolan           1.40.45 1.00.26   10.04
332 4745 Anna Lundström            Hermelinsskolan           1.40.47 1.00.28   10.04
332 4735 Joakim Fredriksson        Hermelinsskolan           1.40.47 1.00.28   10.04
334 4644 Marcus Andersson          Midskogsskolan            1.40.56 1.00.37   10.05
335 4654 Conny Vikström            Midskogsskolan            1.41.01 1.00.42   10.06
336 4608 Anna Norberg              Hermelinsskolan           1.42.10 1.01.51   10.13
336 4607 Ellen Fjellström          Hermelinsskolan           1.42.10 1.01.51   10.13
338 4050 Patrik Haapasaari         Midskogsskolan            1.42.15 1.01.56   10.13
339 4649 Björn Holm                Midskogsskolan            1.42.16 1.01.57   10.13
340 4433 Johanna Avenäs            Hermelinsskolan           1.42.56 1.02.37   10.17
341 4520 Helena Magnelöv           Hermelinsskolan           1.43.14 1.02.55   10.19
342 4239 Kristina Kenttä           Hermelinsskolan           1.43.19 1.03.00   10.19
342 4236 Sara Hannu                Hermelinsskolan           1.43.19 1.03.00   10.19
344 4739 Annelie Ottosson          Hermelinsskolan           1.43.23 1.03.04   10.20
345 4398 Olof Gustavsson Rhodin    Hermelinsskolan           1.43.57 1.03.38   10.23
345 4740 Stina Lidström            Hermelinsskolan           1.43.57 1.03.38   10.23
347 4342 Caroline Westerberg       Hermelinsskolan           1.44.20 1.04.01   10.26
348 4341 Malin Olsson              Hermelinsskolan           1.44.21 1.04.02   10.26
349 4152 David Isaksson            Midskogsskolan            1.45.36 1.05.17   10.33
349 4148 David Brandell            Midskogsskolan            1.45.36 1.05.17   10.33
349 4723 Lina Andersson            Hermelinsskolan           1.45.36 1.05.17   10.33
352 4722 Christina Lass            Hermelinsskolan           1.45.37 1.05.18   10.33
352 4372 Anna-Maria Lundström      Hermelinsskolan           1.45.37 1.05.18   10.33
354 4751 Linn Lundqvist            Hermelinsskolan           1.45.41 1.05.22   10.34
354 4376 Moa Streling              Hermelinsskolan           1.45.41 1.05.22   10.34
356 4366 Jenny Gotthold            Hermelinsskolan           1.45.42 1.05.23   10.34
356 4371 Linnéa Köhler             Hermelinsskolan           1.45.42 1.05.23   10.34
356 4365 Caroline Burman           Hermelinsskolan           1.45.42 1.05.23   10.34
359 4756 Emil Pettersson           Hermelinsskolan           1.45.43 1.05.24   10.34
360 4643 Simom Frank               Midskogsskolan            1.45.45 1.05.26   10.34
360 4640 Ida-Maria Larsson         Midskogsskolan            1.45.45 1.05.26   10.34
362 4460 Josefin Andersson         Hermelinsskolan           1.45.46 1.05.27   10.34
363 4471 Helena Strand             Hermelinsskolan           1.45.48 1.05.29   10.34
364 4549 Kim Lilja                 Hermelinsskolan           1.47.10 1.06.51   10.43
365 4760 Evelina Gällman/Nyström   Hermelinsskolan           1.47.11 1.06.52   10.43
366 4416 Tommy Olofsson Töyrä      Hermelinsskolan           1.48.33 1.08.14   10.51
366 4418 Johan Sjöberg             Hermelinsskolan           1.48.33 1.08.14   10.51
